1 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'49.710 8
2 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'49.949 0.239 10
3 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'50.107 0.397 8
4 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'50.131 0.421 9
5 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'50.230 0.520 10
6 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.281 0.571 9
7 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'50.571 0.861 9
8 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'50.662 0.952 8
9 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'50.674 0.964 10
10 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'50.688 0.978 9
11 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.719 1.009 9
12 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.776 1.066 9
13 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'50.809 1.099 9
14 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.976 1.266 7
15 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'51.037 1.327 7
16 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'51.093 1.383 9
17 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'51.433 1.723 8
18 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'51.550 1.840 8
19 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'51.674 1.964 9
20 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'51.898 2.188 10
21 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'52.154 2.444 10
22 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'52.265 2.555 9
23 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'52.329 2.619 9
24 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 1'52.354 2.644 8
25 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'52.642 2.932 10
26 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'52.698 2.988 7
27 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'53.024 3.314 7
28 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'53.414 3.704 8
29 61 Jensen S. USA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'54.287 4.577 8
Da notare come quel folle di Haga sia sceso in pista facendo segnare tempi dignitosissimi!
2 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'49.949 0.239 10
3 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'50.107 0.397 8
4 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'50.131 0.421 9
5 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'50.230 0.520 10
6 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.281 0.571 9
7 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'50.571 0.861 9
8 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'50.662 0.952 8
9 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'50.674 0.964 10
10 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'50.688 0.978 9
11 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.719 1.009 9
12 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.776 1.066 9
13 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'50.809 1.099 9
14 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.976 1.266 7
15 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'51.037 1.327 7
16 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'51.093 1.383 9
17 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'51.433 1.723 8
18 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'51.550 1.840 8
19 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'51.674 1.964 9
20 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'51.898 2.188 10
21 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'52.154 2.444 10
22 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'52.265 2.555 9
23 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'52.329 2.619 9
24 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 1'52.354 2.644 8
25 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'52.642 2.932 10
26 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'52.698 2.988 7
27 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'53.024 3.314 7
28 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'53.414 3.704 8
29 61 Jensen S. USA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'54.287 4.577 8
Da notare come quel folle di Haga sia sceso in pista facendo segnare tempi dignitosissimi!
Comment