Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Fp4 Miller

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #31
    Nessun problema Romanov era solo per spiegare le condizioni di Rolfo. Quello che sta facendo Haga è disumano. Ora lo hanno inquadrato nel box con la borsa del ghiaccio sulla spalla ed il viso abbastanza stravolto....

    Comment


    • Font Size
      #32
      Ma stanno provando gomme per la superpole? Visto che i passi precedenti erano decisamente diversi...

      Comment


      • Font Size
        #33
        1 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 081'49.508 1'49.508 22
        2 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R10001'49.545 1'49.545 0.037 16
        3 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR 1'49.582 0.074 16
        4 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'49.789 0.281 18
        5 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'49.835 0.327 16
        6 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'49.837 0.329 17
        7 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R1'50.414 1'50.006 0.498 19
        8 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08CRASH 1'50.135 0.627 7
        9 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RR1'51.315 1'50.398 0.890 18
        10 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 085'20.176 1'50.401 0.893 18
        11 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'50.580 1.072 17
        12 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.641 1.133 15
        13 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08 1'50.684 1.176 13
        14 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R1'50.778 1'50.778 1.270 16
        15 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R11'36.329 1'50.865 1.357 16
        16 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR1'52.245 1'50.942 1.434 20
        17 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 1'51.169 1.661 13
        18 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R11'55.800 1'51.216 1.708 9
        19 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R10009'07.246 1'51.351 1.843 17
        20 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RR2'28.195 1'51.360 1.852 13
        21 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1 1'51.508 2.000 12
        22 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR 1'51.532 2.024 12
        23 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR1'52.134 1'51.550 2.042 16
        24 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R11'54.079 1'52.239 2.731 14
        25 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'52.243 2.735 13
        26 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR 1'52.527 3.019 15
        27 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R12'09.308 1'53.349 3.841 14
        28 61 Jensen S. USA Suzuki GSX-R1000 K86'41.376 1'55.091 5.583 4

        Comment


        • Font Size
          #34
          Smrz primo 1'49.508 ..... Si, mi rispondo da solo , credo stiano provando gomme da tempo.

          Comment


          • Font Size
            #35
            azz io aspetto su la7 perch? ho problemi con il sito della sbk

            ma mi dite haga che caz si ? fatto??
            come ha fatto a fratturarsi e quando?

            Comment


            • Font Size
              #36
              HAGA 50:6!!!

              Comment


              • Font Size
                #37
                Originally posted by andy87 View Post
                azz io aspetto su la7 perch? ho problemi con il sito della sbk

                ma mi dite haga che caz si ? fatto??
                come ha fatto a fratturarsi e quando?
                NELLE PROVE DI PRIMA ? caduto e s'? fratturato, ma ? un matto e vuole assolutamente correre domani le gare, per me nn ce la fa, ma speriam di si!!!

                Comment


                • Font Size
                  #38
                  1 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR1'48.883 1'48.883 21
                  2 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F083'13.303 1'49.351 0.468 22
                  3 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 081'49.758 1'49.508 0.625 26
                  4 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'49.543 0.660 21
                  5 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000 1'49.545 0.662 20
                  6 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'49.651 0.768 20
                  7 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'49.835 0.952 21
                  8 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R1'50.290 1'50.006 1.123 23
                  9 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 083'57.405 1'50.135 1.252 11
                  10 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.383 1.500 18
                  11 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RR1'55.559 1'50.398 1.515 23
                  12 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 081'50.593 1'50.401 1.518 23
                  13 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR1'50.599 1'50.599 1.716 18
                  14 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 084'33.182 1'50.628 1.745 18
                  15 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'50.679 1.796 13
                  16 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000 1'50.723 1.840 21
                  17 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'50.778 1.895 17
                  18 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'50.865 1.982 19
                  19 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR 1'50.942 2.059 26
                  20 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR 1'50.981 2.098 18
                  21 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1 1'51.113 2.230 16
                  22 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR1'51.462 1'51.180 2.297 21
                  23 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RR 1'51.191 2.308 18
                  24 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R11'52.645 1'51.508 2.625 16
                  25 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1 1'52.117 3.234 17
                  26 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR 1'52.505 3.622 21
                  27 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R12'04.339 1'53.349 4.466 20
                  28 61 Jensen S. USA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'53.635 4.752 10

                  Comment


                  • Font Size
                    #39
                    be ? haga....ormai si conosce il tipo

                    Comment


                    • Font Size
                      #40
                      1 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'48.883 21
                      2 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'49.094 0.211 22
                      3 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'49.351 0.468 22
                      4 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'49.508 0.625 26
                      5 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'49.543 0.660 21
                      6 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'49.545 0.662 21
                      7 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'49.651 0.768 20
                      8 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'49.866 0.983 22
                      9 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'50.006 1.123 23
                      10 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'50.135 1.252 11
                      11 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.383 1.500 18
                      12 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.398 1.515 23
                      13 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'50.401 1.518 23
                      14 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.599 1.716 18
                      15 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'50.628 1.745 18
                      16 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'50.679 1.796 13
                      17 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'50.778 1.895 17
                      18 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'50.865 1.982 20
                      19 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'50.908 2.025 17
                      20 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.942 2.059 27
                      21 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'50.981 2.098 19
                      22 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'51.180 2.297 21
                      23 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 1'51.191 2.308 19
                      24 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'51.508 2.625 16
                      25 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'52.117 3.234 18
                      26 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'52.505 3.622 22
                      27 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'53.349 4.466 20
                      28 61 Jensen S. USA Suzuki GSX-R1000 K8PIT IN 1'53.635 4.752 10

                      Comment


                      • Font Size
                        #41
                        Originally posted by andy87 View Post
                        be è haga....ormai si conosce il tipo
                        Si, ma oggi ha veramente superato se stesso!
                        Last edited by romanov.ll; 31-05-08, 21:52.

                        Comment


                        • Font Size
                          #42
                          speriam vada in superpole che lo voglio vedere

                          Comment


                          • Font Size
                            #43
                            Ho Appena Visto Il Replay Dell'incidente, E La Colpa Nn è Di Nessuno Per Me, Anche Se Sofuoglu Con La Coda Dell'occhio Poteva Vederlo!!!

                            Cmq Vedere Haga Nei Box Con Un Sacco Di Ghiaccio Sulla Spalla, Fa Tenerezza!!!

                            Comment


                            • Font Size
                              #44
                              ottimo c'? su la7!!....ciao tosi scappo

                              notte

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X