Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Fp4 Miller

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Fp4 Miller

    ha inizio l'ultima sessione di prove, prima della superpole!!!

  • Font Size
    #2
    1 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1 1'50.619 1
    2 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 081'50.934 1'50.934 0.315 2
    3 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R10001'50.949 1'50.949 0.330 2
    4 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R10001'51.037 1'51.037 0.418 2
    5 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR 1'51.046 0.427 1
    6 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R1'51.113 1'51.113 0.494 2
    7 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR1'51.240 1'51.240 0.621 2
    8 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 081'51.368 1'51.368 0.749 2
    9 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08 1'51.432 0.813 1
    10 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR1'52.522 1'52.522 1.903 1
    11 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000 1'52.967 2.348 1
    12 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR1'52.976 1'52.976 2.357 2
    13 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R11'53.009 1'53.009 2.390 2
    14 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R 1'53.034 2.415 1
    15 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR1'53.116 1'53.116 2.497 2
    16 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R11'53.591 1'53.155 2.536 2
    17 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'53.636 3.017 1
    18 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR 1'53.888 3.269 1
    19 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R11'54.924 1'54.039 3.420 2
    20 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RR 1'54.672 4.053 1
    21 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RR 1'54.959 4.340 1
    22 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R1 1'55.770 5.151 1
    0 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 0
    0 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08 0
    0 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR2'08.819 1
    0 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT OUT 0

    che bello vedere biaggi secondo!!! anche se per poco oggi!!!

    Comment


    • Font Size
      #3
      biaggi abbassa il tempo, ora sembra un po più pimpante, dato che in due giri consecutivi ha fatto due miglioramenti!!!

      stiamo a vedere quanto scendono i tempi!!!

      Comment


      • Font Size
        #4
        1 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR 1'49.699 3
        2 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1 1'50.101 0.402 3
        3 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 081'50.443 1'50.401 0.702 4
        4 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R1'50.639 1'50.639 0.940 4
        5 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR1'50.966 1'50.641 0.942 4
        6 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R10001'50.785 1'50.785 1.086 4
        7 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'50.810 1.111 3
        8 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'50.882 1.183 2
        9 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'50.949 1.250 3
        10 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 081'51.025 1'51.025 1.326 1
        11 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 081'56.664 1'51.130 1.431 4
        12 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'51.266 1.567 3
        13 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R10001'51.756 1'51.562 1.863 4
        14 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR1'51.750 1'51.750 2.051 4
        15 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RR 1'51.836 2.137 3
        16 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R11'52.090 1'52.090 2.391 4
        17 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR1'52.166 1'52.166 2.467 4
        18 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08 1'52.406 2.707 2
        19 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'52.522 2.823 2
        20 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR1'53.535 1'52.943 3.244 4
        21 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R11'53.269 1'53.009 3.310 4
        22 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R 1'53.034 3.335 2
        23 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R11'53.555 1'53.155 3.456 4
        24 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 1'53.179 3.480 3
        25 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R1 1'55.770 6.071 2
        0 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 2
        0 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT OUT 0

        Comment


        • Font Size
          #5
          1 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR 1'49.699 3
          2 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1 1'50.101 0.402 3
          3 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 081'50.443 1'50.401 0.702 4
          4 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R1'50.639 1'50.639 0.940 4
          5 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR1'50.966 1'50.641 0.942 4
          6 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R10001'50.785 1'50.785 1.086 4
          7 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'50.810 1.111 3
          8 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'50.882 1.183 2
          9 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'50.949 1.250 3
          10 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 081'51.025 1'51.025 1.326 1
          11 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 081'56.664 1'51.130 1.431 4
          12 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 1'51.266 1.567 3
          13 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R10001'51.756 1'51.562 1.863 4
          14 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR1'51.750 1'51.750 2.051 4
          15 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RR 1'51.836 2.137 3
          16 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R11'52.090 1'52.090 2.391 4
          17 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR1'52.166 1'52.166 2.467 4
          18 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08 1'52.406 2.707 2
          19 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'52.522 2.823 2
          20 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR1'53.535 1'52.943 3.244 4
          21 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R11'53.269 1'53.009 3.310 4
          22 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10R 1'53.034 3.335 2
          23 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R11'53.555 1'53.155 3.456 4
          24 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 1'53.179 3.480 3
          25 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R1 1'55.770 6.071 2
          0 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR 2
          0 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT OUT 0


          HAGA IN PIT OUT

          Comment


          • Font Size
            #6
            biaggi sta esprimendo un passo su 50:4 - 50:7, nn male se mantiene per tutta la gara!!!

            Comment


            • Font Size
              #7
              haga ha appena fatto il tempo 54:2, se si è veramente fratturato la clavicola è un mattoooo!!!

              Comment


              • Font Size
                #8
                8 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R11'52.015 1'52.015 2.316 2

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  ma allora mi sa che nn si è fatto nulla!!! vediam per quanto continua!!!

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    La clavicola sembra se la sia fratturata veramente
                    Ho letto che si è fatto bombare di antidolorifici e prova a fare le libere
                    E' veramente un pazzo.

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      ora dopo 2 giri è rientrato, vediam se riesce noriuky!!!

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Originally posted by romanov.ll View Post
                        La clavicola sembra se la sia fratturata veramente
                        Ho letto che si ? fatto bombare di antidolorifici e prova a fare le libere
                        E' veramente un pazzo.
                        ? un pazzo fulminato!!!

                        cosa le fa a fare, che provi a fare la superpole, e poi speri di riusci a finire le gare, nn vedo il bisogno di fare queste qualifiche!!!

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          xaus e smrz in 50:1!!!
                          Last edited by luca46-7; 31-05-08, 21:08.

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            haga tornato in pista!!! capisco che nn vuole perdere definitivamente le speranze di vincere sto mondiale, ma dai, è rischiosissimo continuare con una spallaa rotta, nn si parla di un dito!!!

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Originally posted by luca46-7 View Post
                              è un pazzo fulminato!!!

                              cosa le fa a fare, che provi a fare la superpole, e poi speri di riusci a finire le gare, nn vedo il bisogno di fare queste qualifiche!!!
                              Questa volta a follia si stà superando. Guardiamo le difficoltà di Rolfo con una frattura in via di guarigione ...... Nory invece con una frattura scomposta "fresca fresca" scende in pista e fà subito un 1.52.0. Tra la follia e l'arte!
                              Se ha veramente una frattura scomposta quest'uomo ha dell'incredibile.
                              Last edited by romanov.ll; 31-05-08, 21:15.

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X