Ma che fa biaggi? corre con l'848??
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Rientrano in pista i mostri sacri della sbk.....forza Nory!!!!
Collapse
X
-
Ma l'ultimo in classifica S.Aoyama è Shuei che correva in 250 nel motomondiale?? Come mai è finito in SBK con una Honda che non credo sia ufficiale?? Mi pareva che andasse benino....
Comment
-
Superbiker
- Oct 2003
- 9055
- 1024
- Maschio
- 20
- Genova
- night worker
- Ducati "sabbiata" e limata...
- Send PM
-
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'59.627 15
2 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1 2'00.476 0.849 12
3 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R10002'31.598 2'00.599 0.972 15
4 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 082'00.744 2'00.744 1.117 16
5 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 2'00.760 1.133 14
6 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1 2'00.857 1.230 19
7 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08 2'00.937 1.310 15
8 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 2'01.011 1.384 16
9 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 085'37.180 2'01.310 1.683 15
10 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R10002'24.295 2'01.383 1.756 18
11 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RR2'01.529 2'01.409 1.782 17
12 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR2'01.729 2'01.729 2.102 15
13 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R10005'03.715 2'01.844 2.217 16
14 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.931 2.304 14
15 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R12'01.984 2'01.984 2.357 19
16 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 082'02.023 2'02.023 2.396 17
17 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R 2'02.100 2.473 12
18 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10R 2'02.256 2.629 14
19 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'02.478 2.851 13
20 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 2'03.009 3.382 15
21 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 2'03.090 3.463 15
22 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RR 2'03.553 3.926 14
23 22 Morelli L. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 2'03.574 3.947 16
24 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RR 2'03.765 4.138 15
25 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RR2'03.990 2'03.796 4.169 18
26 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R12'03.998 2'03.849 4.222 17
27 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R2'23.679 2'04.848 5.221 11
28 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R1 2'06.363 6.736 15
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
X
Comment