
1 Bayliss Troy Ducati 999 F06 1'50.265 1'50.214 1'48.804
2 Toseland James Honda CBR 1000RR 1'50.039 1'50.120 1'49.394
3 Pitt Andrew Yamaha YZF R1 1'50.502 1'50.250 1'49.433
4 Corser Troy Suzuki GSXR1000 K6 1'50.250 1'49.875 1'49.442
5 Kagayama Yukio Suzuki GSXR1000 K6 1'50.357 1'49.758 1'49.497
6 Neukirchner Max Suzuki GSXR1000 K6 1'50.659 1'50.376 1'49.840
7 Haga Noriyuki Yamaha YZF R1 1'50.882 1'50.745 1'49.856
8 Barros Alex Honda CBR 1000RR 1'50.388 1'50.212 1'49.888
9 Xaus Ruben Ducati 999 F05 1'50.468 1'50.155 1'49.958
10 Lanzi Lorenzo Ducati 999 F06 1'51.003 1'50.799 1'50.081
11 Fabrizio Michel Honda CBR 1000RR 1'50.553 1'50.350 1'50.362
12 Clementi Ivan Ducati 999 RS 1'50.768 1'51.096 1'50.737
13 Muggeridge Karl Honda CBR 1000RR 1'50.882 1'50.961 1'50.892
14 Laconi R?gis Kawasaki ZX10R 1'51.695 1'50.922 1'50.963
15 Abe Norick Yamaha YZF R1 1'51.338 1'50.832 1'51.147
16 Iannuzzo Vittorio Suzuki GSXR1000 K6 1'51.483 1'50.755 1'51.306
Others In Grid
17 Martin Steve Petronas FP1 1'51.398 1'50.971
18 Nieto Fonsi Kawasaki ZX10R 1'51.077 1'51.108
19 Walker Chris Kawasaki ZX10R 1'51.227 1'51.760
20 Roberts Kurtis Ducati 999 RS 1'52.064 1'51.259
21 Brookes Joshua Kawasaki ZX10R 1'52.096 1'51.405
22 Nakatomi Shinichi Yamaha YZF R1 1'52.108 1'51.406
23 Borciani Marco Ducati 999 F05 1'52.109 1'51.527
24 Brignola Norino Ducati 999 RS 1'52.001 1'52.332
25 Gimbert Sebastien Yamaha YZF R1 1'52.034 1'52.116
26 Chili Pierfrancesco Honda CBR 1000RR 1'52.355 1'52.120
27 Rolfo Roberto Ducati 999 F05 1'52.192 1'52.324
28 Jones Craig Petronas FP1 1'53.102 1'52.624
29 Goi Ivan Honda CBR 1000RR 1'52.984 1'53.247
30 Bartolini Walter Ducati 999 RS 1'54.050 1'53.063


Comment