Anche Lecuona sotto l'1.40... ora sono in 8....
1 | 1 | WSBK | Alvaro BAUTISTA | 37 | 1:39.038 | -- | ----- | 25 | 28.526 | 43.764 | 1:15.270 | 269,0 | - | PIT EXIT | |||
2 | 54 | WSBK | Toprak RAZGATLIOGLU | 14 | 1:39.260 | 0.222 | 0.222 | 10 | 27.474 | 43.113 | 1:14.507 | 258,9 | - | 1:40.870 | |||
3 | 65 | WSBK | Jonathan REA | 19 | 1:39.273 | 0.235 | 0.013 | 6 | 27.365 | 42.374 | 1:12.399 | 263,3 | - | 1:40.535 | |||
4 | 21 | WSBK | Michael Ruben RINALDI | 23 | 1:39.493 | 0.455 | 0.220 | 6 | 24.957 | 39.823 | 1:10.678 | 267,7 | - | 1:39.592 | |||
5 | 9 | WSBK | Danilo PETRUCCI | 24 | 1:39.704 | 0.666 | 0.211 | 23 | 25.026 | 41.150 | 1:14.844 | 251,1 | - | 1:47.019 | |||
6 | 55 | WSBK | Andrea LOCATELLI | 24 | 1:39.788 | 0.750 | 0.084 | 17 | 27.236 | 42.621 | 1:13.752 | 257,9 | - | 1:40.834 | |||
7 | 7 | WSBK | Iker LECUONA | 21 | 1:39.922 | 0.884 | 0.134 | 21 | 27.282 | 42.328 | 1:12.775 | 263,7 | - | 1:39.922 | |||
8 | 22 | WSBK | Alex LOWES | 28 | 1:39.999 | 0.961 | 0.077 | 5 | 26.990 | 42.404 | 255,2 | - | 1:40.025 | ||||
9 | 87 | WSBK | Remy GARDNER | 25 | 1:40.109 | 1.071 | 0.110 | 15 | 25.234 | 40.392 | 1:12.703 | 259,1 | - | 1:52.182 | |||
10 | 45 | WSBK | Scott REDDING | 18 | 1:40.110 | 1.072 | 0.001 | 6 | 30.399 | 45.759 | 1:17.495 | 262,2 | - | 1:41.559 | |||
11 | 97 | WSBK | Xavi VIERGE | 28 | 1:40.362 | 1.324 | 0.252 | 22 | 24.915 | 39.772 | 1:09.965 | 266,5 | - | 1:47.244 | |||
12 | 5 | WSBK | Philipp OETTL | 31 | 1:40.394 | 1.356 | 0.032 | 18 | 27.798 | 42.994 | 1:13.636 | 256,8 | - | 1:40.881 | |||
13 | 77 | WSBK | Dominique AEGERTER | 29 | 1:40.491 | 1.453 | 0.097 | 19 | 25.318 | 40.169 | 259,8 | - | 1:41.444 | ||||
14 | 76 | WSBK | Loris BAZ | 26 | 1:40.631 | 1.593 | 0.140 | 19 | 26.443 | 41.990 | 1:12.863 | 259,2 | - | 1:41.954 | |||
15 | 60 | WSBK | Michael VD MARK | 22 | 1:40.740 | 1.702 | 0.109 | 13 | 24.999 | 39.871 | 1:10.025 | 259,7 | - | 1:40.838 | |||
16 | 31 | WSBK | Garrett GERLOFF | 7 | 1:41.154 | 2.116 | 0.414 | 5 | 25.197 | 40.126 | 266,5 | - | 1:41.226 | ||||
17 | 52 | WSBK | Oliver KÖNIG | 22 | 1:41.595 | 2.557 | 0.441 | 18 | 1:59.484 | 2:29.735 | 3:26.811 | 118,2 | - | 1:49.072 | |||
18 | 11 | WSSP | Niccolo BULEGA | 26 | 1:41.685 | 2.647 | 0.090 | 24 | 31.116 | 46.937 | 1:18.732 | 233,3 | - | 1:41.773 | |||
19 | 34 | WSBK | Lorenzo BALDASSARRI | 20 | 1:42.192 | 3.154 | 0.507 | 5 | 27.814 | 43.657 | 1:15.266 | 254,7 | - | 1:42.440 | |||
20 | 121 | WSBK | Florian MARINO | 31 | 1:42.628 | 3.590 | 0.436 | 17 | 27.295 | 43.040 | 1:15.395 | 257,3 | - | PIT EXIT | |||
21 | 64 | WSSP | Federico CARICASULO | 30 | 1:42.662 | 3.624 | 0.034 | 21 | 26.185 | 42.043 | 1:12.901 | 233,6 | - | 1:53.443 | |||
22 | 61 | WSSP | Can ONCU | 13 | 1:42.698 | 3.660 | 0.036 | 12 | 32.669 | 48.746 | 1:20.216 | 230,1 | - | 1:50.251 | |||
23 | 40 | SBK | Roman RAMOS | 21 | 1:42.834 | 3.796 | 0.136 | 9 | 25.516 | 40.775 | 1:11.481 | 252,6 | - | 1:44.335 | |||
24 | 99 | WSSP | Adrian HUERTAS | 22 | 1:42.923 | 3.885 | 0.089 | 12 | 25.477 | 41.669 | 1:14.520 | 211,3 | - | 1:42.970 | |||
25 | 19 | WSSP | Andrea MANTOVANI | 34 | 1:43.149 | 4.111 | 0.226 | 27 | 25.551 | - | - | 1:44.121 | |||||
26 | 122 | STK | Sam LOWES | 15 | 1:43.875 | 4.837 | 0.726 | 7 | 27.485 | 43.073 | 1:14.636 | 248,8 | - | 1:43.909 | |||
27 | 131 | Roberto GARCIA | 17 | 1:44.574 | 5.536 | 0.699 | 14 | 26.104 | 41.693 | 1:13.287 | 251,2 | - | 1:45.750 | ||||
28 | 27 | WSSP | John MCPHEE | 16 | 1:45.134 | 6.096 | 0.560 | 12 | 29.639 | 45.771 | 1:18.728 | 228,9 | - | 1:45.521 | |||
29 | 66 | WSBK | Tom SYKES | 4 | 1:46.364 | 7.326 | 1.230 | 2 | 25.788 | 44.725 | 1:22.779 | 215,1 | - | 1:56.216 | |||
30 | 44 | David MUÑOZ | 18 | 1:47.138 | 8.100 | 0.774 | 6 | 29.912 | 46.145 | 1:21.428 | 228,3 | - | 1:47.379 | ||||
31 | 222 | Ana CARRASCO | 14 | 1:50.518 | 11.480 | 3.380 | 14 | 27.229 | 43.748 | 1:16.205 | 220,1 | - | 1:50.518 |
Comment