Si rinnova la sfida a distanza tra i tempi delle MotoGP e quelli della SBK....
... Vediamo quanto saranno pi? lente le SBK... Soprattutto la V4.
... Vediamo quanto saranno pi? lente le SBK... Soprattutto la V4.
1 | 54 | T RAZGATLIOGLU | 7 | 1:41.218 | -- | 6 | 25.923 | - | - | 1:45.661 | |||
2 | 60 | M VAN DER MARK | 4 | 1:42.167 | 0.949 | 4 | 25.358 | 40.390 | 1:10.887 | 262,8 | - | 1:42.167 | |
3 | 22 | A LOWES | 6 | 1:42.258 | 1.040 | 6 | 25.469 | 40.557 | 263,5 | - | 1:42.258 | ||
4 | 76 | L BAZ | 5 | 1:42.380 | 1.162 | 4 | 25.251 | 40.279 | 1:10.461 | 259,8 | - | 1:44.398 | |
5 | 12 | X FORES | 5 | 1:42.962 | 1.744 | 4 | 28.654 | 45.661 | 1:18.534 | 215,5 | - | 1:43.147 | |
6 | 59 | N CANEPA | 4 | 1:43.329 | 2.111 | 4 | 25.616 | - | - | 1:43.329 | |||
7 | 64 | F CARICASULO | 6 | 1:43.384 | 2.166 | 6 | 25.756 | - | - | 1:43.384 | |||
8 | 31 | G GERLOFF | 4 | 1:44.014 | 2.796 | 4 | 25.867 | 40.958 | 262,8 | - | 1:44.014 | ||
9 | 101 | A CARRASCO | 17 | 1:53.416 | 12.198 | 10 | 28.480 | 46.273 | 1:23.168 | 181,1 | - | 1:57.008 | |
10 | 4 | S ODENDAAL | 3 | 1:53.726 | 12.508 | 2 | 27.769 | 43.924 | 1:17.018 | 229,6 | - | PIT EXIT | |
11 | 32 | L SAVADORI | 3 | 1:56.714 | 15.496 | 3 | 27.780 | - | - | 1:56.714 | |||
12 | 121 | C PONSSON | 1 | PITEXIT | 6:39.601 | 1 | 37.107 | 55.208 | 1:32.257 | 228,2 | - | PIT EXIT | |
13 | 2 | L CAMIER | 0 | PITEXIT | ----- | 0 | 37.532 | 54.861 | 1:29.108 | 241,9 | - | PIT EXIT | |
14 | 21 | R ????? |
Comment