Lo scorso anno Rea ha fatto 1.37.9, quindi devono ancora migliorare molto.
Ma Rea non gira?
Ma Rea non gira?
1 | 1 | SBK | Jonathan REA | 10 | 1:41.104 | -- | ----- | 10 | 27.191 | 43.333 | 1:15.775 | 246,7 | - | 1:41.104 | |||
2 | 91 | SBK | Leon HASLAM | 23 | 1:41.591 | 0.487 | 0.487 | 21 | 32.804 | 48.543 | 1:20.088 | 256,8 | 209,3 | 1:51.753 | |||
3 | 22 | SBK | Alex LOWES | 22 | 1:41.726 | 0.622 | 0.135 | 19 | 31.534 | 46.963 | 1:20.257 | 257,3 | - | 1:42.511 | |||
4 | 19 | SBK | Alvaro BAUTISTA | 25 | 1:41.932 | 0.828 | 0.206 | 24 | 26.496 | 41.577 | 1:12.966 | 266,4 | - | 1:42.237 | |||
5 | 7 | SBK | Chaz DAVIES | 15 | 1:41.962 | 0.858 | 0.030 | 14 | 31.410 | 46.874 | 1:18.541 | 261,8 | - | PIT EXIT | |||
6 | 33 | SBK | Marco MELANDRI | 23 | 1:42.731 | 1.627 | 0.769 | 20 | 27.635 | 43.286 | 1:14.816 | 259,1 | - | 1:51.596 | |||
7 | 11 | SBK | Sandro CORTESE | 30 | 1:42.757 | 1.653 | 0.026 | 30 | 27.449 | 43.963 | 1:15.784 | 229,6 | - | 1:42.757 | |||
8 | 60 | SBK | Michael vd MARK | 23 | 1:42.765 | 1.661 | 0.008 | 21 | 32.994 | - | - | PIT EXIT | |||||
9 | 3 | SSP | Raffaele DE ROSA | 38 | 1:44.129 | 3.025 | 1.364 | 30 | 33.747 | 51.103 | 1:25.016 | 215,7 | - | PIT EXIT | |||
10 | 144 | SSP | Lucas MAHIAS | 16 | 1:45.916 | 4.813 | 1.788 | 16 | 31.068 | 49.073 | 1:22.614 | 208,9 | - | 1:45.916 | |||
11 | 78 | SSP | Hikari OKUBO | 20 | 1:47.136 | 6.032 | 1.219 | 20 | 28.443 | 44.579 | 1:17.531 | 235,8 | - | 1:47.136 | |||
12 | 86 | SSP | Ayrton BADOVINI | 4 | 1:53.836 | 12.733 | 6.701 | 4 | 27.967 | 44.364 | 1:18.023 | 228,4 | - | 1:53.836 |
1 | 1 | SBK | Jonathan REA | 19 | 1:40.673 | -- | ----- | 19 | 29.129 | 44.835 | 1:16.898 | 255,3 | - | 1:40.673 | |||
2 | 22 | SBK | Alex LOWES | 32 | 1:41.175 | 0.502 | 0.502 | 28 | 25.244 | 40.027 | 1:11.952 | 265,4 | - | 1:41.719 | |||
3 | 19 | SBK | Alvaro BAUTISTA | 32 | 1:41.470 | 0.797 | 0.295 | 30 | 25.451 | 40.235 | 1:10.656 | 269,9 | - | 1:51.159 | |||
4 | 91 | SBK | Leon HASLAM | 34 | 1:41.509 | 0.836 | 0.039 | 28 | 26.725 | 42.201 | 1:14.126 | 256,7 | - | 1:41.650 | |||
5 | 33 | SBK | Marco MELANDRI | 31 | 1:41.697 | 1.024 | 0.188 | 31 | 26.478 | 42.095 | 1:14.502 | 258,1 | - | 1:41.697 | |||
6 | 7 | SBK | Chaz DAVIES | 20 | 1:41.962 | 1.289 | 0.265 | 14 | 25.423 | 40.316 | 1:10.395 | 265,2 | - | 1:50.636 | |||
7 | 60 | SBK | Michael vd MARK | 37 | 1:42.125 | 1.452 | 0.163 | 25 | 29.880 | 46.313 | 1:18.209 | 243,7 | - | 1:42.220 | |||
8 | 11 | SBK | Sandro CORTESE | 42 | 1:42.692 | 2.019 | 0.567 | 36 | 27.065 | 42.683 | 1:14.956 | 255,7 | - | 1:42.873 | |||
9 | 3 | SSP | Raffaele DE ROSA | 51 | 1:44.129 | 3.456 | 1.437 | 30 | 29.037 | 46.879 | 1:21.957 | 210,6 | - | 1:44.627 | |||
10 | 144 | SSP | Lucas MAHIAS | 21 | 1:45.624 | 4.951 | 1.495 | 19 | 26.029 | - | - | 1:45.836 | |||||
11 | 78 | SSP | Hikari OKUBO | 27 | 1:46.507 | 5.834 | 0.883 | 27 | 26.568 | 42.574 | 1:15.438 | 233,4 | - | 1:46.507 | |||
12 | 86 | SSP | Ayrton BADOVINI | 4 | 1:53.836 | 13.164 | 7.330 | 4 | 27.967 | 44.364 | 1:18.023 | 228,4 | - | 1:53.836 |
Comment