Accorpo tutto, crepi Sansone con i Filistei.
E soprattutto pausa dalla MotoGP, diamine.
E soprattutto pausa dalla MotoGP, diamine.
1 | 32 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF | 1'34.562 | 29 | +0.343 | +0.509 | 266 | 1'34.562 | |||||||
2 | 50 | LAVERTY Eugene | Aprilia RSV4 RF | 1'35.002 | +0.440 | 29 | +0.196 | +0.219 | 262 | 1'35.002 | ||||||
3 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1'35.003 | +0.441 | 30 | +0.688 | +1.104 | +1.609 | 262 | 265 | 1'35.003 | ||||
4 | 76 | BAZ Loris | BMW S 1000 RR | 1'35.025 | +0.463 | 31 | +0.158 | +0.457 | 263 | 1'35.025 | ||||||
5 | 22 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 1'35.048 | +0.486 | 34 | +0.310 | +0.466 | 263 | 1'35.048 | ||||||
6 | 2 | CAMIER Leon | Honda CBR1000RR | 1'35.211 | +0.649 | 29 | +0.817 | +1.202 | +1.438 | 263 | 265 | 1'35.211 | ||||
7 | 33 | MELANDRI Marco | Ducati Panigale R | 1'35.294 | +0.732 | 30 | +0.298 | +0.312 | 265 | 267 | 1'35.294 | |||||
8 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 1'35.385 | +0.823 | 32 | +0.338 | 261 | 262 | 1'35.385 | ||||||
9 | 12 | FORES Xavi | Ducati Panigale R | 1'35.393 | +0.831 | 32 | +1.643 | +3.544 | 268 | 1'35.393 | ||||||
10 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1'35.440 | +0.878 | 29 | +0.203 | +0.260 | 264 | 264 | 1'35.440 | |||||
11 | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 1'35.663 | +1.101 | 30 | PIT IN | 260 | 262 | 1'35.663 | ||||||
12 | 81 | TORRES Jordi | MV Agusta 1000 F4 | 1'35.807 | +1.245 | 28 | +0.267 | +0.563 | DEL | DEL | 260 | 262 | 1'35.807 | |||
13 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale R | 1'35.878 | +1.316 | 28 | +0.494 | 263 | 263 | 1'35.878 | ||||||
14 | 36 | MERCADO Leandro | Kawasaki ZX-10RR | 1'35.941 | +1.379 | 27 | +0.159 | +0.525 | 262 | 263 | 1'35.941 | |||||
15 | 94 | CANEPA Niccol? | Yamaha YZF R1 | 1'36.136 | +1.574 | 30 | +1.790 | 262 | 262 | 1'36.136 | ||||||
16 | 68 | HERNANDEZ Yonny | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.705 | +2.143 | 32 | +0.471 | +1.273 | +2.208 | 1'37.191 | 259 | 259 | 1'36.705 | |||
17 | 40 | RAMOS Rom?n | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.777 | +2.215 | 27 | +0.358 | DEL | DEL | 256 | 260 | 1'36.777 | ||||
18 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.918 | +2.356 | 31 | PIT IN | 250 | 261 | 1'37.343 | ||||||
19 | 24 | ANDREOZZI Alessandro | Yamaha YZF R1 | 1'37.119 | +2.557 | 31 | PIT IN | 218 | 261 | 1'37.317 | ||||||
20 | 99 | JACOBSEN PJ | Honda CBR1000RR | 1'37.200 | +2.638 | 30 | +3.262 | 260 | 265 | 1'37.717 | ||||||
21 | 45 | GAGNE Jake | Honda CBR1000RR | 1'37.439 | +2.877 | 26 | +2.152 | +3.877 | +4.577 | 262 | 262 | 1'37.518 |
1 | 32 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF | 1'34.562 | 31 | +0.356 | +0.573 | +0.800 | 1'35.647 | 265 | 267 | 1'34.562 | ||||
2 | 50 | LAVERTY Eugene | Aprilia RSV4 RF | 1'35.002 | +0.440 | 31 | +0.112 | +0.161 | +0.478 | 1'35.257 | 260 | 262 | 1'35.002 | |||
3 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1'35.003 | +0.441 | 32 | +0.908 | +5.711 | +6.586 | 1'42.133 | 262 | 265 | 1'35.003 | |||
4 | 76 | BAZ Loris | BMW S 1000 RR | 1'35.025 | +0.463 | 33 | +0.234 | +0.493 | +0.726 | 1'35.897 | 263 | 263 | 1'35.025 | |||
5 | 22 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 1'35.048 | +0.486 | 36 | +0.386 | +0.383 | +0.628 | 1'35.405 | 263 | 263 | 1'35.048 | |||
6 | 2 | CAMIER Leon | Honda CBR1000RR | 1'35.211 | +0.649 | 31 | +0.450 | +0.901 | +1.279 | DEL | 257 | 265 | 1'35.211 | |||
7 | 33 | MELANDRI Marco | Ducati Panigale R | 1'35.294 | +0.732 | 32 | +0.360 | +0.524 | +0.996 | 1'35.841 | 266 | 267 | 1'35.294 | |||
8 | 12 | FORES Xavi | Ducati Panigale R | 1'35.364 | +0.802 | 34 | +0.307 | +0.292 | +0.750 | 1'35.364 | 265 | 268 | 1'35.364 | |||
9 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1'35.369 | +0.807 | 31 | +0.191 | +0.113 | +0.761 | 1'35.530 | 262 | 264 | 1'35.369 | |||
10 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 1'35.385 | +0.823 | 34 | +3.888 | +4.827 | +6.321 | 1'41.507 | 260 | 262 | 1'35.385 | |||
11 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale R | 1'35.439 | +0.877 | 30 | +0.168 | +0.089 | +0.730 | 1'35.439 | 262 | 263 | 1'35.439 | |||
12 | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 1'35.663 | +1.101 | 31 | SLOW | SLOW | SLOW | 5'25.049 | 260 | 262 | 1'35.663 | |||
13 | 81 | TORRES Jordi | MV Agusta 1000 F4 | 1'35.807 | +1.245 | 28 | PIT IN | 260 | 262 | 1'35.807 | ||||||
14 | 36 | MERCADO Leandro | Kawasaki ZX-10RR | 1'35.941 | +1.379 | 29 | +0.262 | +0.640 | +1.155 | 1'35.983 | 262 | 263 | 1'35.941 | |||
15 | 94 | CANEPA Niccol? | Yamaha YZF R1 | 1'36.136 | +1.574 | 32 | +0.519 | +1.098 | +1.646 | 1'36.642 | 260 | 262 | 1'36.136 | |||
16 | 68 | HERNANDEZ Yonny | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.705 | +2.143 | 33 | +0.581 | +1.167 | +4.225 | 1'45.224 | 254 | 259 | 1'36.705 | |||
17 | 40 | RAMOS Rom?n | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.777 | +2.215 | 29 | +1.655 | +2.447 | +3.186 | 1'38.626 | 256 | 260 | 1'36.777 | |||
18 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.918 | +2.356 | 31 | PIT IN | 250 | 261 | 1'37.343 | ||||||
19 | 24 | ANDREOZZI Alessandro | Yamaha YZF R1 | 1'37.119 | +2.557 | 32 | SLOW | SLOW | SLOW | 4'50.025 | 254 | 261 | 1'37.317 | |||
20 | 99 | JACOBSEN PJ | Honda CBR1000RR | 1'37.200 | +2.638 | 32 | +1.035 | +1.776 | +3.619 | 1'39.411 | 260 | 265 | 1'37.717 | |||
21 | 45 | GAGNE Jake | Honda CBR1000RR | 1'37.439 | +2.877 | 28 | +0.743 | +1.428 | +3.020 | DEL | 259 | 262 | 1'37.518 |
Comment