Stavolta ? corretto, non ? pi? l'ibrido della volta scorsa.
Giro di boa del campionato, settima tappa sulle tredici previste.
Giro di boa del campionato, settima tappa sulle tredici previste.
1 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1'59.403 | 32 | 30.485 | 1'06.482 | 1'39.325 | 1'59.403 | 283 | 1'59.403 | |||||
2 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 1'59.671 | +0.268 | 37 | +0.323 | +0.491 | +0.850 | 2'00.497 | 281 | 2'00.053 | ||||
3 | 33 | MELANDRI Marco | Ducati Panigale R | 1'59.795 | +0.392 | 37 | +0.687 | +0.936 | +1.255 | 2'00.699 | 291 | 1'59.880 | ||||
4 | 32 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF | 1'59.830 | +0.427 | 41 | +0.383 | +0.841 | +1.247 | 2'00.809 | 285 | 1'59.830 | ||||
5 | 22 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 1'59.917 | +0.514 | 37 | +0.322 | +0.573 | +0.979 | 2'00.404 | 285 | 2'00.254 | ||||
6 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1'59.970 | +0.567 | 42 | +0.239 | +0.494 | +1.014 | 2'00.588 | 284 | 2'00.275 | ||||
7 | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 1'59.978 | +0.575 | 38 | +0.297 | +0.588 | +1.115 | 2'00.544 | 284 | 1'59.978 | ||||
8 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale R | 2'00.191 | +0.788 | 36 | PIT IN | 282 | 283 | 2'00.191 | ||||||
9 | 2 | CAMIER Leon | Honda CBR1000RR | 2'00.227 | +0.824 | 32 | +0.297 | +0.536 | +0.941 | 2'00.529 | 281 | 2'00.237 | ||||
10 | 76 | BAZ Loris | BMW S 1000 RR | 2'00.232 | +0.829 | 40 | +0.385 | +0.873 | +1.216 | 2'00.802 | 285 | 2'00.654 | ||||
11 | 50 | LAVERTY Eugene | Aprilia RSV4 RF | 2'00.473 | +1.070 | 39 | +0.345 | +0.656 | +0.916 | 2'00.510 | 286 | 2'00.477 | ||||
12 | 36 | MERCADO Leandro | Kawasaki ZX-10RR | 2'00.928 | +1.525 | 35 | +1.289 | +5.381 | +12.463 | 2'12.495 | 283 | 2'00.928 | ||||
13 | 81 | TORRES Jordi | MV Agusta 1000 F4 | 2'01.005 | +1.602 | 44 | +0.599 | +1.205 | +1.841 | 2'01.567 | 283 | 2'01.005 | ||||
14 | 40 | RAMOS Rom?n | Kawasaki ZX-10RR | 2'01.035 | +1.632 | 41 | +1.614 | +2.494 | +3.281 | 2'03.258 | 283 | 2'01.465 | ||||
15 | 12 | FORES Xavi | Ducati Panigale R | 2'01.054 | +1.651 | 31 | +0.467 | +1.056 | +1.676 | 2'01.282 | 284 | 2'01.073 | ||||
16 | 68 | HERNANDEZ Yonny | Kawasaki ZX-10RR | 2'01.156 | +1.753 | 30 | +0.667 | +1.236 | +1.796 | 2'01.502 | 281 | 2'01.220 | ||||
17 | 37 | JEZEK Ondrej | Yamaha YZF R1 | 2'01.257 | +1.854 | 40 | +35.464 | +39.387 | +42.772 | 2'44.312 | 278 | 2'02.020 | ||||
18 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10RR | 2'01.279 | +1.876 | 42 | PIT IN | 283 | 2'01.279 | |||||||
19 | 45 | GAGNE Jake | Honda CBR1000RR | 2'01.324 | +1.921 | 39 | +0.589 | +1.274 | +2.002 | 2'01.793 | 286 | 2'01.549 | ||||
20 | 99 | JACOBSEN PJ | Honda CBR1000RR | 2'01.509 | +2.106 | 40 | +0.759 | +4.501 | +9.782 | 2'09.782 | 288 | 2'01.509 |
Comment