Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

WBSB 2018: Round 5, Imola, 11-13 maggio.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #16
    Originally posted by Carapintadas View Post
    sono riuscito a beccare ai box di imola Ron "rocket"Haslam....il pap? di Lion e riuscito a fare autografare il codone della Tornado
    Azz Cara, adesso quella penelli la dovrai tenere per sempre

    Comment


    • Font Size
      #17
      Originally posted by Nick_M View Post

      Azz Cara, adesso quella penelli la dovrai tenere per sempre
      ho il serbatoio con Ago e Phil Read e il codone con Spencer e Cecotto...oltre trenta titoli mondiali in quattro autografi





      Comment


      • Font Size
        #18
        Senza Camier le Honda di nuovo nel buio pesto... poi dici il manico non conta..

        Comment


        • Font Size
          #19

          Comment


          • Font Size
            #20
            Intanto che Dovi e la Trimurti discutono del loro destino, vai con Gara 1.

            Comment


            • Font Size
              #21
              Perch? Dovi ? a Imola. On duty.

              Comment


              • Font Size
                #22
                Warm-up lap, il prosecco scorre a fiumi.

                Comment


                • Font Size
                  #23
                  19 giri sul toboga dell'appennino.
                  RESULTS WORLDSBK (Race 1)

                  LAP 0 / 19

                  1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD LEAD 221 221
                  2 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10RR 0.111 +0.111 +0.187 222 222
                  3 33 MELANDRI Marco Ducati Panigale R 0.166 +0.055 +0.314 228 228
                  4 50 LAVERTY Eugene Aprilia RSV4 RF 0.266 +0.100 +0.237 229 229
                  5 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale R 0.355 +0.089 +0.093 228 228
                  6 12 FORES Xavi Ducati Panigale R 0.275 +0.115 227 227
                  7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale R 0.367 +0.092 +0.139 224 224
                  8 91 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 0.546 +0.179 +0.242 226 226
                  9 22 LOWES Alex Yamaha YZF R1 0.486 +0.097 229 229
                  10 81 TORRES Jordi MV Agusta 1000 F4 0.384 +0.221 224 224
                  11 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 0.850 +0.466 +0.039 228 228
                  12 32 SAVADORI Lorenzo Aprilia RSV4 RF 0.663 +0.054 225 225
                  13 76 BAZ Loris BMW S 1000 RR 0.808 +0.145 +0.255 225 225
                  14 36 MERCADO Leandro Kawasaki ZX-10RR 0.803 +0.110 231 231
                  15 54 RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 0.910 +0.107 +0.031 221 221
                  16 45 GAGNE Jake Honda CBR1000RR 0.969 +0.059 +0.150 221 221
                  17 40 RAMOS Rom?n Kawasaki ZX-10RR 1.072 +0.103 +0.285 216 216
                  18 37 JEZEK Ondrej Yamaha YZF R1 1.165 +0.093 +0.122 231 231
                  19 20 O'HALLORAN Jason Honda CBR1000RR 0.956 +0.104 219 219
                  20 68 HERNANDEZ Yonny Kawasaki ZX-10RR 1.210 +0.254 +0.273 220 220
                  21 5 LEONOV Vladimir Kawasaki ZX-10RR 1.504 +0.294 +0.094 228 228

                  Comment


                  • Font Size
                    #24
                    Manca Jacobsen all'appello.

                    Comment


                    • Font Size
                      #25
                      Melandri tallonato da Rinaldi.

                      Comment


                      • Font Size
                        #26
                        Davies fa la sua, insomma, errore.

                        Comment


                        • Font Size
                          #27
                          Davies under investigation.

                          Comment


                          • Font Size
                            #28
                            RESULTS WORLDSBK (Race 1)

                            LAP 3 / 19

                            1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD LEAD LEAD 1'47.036 1'46.850 279 279
                            2 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10RR 1.740 +1.740 +1.741 +1.923 1'47.617 1'47.245 274 274
                            3 33 MELANDRI Marco Ducati Panigale R 3.543 +1.803 +1.858 +1.800 1'47.693 1'47.349 275 280
                            4 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale R 4.880 +1.337 +1.230 +1.082 1'48.600 1'47.536 270 271
                            5 12 FORES Xavi Ducati Panigale R 5.464 +0.584 +0.767 +0.932 1'47.839 1'47.839 261 261
                            6 50 LAVERTY Eugene Aprilia RSV4 RF 5.810 +0.346 +0.435 +0.744 1'48.593 1'48.126 263 272

                            Comment


                            • Font Size
                              #29
                              Anche Rinaldi taglia per la ghiaia.

                              Comment


                              • Font Size
                                #30
                                Rea spicca il volo.

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X