giugliano 13mo
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
ASSEN Gara 1 WSBK telecronaca online
Collapse
X
-
RESULTS WORLDSBK (Race 1)
LAP 20 / 21
1 1 REA Jonathan
Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1'36.148 1'35.480 284 288 2 60 VAN DER MARK Michael
Yamaha YZF R1 0.656 +0.656 1'36.459 1'35.248 284 288 3 7 DAVIES Chaz
Ducati Panigale R 1.438 +0.782 1'36.517 1'35.337 286 293 4 66 SYKES Tom
Kawasaki ZX-10RR 1.548 +0.110 1'36.554 1'35.645 286 291 5 12 FORES Xavi
Ducati Panigale R 6.717 +5.169 1'37.471 1'35.302 284 290 6 33 MELANDRI Marco
Ducati Panigale R 11.953 +5.236 1'37.854 1'35.467 284 295 7 76 BAZ Loris
BMW S 1000 RR 14.930 +2.977 1'37.592 1'35.834 281 288 8 36 MERCADO Leandro
Kawasaki ZX-10RR 19.104 +4.174 1'38.713 1'36.127 279 287 9 81 TORRES Jordi
MV Agusta 1000 F4 19.660 +0.556 1'37.941 1'36.054 280 288
Comment
-
RESULTS WORLDSBK (Race 1)
1 1 REA Jonathan
Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1'36.647 1'35.480 283 288 2 60 VAN DER MARK Michael
Yamaha YZF R1 0.981 +0.981 1'36.972 1'35.248 283 288 3 7 DAVIES Chaz
Ducati Panigale R 1.282 +0.301 1'36.491 1'35.337 286 293
Comment
-
RESULTS WORLDSBK (Race 1)
1 1 REA Jonathan
Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1'36.647 1'35.480 283 288 2 60 VAN DER MARK Michael
Yamaha YZF R1 0.981 +0.981 1'36.972 1'35.248 283 288 3 7 DAVIES Chaz
Ducati Panigale R 1.282 +0.301 1'36.491 1'35.337 286 293 4 66 SYKES Tom
Kawasaki ZX-10RR 1.413 +0.131 1'36.512 1'35.645 288 291 5 12 FORES Xavi
Ducati Panigale R 8.625 +7.212 1'38.555 1'35.302 281 290 6 33 MELANDRI Marco
Ducati Panigale R 14.903 +6.278 1'39.597 1'35.467 283 295 7 76 BAZ Loris
BMW S 1000 RR 17.301 +2.398 1'39.018 1'35.834 276 288 8 36 MERCADO Leandro
Kawasaki ZX-10RR 21.482 +4.181 1'39.025 1'36.127 279 287 9 81 TORRES Jordi
MV Agusta 1000 F4 21.938 +0.456 1'38.925 1'36.054 281 288 10 54 RAZGATLIOGLU Toprak
Kawasaki ZX-10RR 24.939 +3.001 1'39.974 1'35.873 278 285 11 40 RAMOS Rom?n
Kawasaki ZX-10RR 27.049 +2.110 1'37.839 1'36.628 267 281 12 22 LOWES Alex
Yamaha YZF R1 33.226 +6.177 1'40.540 1'35.341 283 292 13 34 GIUGLIANO Davide
Aprilia RSV4 RF 35.630 +2.404 1'38.220 1'36.731 282 288 14 99 JACOBSEN PJ
Honda CBR1000RR 38.480 +2.850 1'39.282 1'36.308 286 297 15 32 SAVADORI Lorenzo
Aprilia RSV4 RF 38.604 +0.124 1'37.434 1'36.090 280 290 16 68 HERNANDEZ Yonny
Kawasaki ZX-10RR 44.690 +6.086 1'42.833 1'36.550 276 284 17 37 JEZEK Ondrej
Yamaha YZF R1 51.135 +6.445 1'39.888 1'37.395 271 283 OT 21 RINALDI Michael Ruben
Ducati Panigale R 1'36.207 287 290
Comment
-
X
Comment