ciao a tutti,sapete se ce qualche millona iscritta alla gara di Spoleto?
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
CIVS 2015: ce qualcuno iscritto con qualche millona?
Collapse
X
-
Gara 1
1
648F.Curinga 1'07.42 Honda 600-OPEN 2 477
S.Nari 1'07.44 0.02 Triumph 600-STK 3 816
S.Bonetti 1'07.86 0.44 Kawasaki 1000-OPEN 4 437
S.Frisanco 1'08.17 0.75 MV Augusta 600-STK 5 888
D.Lombardi 1'09.19 1.77 Honda 1000-OPEN 6 369
C.Olcese 1'09.32 1.90 Yamaha 250-OPEN 7 430
C.Sullo 1'09.34 1.92 Suzuki 600-STK 8 679
F.Lannutti 1'09.91 2.49 MV Augusta 600-OPEN 9 705
N.Bentivoglio 1'10.24 2.82 Honda S-MOTO 10 499
D.Lignite 1'10.65 3.23 Kawasaki 600-STK 11 519
S.Manici 1'10.78 3.36 Triumph NAKED 12 498
P.Rossini 1'10.92 3.50 Triumph 600-STK 13 849
M.Giovannoni 1'11.16 3.74 Ducati 1000-OPEN 14 808
F.Piva 1'11.33 3.91 Suzuki 1000-OPEN 15 251
M.Ginesini 1'11.55 4.13 Aprilia 125-OPEN 16 696
D.Stolli 1'11.68 4.26 Honda 600-OPEN 17 206
M.Queirolo 1'11.81 4.39 Aprilia 125-OPEN 18 549
M.Giovannoni 1'11.88 4.46 Honda NAKED 19 410
R.Grasselli 1'11.91 4.49 Yamaha 600-STK 20 363
G.Testoni 1'12.10 4.68 Honda 250-OPEN 21 727
F.Volpe 1'12.30 4.88 Aprilia S-MOTO 22 890
A.Moseriti 1'12.38 4.96 Yamaha 1000-OPEN 23 790
A.Moseriti 1'12.52 5.10 Yamaha S-MOTO 24 544
R.Marchelli 1'12.57 5.15 Kawasaki NAKED 25 659
Y.Storniolo 1'12.79 5.37 Suzuki 600-OPEN 26 903
D.Barbi - 1'13.04 5.62 LCR Suzuki SIDECAR 27 326
P.Mutti 1'13.68 6.26 Aprilia 250-OPEN 28 213
G.Gubbini 1'14.13 6.71 Aprilia 125-OPEN 29 747
A.Ponzellini 1'14.21 6.79 Honda S-MOTO 30 843
D.Tuzi 1'14.33 6.91 Suzuki 1000-OPEN 31 700
A.Zambotti 1'14.39 6.97 Honda S-MOTO 32 565
E.Beraldo 1'14.41 6.99 Honda NAKED 33 512
A.Cifone 1'14.52 7.10 Honda NAKED 34 428
E.Rocchi 1'14.53 7.11 Honda 600-STK 35 411
D.Giorgini 1'15.02 7.60 Yamaha 600-STK 36 889
P.Cinti 1'15.90 8.48 BMW 1000-OPEN 37 730
E.Salvioni 1'15.95 8.53 Honda S-MOTO 38 377
F.Federigi 1'15.99 8.57 Aprilia 250-OPEN 39 917
F.Manfredi - 1'16.01 8.59 Donaska Suzuki SIDECAR 40 144
A.Neri 1'16.28 8.86 Kawasaki MOTO3 41 269
T.Rosati 1'16.85 9.43 Aprilia 125-OPEN 42 121
M.Lombardi 1'17.27 9.85 Moriwaki MOTO3 43 756
M.Ricci 1'17.46 10.04 KTM S-MOTO 44 336
M.De Gasperi 1'17.61 10.19 Aprilia 250-OPEN 45 647
J.Crivellari 1'17.83 10.41 Honda 600-OPEN 46 508
G.Girotto 1'17.89 10.47 Suzuki NAKED 47 639
A.Brunetti 1'18.02 10.60 Honda 600-OPEN 48 813
A.Loncao 1'18.06 10.64 Honda 1000-OPEN 49 281
M.Lombardi 1'18.24 10.82 Moriwaki 125-OPEN 50 621
N.Rovelli 1'18.28 10.86 Ducati 600-OPEN 51 995
Z.Zecchi - 1'18.31 10.89 Donatska SIDECAR 52 218
M.Cangiano 1'19.95 12.53 Suzuki 125-OPEN 53 969
C.Ribecchini - 1'20.52 13.10 Suzuki SIDECAR 54 459
S.Zaccardi 1'20.71 13.29 Honda 600-STK 55 293
D.Bertolacci 1'21.25 13.83 Aprilia 125-OPEN 56 695
P.Trafeli 1'24.24 16.82 Yamaha 600-OPEN 57 999
R.Bonanni - 1'25.86 18.44 LCR Suzuki SIDECAR 58 259
Y.Storniolo 1'26.74 19.32 Suzuki 125-OPEN 59 283
Comment
X
Comment