Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

North West 200 2013

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #16
    non si hanno notizie, si ? anche cancellato da facebook

    Comment


    • Font Size
      #17
      ah?, sar? qualcosa di grave?
      Last edited by giuseppe_d; 15-05-13, 18:30.

      Comment


      • Font Size
        #18
        Originally posted by Sradicatore View Post
        non si hanno notizie, si ? anche cancellato da facebook
        Azz ? vero!!

        Speriamo nulla di grave

        Comment


        • Font Size
          #19
          a mio avviso non credo sia niente di grave, almeno fisicamente perch? pare non sia nemmeno partito nelle prove

          Comment


          • Font Size
            #20
            mmmmm....direi un'altra vittima di borgo panigale...





            Comment


            • Font Size
              #21
              Collegati.

              Piove!!!!

              Comment


              • Font Size
                #22
                Il mitico Dario che scrive Game Over non ? un buon segno.
                Vediamo se non ci regala qualche sorpresa.

                Comment


                • Font Size
                  #23


                  una chicca dalla Nw200

                  Comment


                  • Font Size
                    #24
                    ...Live come st? messo....:gaen:

                    Comment


                    • Font Size
                      #25
                      Superstock combined qualifying and grid positions:-
                      Qualifying Classification
                      1 STK 34 Alastair SEELEY 4:33.555 4 5:02.777 3 4:33.555 118.046 7
                      2 STK 6 Michael DUNLOP 4:35.441 2 4:59.009 2 4:35.441 117.237 4
                      3 STK 3 John McGUINNESS 4:35.556 3 5:08.369 2 4:35.556 117.189 5
                      4 STK 5 Bruce ANSTEY 4:36.599 3 5:08.340 2 4:36.599 116.747 5
                      5 STK 7 Gary JOHNSON 4:36.770 3 5:00.866 2 4:36.770 116.674 5
                      6 STK 1 Michael RUTTER 4:37.897 3 5:12.689 1 4:37.897 116.201 4
                      7 STK 86 Cameron DONALD 4:38.117 4 5:15.464 1 4:38.117 116.109 5
                      8 STK 53 Dean HARRISON 4:38.263 3 5:05.187 7 4:38.263 116.048 10
                      9 STK 37 James HILLIER 4:40.020 4 5:13.570 4 4:40.020 115.320 8
                      10 STK 88 Horst SAIGER 4:40.279 2 5:26.096 4 4:40.279 115.214 6
                      11 STK 60 Derek SHEILS 4:40.517 2 5:22.602 3 4:40.517 115.116 5
                      12 STK 11 Stephen THOMPSON 4:40.675 3 5:16.189 1 4:40.675 115.051 4
                      13 STK 40 Martin JESSOPP 4:42.112 3 5:22.630 1 4:42.112 114.465 4
                      14 STK 44 Jamie HAMILTON 4:42.954 2 ------ 4:42.954 114.125 2
                      15 STK 4 Guy MARTIN 4:43.834 1 4:59.213 5 4:43.834 113.771 6
                      16 STK 16 Jonathan HOWARTH 4:44.277 3 ------ 4:44.277 113.593 3
                      17 STK 10 Conor CUMMINS 4:44.898 1 5:10.417 4 4:44.898 113.346 5
                      18 STK 9 William DUNLOP 4:45.271 1 5:11.514 2 4:45.271 113.198 3
                      19 STK 14 Simon ANDREWS 4:45.432 3 5:04.828 3 4:45.432 113.134 6
                      20 STK 12 Ian LOUGHER 4:45.805 4 5:14.935 1 4:45.805 112.986 5
                      21 STK 111 Brian McCORMACK 4:47.758 2 5:12.838 2 4:47.758 112.219 4
                      22 STK 50 William DAVISON 4:48.032 2 ------ 4:48.032 112.113 2
                      23 STK 54 Steve HENEGHAN 4:48.357 2 6:19.371 0 4:48.357 111.986 2
                      24 STK 2 Josh BROOKES 4:49.931 2 5:13.356 4 4:49.931 111.378 6
                      25 STK 49 Antonio MAESO 4:50.058 2 5:31.705 1 4:50.058 111.329 3
                      26 STK 20 Daniel COOPER 4:51.290 2 5:12.997 2 4:51.290 110.859 4
                      27 STK 115 Steve MERCER 4:51.891 2 5:30.761 3 4:51.891 110.630 5
                      28 STK 71 Davy MORGAN 4:52.076 2 ------ 4:52.076 110.560 2
                      29 STK 21 Herve GANTNER 4:52.414 2 5:17.470 3 4:52.414 110.432 5
                      30 STK 30 Karl HARRIS 4:52.818 2 ------ 4:52.818 110.280 2
                      31 STK 35 Phillip CROWE 4:53.224 2 5:22.777 3 4:53.224 110.127 5
                      32 STK 36 Bruce BIRNIE 4:53.327 2 5:39.631 2 4:53.327 110.089 4
                      33 STK 96 Neil GREGORY 4:54.975 2 5:18.482 3 4:54.975 109.474 5
                      34 STK 27 Paul SHOESMITH 4:55.617 2 5:15.348 1 4:55.617 109.236 3
                      35 STK 98 Paul OWEN 4:56.612 2 5:28.125 2 4:56.612 108.869 4
                      36 STK 39 Nuno CAETANO 4:58.181 2 ------ 4:58.181 108.297 2
                      37 STK 19 Steven MICHELS 4:59.122 2 5:28.556 5 4:59.122 107.956 7
                      38 STK 28 Paul GARTLAND 4:59.607 2 ------ 4:59.607 107.781 2
                      39 STK 22 Daniel JANSEN 4:59.942 2 ------ 4:59.942 107.661 2
                      40 STK 72 Gareth KEYS 5:00.657 2 5:45.108 2 5:00.657 107.405 4
                      41 STK 55 Donald MacFADYEN 5:00.787 2 ------ 5:00.787 107.358 2
                      42 STK 84 Tom McHALE 5:00.905 2 5:33.962 5 5:00.905 107.316 7
                      43 STK 73 Mike MOULAI 5:02.380 2 5:24.863 5 5:02.380 106.793 7
                      44 STK 42 David MADSEN MYGDAL 5:04.353 2 5:47.475 3 5:04.353 106.100 5
                      45 STK 17 Toni RECHBERGER 5:04.911 2 5:47.951 1 5:04.911 105.906 3
                      46 STK 79 Simon O'DONNELL 5:10.054 2 5:33.690 5 5:10.054 104.150 7
                      47 STK 24 Hubert KALTHUBER 5:16.916 2 5:55.933 0 5:16.916 101.895 2
                      48 STK 38 Ben WYLIE 7:57.027 0 5:17.378 4 5:17.378 101.746 4
                      49 STK 82 Xavier DENIS 5:18.050 2 5:36.314 5 5:18.050 101.531 7
                      50 STK 41 Callum LAIDLAW 8:10.216 0 5:22.028 5 5:22.028 100.277 5
                      51 STK 51 Marc McCULLOUGH 5:26.960 0 5:36.719 4 5:26.960 98.764 4
                      52 STK 26 Anthony McCOLGAN 7:22.314 0 5:35.106 4 5:35.106 96.364 4
                      Non Qualifiers
                      STK 25 Manuel UNGER 5:51.225 0 6:16.635 0 0
                      STK 65 Michael SWEENEY 4:54.608 1 ------ 1
                      STK 66 Branko SRDANOV 4:46.920 1 6:00.345 0 1
                      STK 25 Marcel UNGER 5:51.225 0 6:16.635 0 0

                      Comment


                      • Font Size
                        #26
                        Combined Supertwin Qualifying Classification and Grid Places:-
                        1 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS 5:08.195 5 5:25.333 2 5:08.195 104.778 7
                        2 TWN 1 Michael RUTTER 5:08.357 5 5:58.891 1 5:08.357 104.723 6
                        3 TWN 50 William DAVISON 5:09.727 5 ------ 5:09.727 104.260 5
                        4 TWN 44 Jamie HAMILTON 5:09.759 5 5:35.125 3 5:09.759 104.249 8
                        5 TWN 6 Michael DUNLOP 5:13.283 1 5:28.952 3 5:13.283 103.076 4
                        6 TWN 37 James HILLIER 5:13.641 2 5:37.820 5 5:13.641 102.958 7
                        7 TWN 15 Ivan LINTIN 5:14.160 3 5:30.869 3 5:14.160 102.788 6
                        8 TWN 12 Paul SHOESMITH 5:24.381 3 5:34.948 3 5:24.381 99.550 6
                        9 TWN 52 James COWTON 5:25.329 4 5:31.597 5 5:25.329 99.260 9
                        10 TWN 5 Lee JOHNSTON 5:25.476 2 5:35.370 4 5:25.476 99.215 6
                        11 TWN 55 Scott CAMPBELL 5:26.525 3 6:00.216 1 5:26.525 98.896 4
                        12 TWN 28 Paul GARTLAND 5:26.654 3 8:00.456 0 5:26.654 98.857 3
                        13 TWN 10 Nigel MOORE 5:27.994 3 5:48.275 3 5:27.994 98.453 6
                        14 TWN 57 Ian MORRELL 5:29.176 3 5:45.356 5 5:29.176 98.099 8
                        15 TWN 66 Branko SRDANOV 5:29.212 3 5:45.921 4 5:29.212 98.089 7
                        16 TWN 34 Colin STEPHENSON 5:29.924 3 5:57.298 2 5:29.924 97.877 5
                        17 TWN 30 Bruce DUNN 5:33.090 3 5:40.704 5 5:33.090 96.947 8
                        18 TWN 17 Dave MOFFITT 5:33.109 3 5:44.676 5 5:33.109 96.941 8
                        19 TWN 8 Anthony McCOLGAN 5:36.720 3 6:09.422 1 5:36.720 95.902 4
                        20 TWN 65 Michael SWEENEY 5:47.576 1 5:39.705 2 5:39.705 95.059 3
                        21 TWN 101 Robert McCRUM 5:43.589 3 5:59.933 5 5:43.589 93.984 8
                        22 TWN 18 Ben WYLIE 7:29.741 0 5:45.776 5 5:45.776 93.390 5
                        23 TWN 7 Dave WALSH 5:48.892 3 6:08.635 3 5:48.892 92.556 6
                        24 TWN 38 Darren GILPIN 5:49.846 2 ------ 5:49.846 92.303 2
                        25 TWN 16 Mark SHIELDS 5:54.816 2 6:28.220 1 5:54.816 91.011 3
                        26 TWN 53 Sandy BERWICK 5:58.549 3 6:21.266 3 5:58.549 90.063 6
                        27 TWN 75 Peter HEIJMANS 7:13.805 0 6:05.922 5 6:05.922 88.248 5
                        Non Qualifiers
                        TWN 19 Coyles WRIGHT ------ 6:51.526 0 0

                        Comment


                        • Font Size
                          #27
                          Ecchime!!!!

                          Comment


                          • Font Size
                            #28
                            a voi va lo streaming?

                            Comment


                            • Font Size
                              #29
                              Originally posted by Paolino81 View Post
                              a voi va lo streaming?
                              Si, per ora c'? la scritta "Coming Up"

                              Comment


                              • Font Size
                                #30
                                Live now!!!

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X