Se non ci fossi io ....
1 A. Barros Honda 1:30.728 12
2 M. Melandri Honda 1:30.748 13
3 S. Gibernau Honda 1:30.768 7
4 T. Bayliss Honda 1:30.839 17
5 C. Edwards Yamaha 1:30.843 11
6 C. Checa Ducati 1:30.854 16
7 V. Rossi Yamaha 1:30.897 13
8 J. Hopkins Suzuki 1:30.912 15
9 M. Biaggi Honda 1:31.327 13
10 L. Capirossi Ducati 1:31.424 13
11 A. Hofmann Kawasaki 1:31.680 10
12 M. Tamada Honda 1:31.965 10
13 S. Nakano Kawasaki 1:31.989 13
14 K. Roberts Suzuki 1:32.148 12
15 A. Elias Yamaha 1:32.198 10
16 R. Rolfo Ducati 1:32.531 17
17 R. Xaus Yamaha 1:32.567 13
18 S. Byrne KTM 1:32.741 17
19 J. Ellison Blata 1:34.143 19
20 F. Battaini Blata 1:35.026 12
21 N. Hayden Honda 1:39.586 9
1 A. Barros Honda 1:30.728 12
2 M. Melandri Honda 1:30.748 13
3 S. Gibernau Honda 1:30.768 7
4 T. Bayliss Honda 1:30.839 17
5 C. Edwards Yamaha 1:30.843 11
6 C. Checa Ducati 1:30.854 16
7 V. Rossi Yamaha 1:30.897 13
8 J. Hopkins Suzuki 1:30.912 15
9 M. Biaggi Honda 1:31.327 13
10 L. Capirossi Ducati 1:31.424 13
11 A. Hofmann Kawasaki 1:31.680 10
12 M. Tamada Honda 1:31.965 10
13 S. Nakano Kawasaki 1:31.989 13
14 K. Roberts Suzuki 1:32.148 12
15 A. Elias Yamaha 1:32.198 10
16 R. Rolfo Ducati 1:32.531 17
17 R. Xaus Yamaha 1:32.567 13
18 S. Byrne KTM 1:32.741 17
19 J. Ellison Blata 1:34.143 19
20 F. Battaini Blata 1:35.026 12
21 N. Hayden Honda 1:39.586 9
Comment