Gi? fatte e manco un commento?
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Fp3
Collapse
X
-
1 Maverick VI?ALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP 2'03.979
2 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team 2'04.296 +0.317 / 0.317
3 Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda 2'04.677 +0.698 / 0.381
4 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team 2'04.687 +0.708 / 0.010
5 Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing 2'04.956 +0.977 / 0.269
6 Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS 2'05.272 +1.293 / 0.316
7 Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 2'05.653 +1.674 / 0.381
8 Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing 2'05.752 +1.773 / 0.099
9 Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS 2'05.768 +1.789 / 0.016
10 Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing 2'05.872 +1.893 / 0.104
11 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team 2'05.910 +1.931 / 0.038
12 Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team 2'05.930 +1.951 / 0.020
13 Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 2'06.127 +2.148 / 0.197
14 Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing 2'06.188 +2.209 / 0.061
15 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP 2'06.915 +2.936 / 0.727
16 Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini 2'07.538 +3.559 / 0.623
17 Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing 2'08.257 +4.278 / 0.719
18 Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team 2'08.350 +4.371 / 0.093
19 Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing 2'09.044 +5.065 / 0.694
20 Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team 2'09.135 +5.156 / 0.091
21 Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini 2'10.418 +6.439 / 1.283
22 Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR 2'12.196 +8.217 / 1.778
Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTARLast edited by olivier; 22-04-17, 16:20.
-
-
Originally posted by olivier View PostQuella che ho messo io ? quella delle FP3. L'altra sar? la combinata dei primi 3 turni?
Ma Marquez a 0.7 e Rossi a 2.9 da vinales? Che ? successo?
Orario strano, non le ho seguite...Last edited by borgusio; 22-04-17, 16:34.
Comment
-
Prove con pista molto pi? fredda, cadevano come birilli, Rins si ? pure rotto un polso, Marquez per terra un paio di volte, o forse tre, Dovi gi?, Lorenzo gi?, Iannone gi?, oltre ai soliti sempre gi?. .
Prove poco indicative.
Comment
-
Originally posted by springer View PostProve con pista molto pi? fredda, cadevano come birilli, Rins si ? pure rotto un polso, Marquez per terra un paio di volte, o forse tre, Dovi gi?, Lorenzo gi?, Iannone gi?, oltre ai soliti sempre gi?. .
Prove poco indicative.
Comment
-
Originally posted by springer View PostProve con pista molto pi? fredda, cadevano come birilli, Rins si ? pure rotto un polso, Marquez per terra un paio di volte, o forse tre, Dovi gi?, Lorenzo gi?, Iannone gi?, oltre ai soliti sempre gi?. .
Prove poco indicative.
Comment
-
Si ma guarda che veramente ci saranno stati appena due o tre miglioramenti dei tempi, Pedrosa, Crutch, Miller e il solito Vigna che tanto per cambiare ha fatto miglior tempo.
Il resto solo grigi.
Comment
-
Originally posted by olivier View PostVinales non se ne ? accorto!
Mi sa che il nomignolo di Russo che gli hanno affibbiato ? davvero appropriato, ? glaciale come un inverno siberiano.
Comment
-
Smanettonazzo
- Jul 2011
- 12908
- 56
- Maschio
- 1,334
- in casa di mia mogghie
- 2 BMW, una piccola e una grande + 1 spooter
- Send PM
Originally posted by olivier View PostVinales non se ne ? accorto!Last edited by piùpeloxtutti; 22-04-17, 16:58.
Comment
X
Comment