1 25 M. VI?ALES 1:29.975
2 93 M. MARQUEZ +0.196
3 4 A. DOVIZIOSO +0.468
4 29 A. IANNONE +0.624
5 26 D. PEDROSA +0.711
6 35 C. CRUTCHLOW +0.734
7 46 V. ROSSI +0.734
8 99 J. LORENZO +0.769
9 41 A. ESPARGARO +0.910
10 94 J. FOLGER +0.973
anche il tedescotto mi pare non abbia fatto chiss? che fatica ad abituarsi alla Tech3....che ci abbia visto giusto Poncharal?
2 93 M. MARQUEZ +0.196
3 4 A. DOVIZIOSO +0.468
4 29 A. IANNONE +0.624
5 26 D. PEDROSA +0.711
6 35 C. CRUTCHLOW +0.734
7 46 V. ROSSI +0.734
8 99 J. LORENZO +0.769
9 41 A. ESPARGARO +0.910
10 94 J. FOLGER +0.973
anche il tedescotto mi pare non abbia fatto chiss? che fatica ad abituarsi alla Tech3....che ci abbia visto giusto Poncharal?
Comment