Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Silverstone Motogp FP1

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Silverstone Motogp FP1

    1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team 2:05.146 2:05.146 0.000 0.000
    2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 2:05.393 2:05.393 0.247 0.247
    3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini 2:05.766 2:05.766 0.620 0.373
    4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 2:06.067 2:07.053 0.921 0.301
    5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 2:06.231 2:06.231 1.085 0.164
    6 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens 2:06.318 2:06.318 1.172 0.087
    7 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing 2:06.435 2:10.484 1.289 0.117
    8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP 2:06.522 2:07.172 1.376 0.087
    9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team 2:06.619 2:11.084 1.473 0.097
    10 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing 2:06.737 2:06.737 1.591 0.118
    11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing 2:06.794 2:11.301 1.648 0.057
    12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 2:06.931 2:06.931 1.785 0.137
    13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar 2:07.008 2:18.314 1.862 0.077
    14 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing 2:07.055 2:07.055 1.909 0.047
    15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar 2:07.363 2:07.738 2.217 0.308
    16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing 2:07.915 2:07.915 2.769 0.552
    17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project 2:07.961 2:07.961 2.815 0.046
    18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport 2:07.996 2:08.086 2.850 0.035
    19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens 2:08.138 2:08.433 2.992 0.142
    20 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing 2:08.316 2:08.316 3.170 0.178
    21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport 2:08.982 2:08.982 3.836 0.666
    22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini 2:09.208 2:09.208 4.062 0.226
    23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project 2:11.036 2:11.036 5.890 1.828

  • Font Size
    #2
    piove??

    Comment


    • Font Size
      #3
      1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 2:04.964 2:16.957 0.000 0.000
      2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing 2:05.131 2:05.131 0.167 0.167
      3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team 2:05.146 2:14.365 0.182 0.015
      4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing 2:05.317 2:05.317 0.353 0.171
      5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 2:05.393 2:17.299 0.429 0.076
      6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 2:05.415 2:17.965 0.451 0.022
      7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini 2:05.435 2:17.045 0.471 0.020
      8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP 2:05.632 2:15.244 0.668 0.197
      9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 2:05.969 2:19.312 1.005 0.337
      10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens 2:06.150 2:15.126 1.186 0.181
      11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team 2:06.619 7:27.584 1.655 0.469
      12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing 2:06.794 7:28.109 1.830 0.175
      13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing 2:06.963 2:20.825 1.999 0.169
      14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar 2:07.008 2:18.314 2.044 0.045
      15 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing 2:07.055 2:25.259 2.091 0.047
      16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar 2:07.363 2:31.720 2.399 0.308
      17 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport 2:07.476 2:19.317 2.512 0.113
      18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens 2:07.536 2:19.480 2.572 0.060
      19 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing 2:07.915 2:25.290 2.951 0.379
      20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project 2:07.961 5:03.224 2.997 0.046
      21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport 2:08.982 2:22.613 4.018 1.021
      22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini 2:09.208 2:19.472 4.244 0.226
      23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project 2:11.036 2:26.484 6.072 1.828

      Comment


      • Font Size
        #4
        Originally posted by MrBrandy View Post
        piove??
        no
        la pista ? lunga








        Espertone!!!! :gaen:




        Comment


        • Font Size
          #5
          1LORENZO J.Yamaha Factory Racing2:04.179
          2MARQUEZ M.Repsol Honda Team+0.108
          3BAUTISTA A.GO&FUN Honda Gresini+0.646
          4PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.785
          5ROSSI V.Yamaha Factory Racing+1.138
          6CRUTCHLOW C.Monster Yamaha Tech 3+1.214
          7HAYDEN N.Ducati Team+1.236
          8ESPARGARO A.Power Electronics Aspar+1.346
          9BRADL S.LCR Honda MotoGP+1.374
          10SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+1.790
          11DOVIZIOSO A.Ducati Team+1.970

          18 minuti alla fine

          Comment


          • Font Size
            #6
            Originally posted by giuseppe_d View Post
            no
            la pista ? lunga








            Espertone!!!! :gaen:




            cacchio ne so io... mai girato a Silverstone

            Comment


            • Font Size
              #7
              Po. Name TeamGap First
              1MARQUEZ M.Repsol Honda Team2:04.012
              2LORENZO J.Yamaha Factory Racing+0.023
              3PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.419
              4BAUTISTA A.GO&FUN Honda Gresini+0.464
              5CRUTCHLOW C.Monster Yamaha Tech 3+0.548
              6BRADL S.LCR Honda MotoGP+0.826
              7HAYDEN N.Ducati Team+1.179
              8ROSSI V.Yamaha Factory Racing+1.305
              9ESPARGARO A.Power Electronics Aspar+1.513
              10SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+1.820
              11DOVIZIOSO A.Ducati Team+1.899

              Hayden davanti a Rossi, pazzesco :gaen:

              Comment


              • Font Size
                #8
                nonostante i tempi, vedo le Honda molto "ballerine" rispetto alle Yamaha.....saltano tanto.....bo

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  1MARQUEZ M.Repsol Honda Team2:03.816
                  2LORENZO J.Yamaha Factory Racing+0.219
                  3CRUTCHLOW C.Monster Yamaha Tech 3+0.228
                  4PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.615
                  5BAUTISTA A.GO&FUN Honda Gresini+0.639
                  6ROSSI V.Yamaha Factory Racing+0.866
                  7BRADL S.LCR Honda MotoGP+1.022
                  8HAYDEN N.Ducati Team+1.142
                  9DOVIZIOSO A.Ducati Team+1.497
                  10ESPARGARO A.Power Electronics Aspar+1.709
                  fine FP1
                  Last edited by France916; 30-08-13, 09:41.

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team 2:03.816 2:03.821 0.000 0.000
                    2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing 2:04.035 2:04.060 0.219 0.219
                    3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 2:04.044 2:04.659 0.228 0.009
                    4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 2:04.431 2:04.562 0.615 0.387
                    5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini 2:04.455 2:04.455 0.639 0.024
                    6 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing 2:04.682 2:04.682 0.866 0.227
                    7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP 2:04.838 2:05.327 1.022 0.156
                    8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 2:04.958 2:05.715 1.142 0.120
                    9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar 2:05.525 2:23.861 1.709 0.567
                    10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 2:05.554 2:05.554 1.738 0.029
                    11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team 2:05.663 2:10.241 1.847 0.109
                    12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing 2:05.708 2:13.534 1.892 0.045
                    13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens 2:06.150 2:28.647 2.334 0.442
                    14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar 2:06.262 2:06.262 2.446 0.112
                    15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing 2:06.305 2:06.305 2.489 0.043
                    16 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing 2:06.319 2:26.235 2.503 0.014
                    17 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport 2:06.796 2:07.003 2.980 0.477
                    18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project 2:07.100 2:07.195 3.284 0.304
                    19 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing 2:07.361 2:07.361 3.545 0.261
                    20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens 2:07.376 9:39.663 3.560 0.015
                    21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport 2:07.602 4:33.269 3.786 0.226
                    22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini 2:08.631 2:16.785 4.815 1.029
                    23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project 2:11.036 2:21.778 7.220 2.405

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Originally posted by giuseppe_d View Post
                      1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team 2:03.816 2:03.821 0.000 0.000
                      2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing 2:04.035 2:04.060 0.219 0.219
                      3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 2:04.044 2:04.659 0.228 0.009
                      4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 2:04.431 2:04.562 0.615 0.387
                      5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini 2:04.455 2:04.455 0.639 0.024
                      6 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing 2:04.682 2:04.682 0.866 0.227
                      7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP 2:04.838 2:05.327 1.022 0.156
                      8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 2:04.958 2:05.715 1.142 0.120
                      9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar 2:05.525 2:23.861 1.709 0.567
                      10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 2:05.554 2:05.554 1.738 0.029
                      11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team 2:05.663 2:10.241 1.847 0.109
                      12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing 2:05.708 2:13.534 1.892 0.045
                      13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens 2:06.150 2:28.647 2.334 0.442
                      14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar 2:06.262 2:06.262 2.446 0.112
                      15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing 2:06.305 2:06.305 2.489 0.043
                      16 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing 2:06.319 2:26.235 2.503 0.014
                      17 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport 2:06.796 2:07.003 2.980 0.477
                      18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project 2:07.100 2:07.195 3.284 0.304
                      19 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing 2:07.361 2:07.361 3.545 0.261
                      20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens 2:07.376 9:39.663 3.560 0.015
                      21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport 2:07.602 4:33.269 3.786 0.226
                      22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini 2:08.631 2:16.785 4.815 1.029
                      23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project 2:11.036 2:21.778 7.220 2.405
                      non si capisce un Gaxxo, ? pi? chiaro il mio :gaen:

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        ma Bautista ultimamente sembra essersi risvegliato da un sonno profondo si ? ricordato di essere un pilota veloce anche lui, bene me lo ricordavo in 125 e 250 che camminava forte.

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          e tanto per mettere le cose in chiaro rifila due decimi da subito

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            mi sa che quello piu preoccupato di tutti ? pedro!!!
                            nn ? mai stato davanti ...
                            ma lui di solito viene fuori a partire dalle libere del sabato ...

                            Comment

                            X
                            Working...
                            X