Piove
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Motogp Losail FP2
Collapse
X
-
Originally posted by Andrevic View Postchi vuole vederla al lavoro
diretta, streaming, live, motomondiale, motogp, moto2, moto3 - SPORTMEDIASET
io sono gi? a casa davanti alla TV :gaen:
Comment
-
Originally posted by Andrevic View Postchi vuole vederla al lavoro
diretta, streaming, live, motomondiale, motogp, moto2, moto3 - SPORTMEDIASET
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing 1:57.257 2:10.961 0.000 0.000
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP 1:57.542 7:06.054 0.285 0.285
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing 1:57.619 1:57.796 0.362 0.077
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 1:57.822 2:08.682 0.565 0.203
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 1:58.272 8:09.281 1.015 0.450
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team 1:58.398 2:11.831 1.141 0.126
7 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing 1:58.575 2:13.693 1.318 0.177
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team 1:58.594 1:58.594 1.337 0.019
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar 1:58.863 1:58.863 1.606 0.269
10 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing 1:58.928 8:38.138 1.671 0.065
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini 1:59.112 10:01.902 1.855 0.184
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 1:59.420 2:00.004 2.163 0.308
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar 1:59.609 10:38.116 2.352 0.189
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport 1:59.912 9:27.902 2.655 0.303
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 1:59.997 2:06.822 2.740 0.085
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens 2:00.652 2:01.843 3.395 0.655
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing 2:01.338 2:01.338 4.081 0.686
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project 2:01.694 5:41.840 4.437 0.356
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing 2:01.843 8:36.476 4.586 0.149
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens 2:02.007 2:02.007 4.750 0.164
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport 2:02.409 2:02.409 5.152 0.402
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini 2:02.426 2:13.651 5.169 0.017
23 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing 2:02.868 2:02.868 5.611 0.442
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project 2:04.523 2:16.284 7.266 1.655
Comment
-
oh ma avete sentito il bollito ha tirato fuori la nuova scusa dell'anno (era in clinica con il mal di testa) aahahh se se
petta che vado a vedermi un p? i tempi!
MotoGP
Free Practice Nr. 2
Time Remaining:
00:25:57
Po. Name TeamGap First
1ROSSI V.Yamaha Factory Racing1:57.257
2BRADL S.LCR Honda MotoGP+0.285
3LORENZO J.Yamaha Factory Racing+0.362
4CRUTCHLOW C.Monster Yamaha Tech 3+0.565
5HAYDEN N.Ducati Team+1.015
6MARQUEZ M.Repsol Honda Team+1.141
7IANNONE A.Energy T.I. Pramac Racing+1.318
8DOVIZIOSO A.Ducati Team+1.397
9SPIES B.Ignite Pramac Racing+1.671
10BAUTISTA A.GO&FUN Honda Gresini+1.855
11PEDROSA D.Repsol Honda Team+2.163
12DE PUNIET R.Power Electronics Aspar+2.352
13HERNANDEZ Y.Paul Bird Motorsport+2.655
Comment
-
CAMPIONATO MONDIALE FRIDAY, 05-APR-2013 17:25:46 CEST
MOTO GP
MOTO 2
MOTO 3
POS PILOTA NAZ SQUADRA GIRO
MIGLIORE ULTIMO
GIRO GAP
1 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing 1:57.145 1:57.145 0.000 0.000
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 1:57.506 1:57.506 0.361 0.361
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP 1:57.542 2:06.659 0.397 0.036
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing 1:57.619 1:57.651 0.474 0.077
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 1:58.123 1:58.123 0.978 0.504
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 1:58.272 2:10.639 1.127 0.149
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team 1:58.380 2:03.501 1.235 0.108
8 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing 1:58.575 1:59.115 1.430 0.195
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team 1:58.594 1:58.594 1.449 0.019
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini 1:58.788 1:58.788 1.643 0.194
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar 1:58.863 1:58.863 1.718 0.075
12 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing 1:58.928 1:59.433 1.783 0.065
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar 1:59.609 2:09.548 2.464 0.681
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport 1:59.912 2:10.425 2.767 0.303
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 1:59.997 2:08.446 2.852 0.085
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens 2:00.615 2:00.615 3.470 0.618
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens 2:00.652 2:01.218 3.507 0.037
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing 2:01.338 2:01.338 4.193 0.686
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project 2:01.694 2:15.491 4.549 0.356
20 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing 2:01.843 2:19.878 4.698 0.149
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport 2:02.409 2:02.409 5.264 0.566
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini 2:02.426 2:02.770 5.281 0.017
23 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing 2:02.868 2:02.868 5.723 0.442
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project 2:03.114 2:03.114 5.969 0.246
Comment
X
Comment