dai su mettiamo le gomme da gara
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Test SepanGA
Collapse
X
-
-
Smanettonazzo
- May 2005
- 13170
- 2024
- Maschio
- 70
- Orange County, California
- Indaffarato
- Un paio di Scooter
- Send PM
-
-
Smanettonazzo
- May 2005
- 13170
- 2024
- Maschio
- 70
- Orange County, California
- Indaffarato
- Un paio di Scooter
- Send PM
Originally posted by gambas View Postdiciamo che ? ad un secondo dal tempo di Stoner l'anno scorso per? ? bello vedere il nome del grande VALE la su in cima alla lista,ad occupare il PRIMO posto...
Comment
-
Dai giurate bene che non vi siete inventati i tempi.....!!!!
comunque intanto mi godo questa videata....!!!!
Originally posted by Gibbolamappa View PostChiudete le porte!!! Fate finire il campionato adesso!
1ROSSI V.Yamaha Factory Racing2:01.584
2LORENZO J.Yamaha Factory Racing+0.328
3MARQUEZ M.Repsol Honda Team+0.381
4BRADL S.LCR Honda MotoGP+0.491
5PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.603
6BAUTISTA A.Go & Fun Honda Gresini+0.659
7CRUTCHLOW C.Monster Yamaha Tech 3+0.699
8NAKASUGA K.Yamaha Factory+1.704
9HAYDEN N.Ducati Team+1.752
10YOSHIKAWA W.Yamaha Factory+1.872
11AKIYOSHI K.HRC Test Team+2.081
12SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+2.152
13DOVIZIOSO A.Ducati Team+2.353
Comment
-
Smanettonazzo
- May 2005
- 13170
- 2024
- Maschio
- 70
- Orange County, California
- Indaffarato
- Un paio di Scooter
- Send PM
Aggiornamento....
1ROSSI V.Yamaha Factory Racing2:01.584
2PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.074
3LORENZO J.Yamaha Factory Racing+0.158
4MARQUEZ M.Repsol Honda Team+0.300
5BRADL S.LCR Honda MotoGP+0.491
6BAUTISTA A.Go & Fun Honda Gresini+0.653
7CRUTCHLOW C.Monster Yamaha Tech 3+0.699
8AKIYOSHI K.HRC Test Team+1.600
9NAKASUGA K.Yamaha Factory+1.704
10HAYDEN N.Ducati Team+1.752
11YOSHIKAWA W.Yamaha Factory+1.872
12SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+2.152
13DOVIZIOSO A.Ducati Team+2.353
Ora mi son gia' rotto... vado a letto
Comment
-
Session 1 as of 06:52 - 05/02/2013 - Local TimePos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.357 41 / 41 2:01.357
2 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.584 0.227 0.227 30 / 0 0.000
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:01.658 0.074 0.301 26 / 32 1:09.923
4 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.742 0.084 0.385 29 / 30 1:16.133
5 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:02.075 0.333 0.718 19 / 39 1:11.901
6 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:02.237 0.162 0.880 31 / 33 1:08.163
7 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:02.283 0.046 0.926 23 / 0 0.000
8 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:03.184 0.901 1.827 33 / 43 1:11.169
9 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:03.288 0.104 1.931 11 / 30 1:11.898
10 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:03.336 0.048 1.979 22 / 35 1:11.307
11 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:03.456 0.120 2.099 14 / 29 2:16.993
12 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:03.736 0.280 2.379 31 / 0 0.000
13 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:03.937 0.201 2.580 19 / 26 1:05.612
14 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:04.168 0.231 2.811 28 / 38 1:16.210
15 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:04.725 0.557 3.368 36 / 36 2:04.725
16 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:05.086 0.361 3.729 19 / 21 0.000
17 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:05.094 0.008 3.737 18 / 29 1:17.753
18 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:05.188 0.094 3.831 31 / 0 0.000
19 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.956 0.768 4.599 24 / 25 1:13.051
20 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.957 0.001 4.600 21 / 27 1:13.350
21 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:06.378 0.421 5.021 21 / 23 1:14.904
22 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:07.044 0.666 5.687 33 / 34 1:23.099
23 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:07.760 0.716 6.403 12 / 22 1:07.122
24 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:08.413 0.653 7.056 18 / 0 0.000
25 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:08.655 0.242 7.298 12 / 13 2:08.837
26 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:08.912 0.257 7.555 19 / 21 2:39.182
27 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing Team 2:09.512 0.600 8.155 12 / 13 1:24.215Last edited by simo1098(s)ardo; 05-02-13, 05:53.
Comment
-
Session 1 as of 06:54 - 05/02/2013 - Local TimePos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.357 41 / 42 1:16.527
2 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.584 0.227 0.227 30 / 0 0.000
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:01.658 0.074 0.301 26 / 32 1:09.923
4 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.742 0.084 0.385 29 / 30 1:16.133
5 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:02.075 0.333 0.718 19 / 39 1:11.901
6 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:02.237 0.162 0.880 31 / 33 1:08.163
7 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:02.283 0.046 0.926 23 / 0 0.000
8 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:03.184 0.901 1.827 33 / 43 1:11.169
9 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:03.288 0.104 1.931 11 / 30 1:11.898
10 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:03.336 0.048 1.979 22 / 35 1:11.307
11 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:03.456 0.120 2.099 14 / 29 2:16.993
12 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:03.736 0.280 2.379 31 / 0 0.000
13 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:03.937 0.201 2.580 19 / 26 1:05.612
14 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:04.168 0.231 2.811 28 / 38 1:16.210
15 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:04.725 0.557 3.368 36 / 37 1:13.988
16 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:05.086 0.361 3.729 19 / 21 0.000
17 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:05.094 0.008 3.737 18 / 29 1:17.753
18 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:05.188 0.094 3.831 31 / 0 0.000
19 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.956 0.768 4.599 24 / 25 1:13.051
20 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.957 0.001 4.600 21 / 27 1:13.350
21 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:06.378 0.421 5.021 21 / 23 1:14.904
22 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:07.044 0.666 5.687 33 / 34 1:23.099
23 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:07.760 0.716 6.403 12 / 22 1:07.122
24 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:08.413 0.653 7.056 18 / 0 0.000
25 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:08.655 0.242 7.298 12 / 15 1:24.891
26 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:08.912 0.257 7.555 19 / 21 2:39.182
27 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing Team 2:09.512 0.600 8.155 12 / 13 1:24.2
Comment
-
X
Comment