Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sepang FP

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Sepang FP

    Ma nessuno che le pubblica?

    FP1 Sull'asciutto

    1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2'01.621 10 16 321.2
    2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 2'01.773 14 15 0.152 0.152 323.5
    3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'01.934 13 14 0.313 0.161 322.1
    4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.236 16 16 0.615 0.302 320.9
    5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.266 12 16 0.645 0.030 317.9
    6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'02.358 13 16 0.737 0.092 321.2
    7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 2'02.617 13 17 0.996 0.259 321.7
    8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 2'02.754 16 17 1.133 0.137 322.7
    9 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 2'02.872 10 16 1.251 0.118 319.9
    10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 2'03.221 11 16 1.600 0.349 315.9
    11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 2'03.274 4 18 1.653 0.053 318.6
    12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 2'04.624 14 17 3.003 1.350 311.9
    13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 2'05.029 12 16 3.408 0.405 301.3
    14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 2'05.077 14 14 3.456 0.048 300.5
    15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 2'05.387 8 15 3.766 0.310 305.9
    16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 2'06.058 4 14 4.437 0.671 290.0
    17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 2'06.452 15 17 4.831 0.394 297.2
    18 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 2'06.470 10 16 4.849 0.018 291.3
    19 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 2'07.257 11 13 5.636 0.787 296.2
    20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 2'07.291 14 17 5.670 0.034 298.3
    21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2'07.818 8 16 6.197 0.527 299.8

    FP2 sul bagnato inutili........

  • Font Size
    #2
    e poi gli orari?
    Gius?
    DAIIIII

    Comment


    • Font Size
      #3
      quanto rompe che stoner abbia perso tutte ste gare.....

      Comment


      • Font Size
        #4
        Originally posted by Terribile View Post
        Ma nessuno che le pubblica?

        FP1 Sull'asciutto

        1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2'01.621 10 16 321.2
        2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 2'01.773 14 15 0.152 0.152 323.5
        3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'01.934 13 14 0.313 0.161 322.1
        4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.236 16 16 0.615 0.302 320.9
        5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.266 12 16 0.645 0.030 317.9
        6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'02.358 13 16 0.737 0.092 321.2
        7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 2'02.617 13 17 0.996 0.259 321.7
        8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 2'02.754 16 17 1.133 0.137 322.7
        9 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 2'02.872 10 16 1.251 0.118 319.9
        10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 2'03.221 11 16 1.600 0.349 315.9
        11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 2'03.274 4 18 1.653 0.053 318.6
        12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 2'04.624 14 17 3.003 1.350 311.9
        13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 2'05.029 12 16 3.408 0.405 301.3
        14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 2'05.077 14 14 3.456 0.048 300.5
        15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 2'05.387 8 15 3.766 0.310 305.9
        16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 2'06.058 4 14 4.437 0.671 290.0
        17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 2'06.452 15 17 4.831 0.394 297.2
        18 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 2'06.470 10 16 4.849 0.018 291.3
        19 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 2'07.257 11 13 5.636 0.787 296.2
        20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 2'07.291 14 17 5.670 0.034 298.3
        21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2'07.818 8 16 6.197 0.527 299.8

        FP2 sul bagnato inutili........
        sono impegnati a sparlare dell'olio uscito dalla 1199 di Checa

        Comment


        • Font Size
          #5
          Originally posted by Terribile View Post
          Ma nessuno che le pubblica?

          FP1 Sull'asciutto

          1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2'01.621 10 16 321.2
          2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 2'01.773 14 15 0.152 0.152 323.5
          3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'01.934 13 14 0.313 0.161 322.1
          4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.236 16 16 0.615 0.302 320.9
          5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.266 12 16 0.645 0.030 317.9
          6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'02.358 13 16 0.737 0.092 321.2
          7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 2'02.617 13 17 0.996 0.259 321.7
          8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 2'02.754 16 17 1.133 0.137 322.7
          9 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 2'02.872 10 16 1.251 0.118 319.9
          10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 2'03.221 11 16 1.600 0.349 315.9
          11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 2'03.274 4 18 1.653 0.053 318.6
          12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 2'04.624 14 17 3.003 1.350 311.9
          13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 2'05.029 12 16 3.408 0.405 301.3
          14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 2'05.077 14 14 3.456 0.048 300.5
          15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 2'05.387 8 15 3.766 0.310 305.9
          16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 2'06.058 4 14 4.437 0.671 290.0
          17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 2'06.452 15 17 4.831 0.394 297.2
          18 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 2'06.470 10 16 4.849 0.018 291.3
          19 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 2'07.257 11 13 5.636 0.787 296.2
          20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 2'07.291 14 17 5.670 0.034 298.3
          21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2'07.818 8 16 6.197 0.527 299.8

          FP2 sul bagnato inutili........
          sono impegnati a sparlare dell'olio uscito dalla 1199 di Checa

          Comment


          • Font Size
            #6


            Ma secondo voi ha senso uscire e girare e prendere 6,5 sec. da Silva booooooo......ma capisco che nn serve avere il miglior tempo in queste condizioni ma almeno un briciolo di orgoglio.......

            Comment


            • Font Size
              #7
              Rossi sta giocando a nascondino... solo che ? sempre cos? indietro che ormai non si nota pi? quando c'? e quando non c'?.

              PS: sono tifoso di Rossi eh!

              Comment

              X
              Working...
              X