da motoblog.it
E? iniziata questa mattina alle 10 al Mugello la giornata di test MotoGP che vede impegnati tutti i piloti della classe regina che hanno corso ieri fatta eccezione per Karel Abraham (Cardion AB) ancora alle prese con la riabilitazione alla mano sinistra e per James Ellison (Paul Bird Motorsport). Ad affiancare i due piloti ufficiali Ducati anche il collaudatore Franco Battaini.
Pochi team hanno reso noti i propri piani di domani. Tra questi Repsol Honda che metter? a disposizione di Pedrosa e Stoner le moto 2013 con l?obiettivo di adattarle alla nuova gomma e risolvere cos? i problemi di chattering. La Ducati dovrebbe provare il nuovo motore che se passer? l?esame Rossi potrebbe essere portato a Laguna Seca tra due settimane. La giornata sar? composta da una sessione mattutina dalle 10 alle 13 e da una pomeridiana che andr? dalle 14 alle 18.
Test MotoGP Mugello - Tempi delle ore 11.00
1 Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1:48.370 | - | - | 12
2 Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1:48.555 | +0.185 | +0.185 | 15
3 Casey STONER | Repsol Honda Team | 1:48.601 | +0.046 | +0.231 | 9
4 Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1:48.955 | +0.354 | +0.585 | 5
5 Stefan BRADL | LCR Honda | 1:49.647 | +0.692 | +1.277 | 4
6 Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1:49.830 | +0.183 | +1.460 | 4
7 Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1:50.932 | +1.102 | +2.562 | 6
8 Yonny HERNANDEZ | Avintia Racing MotoGP | 1:51.899 | +0.967 | +3.529 | 9
9 Valentino ROSSI | Ducati Team | 1:53.146 | +1.247 | +4.776 | 3
10 Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1:54.228 | +1.082 | +5.858 | 9
11 Ivan SILVA | Avintia Racing MotoGP | 1:55.245 | +1.017 | +6.875 | 10
12 Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1:57.927 | +2.682 | +9.557 | 10
http://www.motoblog.it/post/47919/mo...loce-ore-11-00
E? iniziata questa mattina alle 10 al Mugello la giornata di test MotoGP che vede impegnati tutti i piloti della classe regina che hanno corso ieri fatta eccezione per Karel Abraham (Cardion AB) ancora alle prese con la riabilitazione alla mano sinistra e per James Ellison (Paul Bird Motorsport). Ad affiancare i due piloti ufficiali Ducati anche il collaudatore Franco Battaini.
Pochi team hanno reso noti i propri piani di domani. Tra questi Repsol Honda che metter? a disposizione di Pedrosa e Stoner le moto 2013 con l?obiettivo di adattarle alla nuova gomma e risolvere cos? i problemi di chattering. La Ducati dovrebbe provare il nuovo motore che se passer? l?esame Rossi potrebbe essere portato a Laguna Seca tra due settimane. La giornata sar? composta da una sessione mattutina dalle 10 alle 13 e da una pomeridiana che andr? dalle 14 alle 18.
Test MotoGP Mugello - Tempi delle ore 11.00
1 Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1:48.370 | - | - | 12
2 Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1:48.555 | +0.185 | +0.185 | 15
3 Casey STONER | Repsol Honda Team | 1:48.601 | +0.046 | +0.231 | 9
4 Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1:48.955 | +0.354 | +0.585 | 5
5 Stefan BRADL | LCR Honda | 1:49.647 | +0.692 | +1.277 | 4
6 Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1:49.830 | +0.183 | +1.460 | 4
7 Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1:50.932 | +1.102 | +2.562 | 6
8 Yonny HERNANDEZ | Avintia Racing MotoGP | 1:51.899 | +0.967 | +3.529 | 9
9 Valentino ROSSI | Ducati Team | 1:53.146 | +1.247 | +4.776 | 3
10 Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1:54.228 | +1.082 | +5.858 | 9
11 Ivan SILVA | Avintia Racing MotoGP | 1:55.245 | +1.017 | +6.875 | 10
12 Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1:57.927 | +2.682 | +9.557 | 10
http://www.motoblog.it/post/47919/mo...loce-ore-11-00
Comment