Grazie per gli aggiornamenti ragazzi!
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
FP2 Estoril
Collapse
X
-
minchia craccilo... quest'anno non si tiene
Spies in ripresa ... io ho un sospetto su questi inizi anno un p? cos?... e senza essere complottista.. adesso quattro yama in fila dietro Stoner.. :gaen:
Comment
-
1 Casey Stoner --.--- 1:38.396 13 1:38.973 15 Honda Classified
2 Ben Spies 0.321 1:38.717 16 1:46.802 18 Yamaha Classified
3 Cal Crutchlow 0.346 1:38.742 16 1:39.213 18 Yamaha Classified
4 Alvaro Bautista 0.563 1:38.959 16 1:48.302 18 Honda Classified
5 Nicky Hayden 0.633 1:39.029 15 1:40.485 17 Ducati Classified
6 Jorge Lorenzo 2 Laps 1:39.117 11 1:42.697 14 Yamaha Classified
7 Dani Pedrosa 0.751 1:39.147 16 1:39.425 17 Honda Classified
8 Hector Barbera 1.123 1:39.519 16 1:39.519 16 Ducati Classified
9 Valentino Rossi 1.209 1:39.605 17 1:39.605 17 Ducati Classified
10 Andrea Dovizioso 2 Laps 1:39.615 11 1:48.109 15 Yamaha Classified
11 Karel Abraham 1.811 1:40.207 16 1:40.207 16 Ducati Classified
12 Stefan Bradl 2.502 1:40.898 16 1:47.776 17 Honda Classified
13 Randy De Puniet 8 Laps 1:41.088 5 1:44.795 17 ART Classified
14 Aleix Espargaro 3.238 1:41.634 17 1:41.634 17 ART Classified
15 Yonny Hernandez 2 Laps 1:41.638 11 1:42.152 18 BQR Classified
16 Mattia Pasini 3.577 1:41.973 15 1:51.272 17 ART Classified
17 Michele Pirro 4.252 1:42.648 15 1:42.648 15 FTR Classified
18 Ivan Silva 4.408 1:42.804 17 1:42.997 18 BQR Classified
19 Colin Edwards 4.575 1:42.971 14 1:42.971 14 Suter Classified
20 Danilo Petrucci 5 Laps 1:42.984 8 1:59.023 11 Ioda Classified
21 James Ellison 1 Lap 1:43.966 12 3:41.910 14 ART Classified
Comment
-
a parte i tempi ecc ecc oggi le ducati sembra stiano seguendo un progressivo miglioramento dei tempi, quindi lavorando bene sulla moto, rossi e hayden modificano e migliorano!
almeno quello finalmente!!
Comment
-
Finale
1 Casey Stoner --.--- 1:38.396 13 1:48.526 16 Honda Classified
2 Ben Spies 0.321 1:38.717 16 1:39.359 20 Yamaha Classified
3 Cal Crutchlow 0.346 1:38.742 16 1:39.307 19 Yamaha Classified
4 Alvaro Bautista 0.563 1:38.959 16 1:39.344 20 Honda Classified
5 Nicky Hayden 0.633 1:39.029 15 1:39.734 19 Ducati Classified
6 Jorge Lorenzo 2 Laps 1:39.117 11 1:39.271 15 Yamaha Classified
7 Dani Pedrosa 0.751 1:39.147 16 1:52.875 18 Honda Classified
8 Hector Barbera 0.797 1:39.193 18 1:39.193 18 Ducati Classified
9 Valentino Rossi 0.979 1:39.375 19 1:39.375 19 Ducati Classified
10 Andrea Dovizioso 2 Laps 1:39.615 11 1:40.864 17 Yamaha Classified
11 Karel Abraham 1.811 1:40.207 16 1:40.432 18 Ducati Classified
12 Stefan Bradl 2.502 1:40.898 16 3:08.351 18 Honda Classified
13 Randy De Puniet 8 Laps 1:41.088 5 1:41.296 18 ART Classified
14 Aleix Espargaro 3.238 1:41.634 17 1:41.650 18 ART Classified
15 Yonny Hernandez 2 Laps 1:41.638 11 1:42.116 20 BQR Classified
16 Mattia Pasini 3.577 1:41.973 15 1:57.280 19 ART Classified
17 Michele Pirro 3.856 1:42.252 16 1:42.252 16 FTR Classified
18 Ivan Silva 4.408 1:42.804 17 1:51.343 20 BQR Classified
19 Colin Edwards 4.575 1:42.971 14 1:52.311 15 Suter Classified
20 Danilo Petrucci 5 Laps 1:42.984 8 1:59.023 11 Ioda Classified
21 James Ellison 1 Lap 1:43.966 12 1:44.133 16 ART Classified
Comment
-
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team 1:38.396 1:38.768 0.000 0.000
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing 1:38.717 1:41.129 0.321 0.321
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 1:38.742 1:58.138 0.346 0.025
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 1:38.797 1:38.797 0.401 0.055
5 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing 1:38.930 1:38.930 0.534 0.133
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini 1:38.959 1:39.344 0.563 0.029
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 1:39.029 1:39.734 0.633 0.070
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team 1:39.193 1:39.193 0.797 0.164
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team 1:39.357 1:39.357 0.961 0.164
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 1:39.615 1:40.864 1.219 0.258
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing 1:40.207 1:40.432 1.811 0.592
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP 1:40.898 1:40.979 2.502 0.691
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar 1:41.088 1:41.503 2.692 0.190
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar 1:41.634 2:09.460 3.238 0.546
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens 1:41.638 1:42.116 3.242 0.004
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master 1:41.973 1:57.280 3.577 0.335
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini 1:42.252 1:42.872 3.856 0.279
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing 1:42.587 1:42.587 4.191 0.335
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens 1:42.804 1:51.343 4.408 0.217
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project 1:42.984 1:59.023 4.588 0.180
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport 1:43.665 1:43.665 5.269 0.681
Comment
X
Comment