Si ricomincia, questa tre giorni ? fondamentale per capire gli effettivi valori in campo quest'anno. anche se pi? o meno la linea si ? gi? capita!!
non vedo l'ora cominci il campionatooo!!
MotoGP Test Jerez
Sessione 1 delle 11:15 - 23/03/12
Pos Ciclista Squadra Giro pi? veloce Indietro. Divario Piombo. Divario Giri
1 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:40.544 - - 8
2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:40.871 0,327 0,327 10
3 Casey STONER Repsol Honda Team 1:40.942 0,071 0,398 8
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:41.414 0,472 0,870 11
5 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:41.926 0,512 1,382 6
6 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:42.136 0,210 1,592 3
7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:42.167 0,031 1,623 6
8 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:42.249 0,082 1,705 5
9 Franco Battaini Ducati Team 1:42.403 0,154 1,859 6
10 Aleix ESPARGARO Elettronica di Potenza Aspar 1:43.154 0,751 2,610 5
11 Mattia PASINI Speed Master 1:44.397 1,243 3,853 4
12 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:44.481 0,084 3,937 2
13 James Ellison Paul Bird Motorsport 1:45.557 1,076 5,013 7
14 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:46.217 0,660 5,673 4
15 Yonny HERNANDEZ Avintia Corse MotoGP 1:46.328 0,111 5,784 3
16 Colin EDWARDS Cellulare NGM Forward Racing 1:47.670 1,342 7,126 4
17 Ivan Silva Avintia Corse MotoGP 1:48.466 0,796 7,922 3
18 Stefan Bradl LCR Honda 2:01.267 12,801 20,723 1
non vedo l'ora cominci il campionatooo!!
MotoGP Test Jerez
Sessione 1 delle 11:15 - 23/03/12
Pos Ciclista Squadra Giro pi? veloce Indietro. Divario Piombo. Divario Giri
1 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:40.544 - - 8
2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:40.871 0,327 0,327 10
3 Casey STONER Repsol Honda Team 1:40.942 0,071 0,398 8
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:41.414 0,472 0,870 11
5 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:41.926 0,512 1,382 6
6 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:42.136 0,210 1,592 3
7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:42.167 0,031 1,623 6
8 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:42.249 0,082 1,705 5
9 Franco Battaini Ducati Team 1:42.403 0,154 1,859 6
10 Aleix ESPARGARO Elettronica di Potenza Aspar 1:43.154 0,751 2,610 5
11 Mattia PASINI Speed Master 1:44.397 1,243 3,853 4
12 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:44.481 0,084 3,937 2
13 James Ellison Paul Bird Motorsport 1:45.557 1,076 5,013 7
14 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:46.217 0,660 5,673 4
15 Yonny HERNANDEZ Avintia Corse MotoGP 1:46.328 0,111 5,784 3
16 Colin EDWARDS Cellulare NGM Forward Racing 1:47.670 1,342 7,126 4
17 Ivan Silva Avintia Corse MotoGP 1:48.466 0,796 7,922 3
18 Stefan Bradl LCR Honda 2:01.267 12,801 20,723 1
Comment