I tempi alle 12:
1. Casey Stoner (Honda) 2’01.761 (giri 8/8)
2. Dani Pedrosa (Honda) 2’02.005 (giri 12/16)
3. Jorge Lorenzo (Yamaha) 2’02.436 (giri 14/15)
4. Ben Spies (Yamaha)) 2’0.819 (giri 12/13)
5. Alvaro Baustista (Honda) 2’03.169 (giri 12/13)
6. Valentino Rossi (Ducati) 2’03.245 (giri 22/22)
7. Cal Crutchlow (Yamaha) 2’03.336 (giri 10/13)
8. Nicky Hayden (Ducati) 2’03.997 (giri 10/13)
9. Hector Barbera (Ducati) 2’04.002 (giri 9/9)
10. Stefan Bradl (Honda) 2’04.045 (giri 13/14)
11. Andrea Dovizioso (Yamaha) 2’04.265 (giri 8/11)
12. Colin Edwards (Suter-BMW) 2’06.418 (giri 7/9)
13. Yonny Hernandez (BQR-Kawasaki) 2’08.767 (8/8)
14. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 2’09.278 (giri 10/11)
15. Franco Battaini (Ducati) 2’12.153 (giri 2/3)
si, direi che la nuova elettronica ducati funziona bene...
1. Casey Stoner (Honda) 2’01.761 (giri 8/8)
2. Dani Pedrosa (Honda) 2’02.005 (giri 12/16)
3. Jorge Lorenzo (Yamaha) 2’02.436 (giri 14/15)
4. Ben Spies (Yamaha)) 2’0.819 (giri 12/13)
5. Alvaro Baustista (Honda) 2’03.169 (giri 12/13)
6. Valentino Rossi (Ducati) 2’03.245 (giri 22/22)
7. Cal Crutchlow (Yamaha) 2’03.336 (giri 10/13)
8. Nicky Hayden (Ducati) 2’03.997 (giri 10/13)
9. Hector Barbera (Ducati) 2’04.002 (giri 9/9)
10. Stefan Bradl (Honda) 2’04.045 (giri 13/14)
11. Andrea Dovizioso (Yamaha) 2’04.265 (giri 8/11)
12. Colin Edwards (Suter-BMW) 2’06.418 (giri 7/9)
13. Yonny Hernandez (BQR-Kawasaki) 2’08.767 (8/8)
14. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 2’09.278 (giri 10/11)
15. Franco Battaini (Ducati) 2’12.153 (giri 2/3)
si, direi che la nuova elettronica ducati funziona bene...
Comment