Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Misano FP3

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Misano FP3

    Stoner rimette le cose a posto, per il momento:


    Stoner 1.33.5
    Lorenzo +.323
    Pedrosa +.689
    Spies +.750
    Simoncelli +1.039
    Dovizioso +1.076
    esimo
    Rossi +1.560

  • Font Size
    #2
    esimo ? fantastico

    Comment


    • Font Size
      #3
      .....metti Hyden.... E Barber?....

      Comment


      • Font Size
        #4
        Assurdo. Le due Ducati ufficiali si beccano mezzo secondo da Barbera. Boh!

        Comment


        • Font Size
          #5
          Gomblotto!!!!!!!!

          Comment


          • Font Size
            #6
            completa....

            1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 275,1 1'33.567
            2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277,9 1'33.666 0.099 / 0.099
            3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 272,5 1'33.890 0.323 / 0.224
            4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 270,7 1'34.285 0.718 / 0.395
            5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 267,5 1'34.321 0.754 / 0.036
            6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 272,4 1'34.420 0.853 / 0.099
            7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 269,9 1'34.606 1.039 / 0.186
            8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 274,0 1'34.659 1.092 / 0.053
            9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 270,2 1'34.797 1.230 / 0.138
            10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 273,6 1'34.919 1.352 / 0.122
            11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 274,3 1'34.924 1.357 / 0.005
            12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 270,3 1'34.933 1.366 / 0.009
            13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 268,2 1'35.063 1.496 / 0.130
            14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 273,0 1'35.321 1.754 / 0.258
            15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 275,7 1'35.357 1.790 / 0.036
            16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 272,2 1'35.558 1.991 / 0.201
            17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 272,9 1'36.347 2.780 / 0.789

            Comment


            • Font Size
              #7
              Originally posted by FastRider View Post
              Stoner rimette le cose a posto, per il momento:


              Stoner 1.33.5
              Lorenzo +.323
              Pedrosa +.689
              Spies +.750
              Simoncelli +1.039
              Dovizioso +1.076
              esimo
              Rossi +1.560
              pure haidi rimette le cose a posto:gaen:

              Comment


              • Font Size
                #8
                Originally posted by RRiky83 View Post
                completa....

                1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 275,1 1'33.567
                2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277,9 1'33.666 0.099 / 0.099
                3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 272,5 1'33.890 0.323 / 0.224
                4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 270,7 1'34.285 0.718 / 0.395
                5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 267,5 1'34.321 0.754 / 0.036
                6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 272,4 1'34.420 0.853 / 0.099
                7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 269,9 1'34.606 1.039 / 0.186
                8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 274,0 1'34.659 1.092 / 0.053
                9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 270,2 1'34.797 1.230 / 0.138
                10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 273,6 1'34.919 1.352 / 0.122
                11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 274,3 1'34.924 1.357 / 0.005
                12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 270,3 1'34.933 1.366 / 0.009
                13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 268,2 1'35.063 1.496 / 0.130
                14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 273,0 1'35.321 1.754 / 0.258
                15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 275,7 1'35.357 1.790 / 0.036
                16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 272,2 1'35.558 1.991 / 0.201
                17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 272,9 1'36.347 2.780 / 0.789
                si pu? migliorare...:gaen:

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  alla luce di queste prove e di questi tempi , visto che il 4? ben spies si becca 7 decimi e barbera prima ducati ne becca 1.1 ... ? follia pretendere da rossi una classifica intorno al 4? / 5? posto ???
                  dicati vecchia e privata ,senza aggiornamenti a piu di 1/2 campionato gira a 1 secondo dalle imprendibili honda ...
                  la ducati ufficiale con mille mila modifiche atte a migliorarla (in teoria ...) sono esimeeeee ...

                  nn ? forse che le colpe della moto, sono notevolmente inferiori alle colpe dei piloti ufficiali?

                  semplice considerazione di uno che nn sa piu cosa pensare ...

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Originally posted by jack View Post
                    esimo ? fantastico
                    speriamo che questo Misano 2011 lo mettano nella collezione DVD della gazzetta dello sport.... ahm no... la stagione 2011 non ? prevista nel cofanetto

                    Comment

                    X
                    Working...
                    X