ordine d'arrivo
1 25 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 173,0 41'50.089
2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 172,9 +0.997
3 16 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 172,9 +1.143
4 13 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 172,4 +8.980
5 11 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 172,4 +9.076
6 10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 171,2 +26.450
7 9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 171,1 +28.745
giri veloci
1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'48.402 17 23
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'48.577 7 23 0.175 0.175
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'48.647 11 23 0.245 0.070
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'48.678 6 23 0.276 0.031
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'48.833 3 23 0.431 0.155
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'49.226 10 23 0.824 0.393
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'49.301 16 23 0.899 0.075
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'49.448 14 23 1.046 0.147
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'49.468 14 23 1.066 0.020
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'49.524 15 23 1.122 0.056
Sono numeri, non mentono.
traetene le conclusioni che preferite
io la mia idea me la sono fatta
1 25 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 173,0 41'50.089
2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 172,9 +0.997
3 16 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 172,9 +1.143
4 13 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 172,4 +8.980
5 11 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 172,4 +9.076
6 10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 171,2 +26.450
7 9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 171,1 +28.745
giri veloci
1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'48.402 17 23
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'48.577 7 23 0.175 0.175
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'48.647 11 23 0.245 0.070
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'48.678 6 23 0.276 0.031
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'48.833 3 23 0.431 0.155
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'49.226 10 23 0.824 0.393
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'49.301 16 23 0.899 0.075
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'49.448 14 23 1.046 0.147
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'49.468 14 23 1.066 0.020
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'49.524 15 23 1.122 0.056
Sono numeri, non mentono.
traetene le conclusioni che preferite
io la mia idea me la sono fatta
![briggin](https://www.daidegasforum.com/core/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Comment