Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Test Estoril

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #31
    dico solo che sono passate 3 gare e non darei per morto il progetto ducati + rossi.
    Ci vuole un po di pazienza e di duro lavoro, non credo che al primo tentativo di "rincorsa" (vedasi modifiche al telaio-non-telaio della gp11) si possa pensare di trovare il bandolo della matassa. Magari ? una base di partenza per le prossime gare.

    Penso inoltre che Burgess+Rossi possano con il dovuto apporto del reparto R&D di ducati portare un significativo miglioramento del pacchetto.


    Che dite?

    Comment


    • Font Size
      #32
      Originally posted by colombino View Post
      dico solo che sono passate 3 gare e non darei per morto il progetto ducati + rossi.
      Ci vuole un po di pazienza e di duro lavoro, non credo che al primo tentativo di "rincorsa" (vedasi modifiche al telaio-non-telaio della gp11) si possa pensare di trovare il bandolo della matassa. Magari ? una base di partenza per le prossime gare.

      Penso inoltre che Burgess+Rossi possano con il dovuto apporto del reparto R&D di ducati portare un significativo miglioramento del pacchetto.


      Che dite?
      che per la fine dell'anno forse ha recuperato un par de decimi.....ah? sveja se becca mezzo secondo al giro in gara quando va bene

      Comment


      • Font Size
        #33
        Stoner 1.36.6

        Comment


        • Font Size
          #34
          Colin anche non va piano....

          Comment


          • Font Size
            #35
            Session 1 as of 15:00 - 02/05/11
            Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps

            1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:36.602 - - 37
            2 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:37.129 +0.527 +0.527 47
            3 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:37.170 +0.041 +0.568 63
            4 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:37.410 +0.240 +0.808 41
            5 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:37.603 +0.193 +1.001 41
            6 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:37.679 +0.076 +1.077 17
            7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:37.865 +0.186 +1.263 36
            8 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:38.095 +0.230 +1.493 43
            9 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:38.110 +0.015 +1.508 57
            10 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:38.150 +0.040 +1.548 41
            11 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:38.476 +0.326 +1.874 46
            12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:38.617 +0.141 +2.015 56
            13 Nobuatsu Aoki Rizla Suzuki MotoGP 1:38.850 +0.233 +2.248 39
            14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:38.895 +0.045 +2.293 54
            15 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:39.287 +0.392 +2.685 56

            Comment


            • Font Size
              #36
              Rossi ? risalito fino alla 7?posizione 1.37.669,
              rimane cmq ad 1" dal canguro e oltre mezzo secondo da sic e lorenzo..

              Comment


              • Font Size
                #37
                Originally posted by TommySan View Post
                Rossi ? risalito fino alla 7?posizione 1.37.669,
                rimane cmq ad 1" dal canguro e oltre mezzo secondo da sic e lorenzo..
                speriamo sia segno di modifiche alla ciclistica che gli garbino

                Comment


                • Font Size
                  #38
                  Qualche miglioramento pare arrivare, ma il lavoro si dimostra pi? lungo e meno remunerativo del previsto...a parte tutto, credo piacerebbe a tutti che Ducati risolvesse i problemi per avere uno in pi? ad animare il campionato e le gare. Con una moto a posto VR andrebbe a rompere agli altri fenomeni e, forse, vedremmo anche qualche battaglia.

                  Se davanti si scornassero Lorenzo, Pedrosa, Sic, Rossi e Stoner, con qualche apparizione di Dovi, Hayden e Spies secondo me si romperebbe un p? la noia di queste gare che sembrano qualifiche, avremmo sorpassi e duelli e poi, vinca chi vinca, ma noi ci saremmo divertiti!

                  Comment


                  • Font Size
                    #39
                    1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:36.602 - - 37
                    2 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:37.129 +0.527 +0.527 47
                    3 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:37.170 +0.041 +0.568 63
                    4 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:37.410 +0.240 +0.808 41
                    5 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:37.603 +0.193 +1.001 41
                    6 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:37.679 +0.076 +1.077 17
                    7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:37.865 +0.186 +1.263 36
                    8 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:38.095 +0.230 +1.493 43
                    9 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:38.110 +0.015 +1.508 57
                    10 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:38.150 +0.040 +1.548 41
                    11 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:38.476 +0.326 +1.874 46
                    12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:38.617 +0.141 +2.015 56
                    13 Nobuatsu Aoki Rizla Suzuki MotoGP 1:38.850 +0.233 +2.248 39
                    14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:38.895 +0.045 +2.293 54
                    15 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:39.287 +0.392 +2.685 56

                    Comment


                    • Font Size
                      #40
                      Originally posted by Peter82 View Post
                      Da GPone.com




                      Ma quella piastra c'? sempre stata o ? una novit? di oggi?
                      se intendi quella che tiene insieme le forcelle.... ho il sospetto che ci sia sempre stata....

                      Comment


                      • Font Size
                        #41
                        ma non ? che si son sbagliati e gli hanno dato la moto di ieri?

                        Comment


                        • Font Size
                          #42
                          Originally posted by giuseppe_d View Post
                          1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:36.602 - - 37
                          2 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:37.129 +0.527 +0.527 47
                          3 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:37.170 +0.041 +0.568 63
                          4 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:37.410 +0.240 +0.808 41
                          5 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:37.603 +0.193 +1.001 41
                          6 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:37.679 +0.076 +1.077 17
                          7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:37.865 +0.186 +1.263 36
                          8 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:38.095 +0.230 +1.493 43
                          9 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:38.110 +0.015 +1.508 57
                          10 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:38.150 +0.040 +1.548 41
                          11 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:38.476 +0.326 +1.874 46
                          12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:38.617 +0.141 +2.015 56
                          13 Nobuatsu Aoki Rizla Suzuki MotoGP 1:38.850 +0.233 +2.248 39
                          14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:38.895 +0.045 +2.293 54
                          15 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:39.287 +0.392 +2.685 56

                          SONO OLD


                          1. Stoner (Honda) 1.36.602 (34 di 41)

                          2. Simoncelli (Honda) 1.37.129 (41 di 50)

                          3. Lorenzo (Yamaha) 1.37.170 (41 di 66)

                          4. Edwards (Yamaha) 1.37.410 (39 di 49)

                          5. Crutchlow (Yamaha) 1.37.417 (43 di 44)

                          6. Dovizioso (Honda) 1.37.603 (26 di 50)

                          7. Rossi (Ducati) 1.37.603 (51 di 51)

                          8. Pedrosa (Honda) 1.37.679 (16 di 17)

                          9. Spies (Yamaha) 137.688 (63 di 65)

                          10. Hayden (Ducati) 1.38.095 (23 di 48)

                          11. Aoyama (?Honda) 1.38.476 (34 di 53)

                          12. Abraham (Ducati) 1.38.617 (41 di 61)

                          13. Aoki (Suzuki) 1.38.850 (17 di 42)

                          14. Capirossi (Ducati) 1.38.895 (18 di 62)

                          15. Elias (Honda) 1.39.287 (39 di 60)

                          Pedrosa si ? fermato presto e non ha girato molto per dolori alla spalla, qualcuno gli ricordi che lui ieri ha vinto, e che non legga le dichiarazioni stampa di Rossi...

                          Comment


                          • Font Size
                            #43
                            Originally posted by Gibbolamappa View Post
                            Stoner 1.36.6
                            Ha trovato l'assetto giusto, direi , in ritardo, del resto ? alla terza gara con moto e team

                            Comment


                            • Font Size
                              #44
                              Originally posted by TommySan View Post
                              SONO OLD


                              1. Stoner (Honda) 1.36.602 (34 di 41)

                              2. Simoncelli (Honda) 1.37.129 (41 di 50)

                              3. Lorenzo (Yamaha) 1.37.170 (41 di 66)

                              4. Edwards (Yamaha) 1.37.410 (39 di 49)

                              5. Crutchlow (Yamaha) 1.37.417 (43 di 44)

                              6. Dovizioso (Honda) 1.37.603 (26 di 50)

                              7. Rossi (Ducati) 1.37.603 (51 di 51)

                              8. Pedrosa (Honda) 1.37.679 (16 di 17)

                              9. Spies (Yamaha) 137.688 (63 di 65)

                              10. Hayden (Ducati) 1.38.095 (23 di 48)

                              11. Aoyama (?Honda) 1.38.476 (34 di 53)

                              12. Abraham (Ducati) 1.38.617 (41 di 61)

                              13. Aoki (Suzuki) 1.38.850 (17 di 42)

                              14. Capirossi (Ducati) 1.38.895 (18 di 62)

                              15. Elias (Honda) 1.39.287 (39 di 60)

                              Pedrosa si ? fermato presto e non ha girato molto per dolori alla spalla, qualcuno gli ricordi che lui ieri ha vinto, e che non legga le dichiarazioni stampa di Rossi...
                              azo dovi e rossi, stesso tempo al millesimo!!!!

                              Comment


                              • Font Size
                                #45
                                Originally posted by FastRider View Post
                                Ha trovato l'assetto giusto, direi , in ritardo, del resto ? alla terza gara con moto e team
                                no , diversi tecnici li ha portati dalla ducati ...d'altronde doveva fare il posto per quelli che ha portato rossi ! quindi di nuovo nuovo aveva "solo" la moto ...pero essendo facile da guidare (tanto ? vero che non vince piu un mondiale da anni ... ) non deve stupire che la prima gara l'ha dominata, la seconda poteva fare molto bene e alla terza ha fatto solo 3? e nelle prove che non servono a nulla ha dato solo 5 decimi circa al secondo ...

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X