Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Test losail giorno 2

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #151
    1 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:55.745 - - 33
    2 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:55.787 +0.042 +0.042 34
    3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:56.294 +0.507 +0.549 32
    4 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:56.439 +0.145 +0.694 36
    5 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:56.536 +0.097 +0.791 52
    6 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:56.707 +0.171 +0.962 28
    7 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:56.871 +0.164 +1.126 46
    8 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:56.931 +0.060 +1.186 50
    9 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:56.964 +0.033 +1.219 47
    10 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:56.988 +0.024 +1.243 36
    11 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:56.990 +0.002 +1.245 52
    12 Hector Barbera Mapfre Aspar Team 1:57.313 +0.323 +1.568 40
    13 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:57.322 +0.009 +1.577 50
    14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:57.345 +0.023 +1.600 44
    15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:57.730 +0.385 +1.985 28
    16 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:57.846 +0.116 +2.101 36
    17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:58.536 +0.690 +2.791 46

    Comment


    • Font Size
      #152
      alvaro non ? andato male...non ? che sar? la sorpresa di quest'anno?

      Comment


      • Font Size
        #153
        Originally posted by scar79 View Post
        Rossi ? fermo ai box dopo una scivolata senza conseguenze. Mentre il Dottore era alla ricerca della prestazione, ? stato tradito dalle condizioni difficili di aderenza del traccito, cadendo per la seconda volta con la sua Ducati. Al momento Valentino ? nono e paga un gap di +1.483,
        non dicono niente ,ma credo sia una scivolata innocua
        Che strano NON l'avrei mai detto

        Ess? che mi dispiace, perch? a parte tutto ... ? sempre e cmq un Binomio Italiano ... e cos? anche se avrei 2 motivi per tenere ad altri (visto il Binomio) ne ho UNO pi? Grande per tenere a Loro ...

        Per? Nun z? scappa ... quella Moto ? un Cesso, ed ? un po' che lo ripeto

        Comment


        • Font Size
          #154
          Originally posted by frecciazzurra View Post
          alvaro non ? andato male...non ? che sar? la sorpresa di quest'anno?

          stai a ved? che domenica da la paga a tutte le ducani





          e se succede, puoi gi? immaginare cosa succeder? nella sezione giallorossa

          Comment


          • Font Size
            #155
            Originally posted by giuseppe_d View Post
            ma nooooooo

            ? caduto di nuovo????





            LA DUCATI E' UN VERO CESSO!!!

            10 caratteri

            Comment


            • Font Size
              #156
              Originally posted by Marco54 View Post
              potete prenbdere in giro rossi, ma non ? un pilota che non sa guidare, insomma veramente la ducati ha problemi se non si sente l'anteriore, tirare due mine in poco tempo e prendersi comunque un secondo e mezzo ? veramente brutto....
              Rossi ? un pilota che, per quanto ha combinato in carriera, merita comunque rispetto sportivo, al di l? di qualsiasi opinione o distinguo.

              Purtroppo negli anni passati quando Stoner tirava capate con la Ducati non erano pochi quelli che lo deridevano. Le difficolt? di Rossi evidenziano che, effettivamente, dal 2008 la Ducati ha qualcosa che non va, che sia il telaio, che sia l'affiatamento con le Bridgestone "democratiche" (cio? buone per tutti), bh?

              Fatto ? che, oggi come oggi, la Ducati non c'?

              Comment


              • Font Size
                #157
                Originally posted by Mr.Molla View Post
                Che strano NON l'avrei mai detto

                Ess? che mi dispiace, perch? a parte tutto ... ? sempre e cmq un Binomio Italiano ... e cos? anche se avrei 2 motivi per tenere ad altri (visto il Binomio) ne ho UNO pi? Grande per tenere a Loro ...

                Per? Nun z? scappa ... quella Moto ? un Cesso, ed ? un po' che lo ripeto
                se ? cesso, (ed ? cesso perche tutti lo sostenete) perche in certe piste va talmente forte da far gridare allo scandalo???
                io questo non riesco proprio a capirlo!
                perche un conto ? fare un giro alla morte, se va bene fai il tempone , altrimenti ciccia.... ma vincerci delle gare ??? come ? possibile?essere veloci per piu di 20 giri con una moto cesso , non ? impossibile???
                prima di dire che ? cesso , diciamo che magari non si adatta a tutte le piste...
                diciamo oppure che solo un pilota ? riuscito a guidarla e ad averci grandi risultati ... ma non offendiamo un team di ingegneri e meccanici che lavorano su un prototipo che spesso e volentieri ha dato le mele ai giappo...

                Comment


                • Font Size
                  #158
                  se non si muove qua rischi di arrivare ank dietro a capirossi
                  1 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:55.745 - - 38
                  2 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:55.787 +0.042 +0.042 36
                  3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:56.294 +0.507 +0.549 35
                  4 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:56.439 +0.145 +0.694 46
                  5 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:56.536 +0.097 +0.791 58
                  6 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:56.707 +0.171 +0.962 35
                  7 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:56.716 +0.009 +0.971 57
                  8 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:56.732 +0.016 +0.987 52
                  9 Hector Barbera Mapfre Aspar Team 1:56.798 +0.066 +1.053 48
                  10 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:56.871 +0.073 +1.126 51
                  11 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:56.931 +0.060 +1.186 55
                  12 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:56.988 +0.057 +1.243 43
                  13 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:56.990 +0.002 +1.245 57
                  14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:57.345 +0.355 +1.600 51
                  15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:57.730 +0.385 +1.985 28
                  16 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:57.846 +0.116 +2.101 39
                  17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:58.536 +0.690 +2.791 50

                  Comment


                  • Font Size
                    #159
                    oh stoner primo e de pugnetta con la pramac 5? vicinissimo a dovizioso 4?..
                    dai che forse ci salta fuori una buona posizione..
                    1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:55.681 - - 40
                    2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:55.745 +0.064 +0.106 39
                    3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:56.294 +0.549 +0.655 37
                    4 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:56.439 +0.145 +0.800 50
                    5 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:56.445 +0.006 +0.806 55
                    6 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:56.536 +0.091 +0.897 58
                    7 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:56.707 +0.171 +1.068 39
                    8 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:56.716 +0.009 +1.077 57
                    9 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:56.732 +0.016 +1.093 53
                    10 Hector Barbera Mapfre Aspar Team 1:56.798 +0.066 +1.159 48
                    11 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:56.931 +0.133 +1.292 59
                    12 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:56.988 +0.057 +1.349 44
                    13 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:56.990 +0.002 +1.351 59
                    14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:57.345 +0.355 +1.706 55
                    15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:57.730 +0.385 +2.091 28
                    16 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:57.846 +0.116 +2.207 39
                    17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:58.536 +0.690 +2.897 50

                    Comment


                    • Font Size
                      #160
                      1Stoner C.Repsol Honda Team1:55.681
                      2Pedrosa D.Repsol Honda Team+0.064
                      3Spies B.Yamaha Factory Racing+0.613
                      4Dovizioso A.Repsol Honda Team+0.758
                      5Puniet R.Pramac Racing Team+0.764
                      6Simoncelli M.San Carlo Honda Gresini+0.855
                      7Lorenzo J.Yamaha Factory Racing+1.026
                      8Edwards C.Monster Yamaha Tech 3+1.035
                      9Hayden N.Ducati Marlboro Team+1.051
                      10Barbera H.Mapfre Aspar Team+1.117
                      11Bautista A.Rizla Suzuki MotoGP+1.250

                      ora facciamo un gioco tipo settimana enigmistica...
                      CHE COSA MANCA? (CHI)

                      Comment


                      • Font Size
                        #161
                        De Puniet 5? con la pramac d? 5 decimi a Rossi !

                        qualcosa non mi torna

                        Comment


                        • Font Size
                          #162
                          Originally posted by robydr View Post
                          De Puniet 5? con la pramac d? 5 decimi a Rossi !

                          qualcosa non mi torna
                          che Caporetto!!

                          Comment


                          • Font Size
                            #163
                            Originally posted by robydr View Post
                            De Puniet 5? con la pramac d? 5 decimi a Rossi !

                            qualcosa non mi torna
                            ciao roby....tuo primo messaggio ??
                            benvenuta se ti va c'? una sezione apposta x la presentazione dei nuovi utenti

                            Comment


                            • Font Size
                              #164
                              1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:55.681 - - 45
                              2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:55.745 +0.064 +0.064 39
                              3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:56.294 +0.549 +0.613 42
                              4 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:56.433 +0.139 +0.752 63
                              5 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:56.439 +0.006 +0.758 53
                              6 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:56.445 +0.006 +0.764 59
                              7 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:56.707 +0.262 +1.026 48
                              8 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:56.716 +0.009 +1.035 57
                              9 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:56.732 +0.016 +1.051 61
                              10 Hector Barbera Mapfre Aspar Team 1:56.798 +0.066 +1.117 54
                              11 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:56.931 +0.133 +1.250 62
                              12 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:56.988 +0.057 +1.307 48
                              13 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:56.990 +0.002 +1.309 64
                              14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:57.345 +0.355 +1.664 58
                              15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:57.730 +0.385 +2.049 28
                              16 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:57.846 +0.116 +2.165 42
                              17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:58.536 +0.690 +2.855 54

                              Comment


                              • Font Size
                                #165
                                Secondo me non vince alla prima gara...









                                Comment

                                X
                                Working...
                                X