per tutte le persone le quali nn riconoscono un Valentino campione del mondo ma uno che ha sempre avuto un razzo sotto il c..o questi sono i risulatati della moto gp di ieri...adesso ditemi che la moto che porta quel poro giapponese nn ? la stessa di quella di Valentino...
ricordate "CI VUOLE IL MANICO
Pos Rider Nation Team Motorcycle Total Time Km/h Gap
GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA
Computerised results and timing service provided by
4727 m.
Circuit de Catalunya
MotoGP
Race
Classification after 25 laps = 118.175 km 17
TISSOT
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 43'22.805 163.450
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 43'27.559 163.152 4.754
3 16 27 Casey STONER AUS Ducati Team DUCATI 43'27.761 163.139 4.956
4 13 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 43'40.862 162.324 18.057
5 11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 43'44.166 162.120 21.361
6 10 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 43'44.308 162.111 21.503
7 9 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 43'46.986 161.946 24.181
8 8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 43'50.746 161.714 27.941
9 7 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 43'50.851 161.708 28.046
10 6 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar DUCATI 43'55.244 161.438 32.439
11 5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 44'01.211 161.073 38.406
12 4 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team DUCATI 44'21.062 159.872 58.257
13 3 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP HONDA 44'32.153 159.208 1'09.348
14 2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 44'55.207 157.846 1'32.402
15 1 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team YAMAHA 44'58.042 157.681 1'35.237
? DORNA, 2010
Official MotoGP Timing by
TISSOT
ricordate "CI VUOLE IL MANICO
Pos Rider Nation Team Motorcycle Total Time Km/h Gap
GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA
Computerised results and timing service provided by
4727 m.
Circuit de Catalunya
MotoGP
Race
Classification after 25 laps = 118.175 km 17
TISSOT
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 43'22.805 163.450
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 43'27.559 163.152 4.754
3 16 27 Casey STONER AUS Ducati Team DUCATI 43'27.761 163.139 4.956
4 13 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 43'40.862 162.324 18.057
5 11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 43'44.166 162.120 21.361
6 10 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 43'44.308 162.111 21.503
7 9 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 43'46.986 161.946 24.181
8 8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 43'50.746 161.714 27.941
9 7 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 43'50.851 161.708 28.046
10 6 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar DUCATI 43'55.244 161.438 32.439
11 5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 44'01.211 161.073 38.406
12 4 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team DUCATI 44'21.062 159.872 58.257
13 3 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP HONDA 44'32.153 159.208 1'09.348
14 2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 44'55.207 157.846 1'32.402
15 1 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team YAMAHA 44'58.042 157.681 1'35.237
? DORNA, 2010
Official MotoGP Timing by
TISSOT
Comment