Ecco l'odine di partenza per domani
BRITISH GRAND PRIX - Donington Park
SESSIONE : Qualifiche
CLASSE : Moto GP
POSIZIONE PILOTA NAZIONALIT? SQUADRA GIRO MIGLIORE ULTIMO GIRO GAP
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team 1:28.116 1:28.130 0.000 0.000
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 1:28.211 1:28.397 0.095 0.095
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team 1:28.402 1:35.860 0.286 0.191
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team 1:28.446 1:51.014 0.330 0.044
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team 1:28.778 1:29.314 0.662 0.332
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 1:28.865 1:29.189 0.749 0.087
7 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team 1:29.065 1:29.760 0.949 0.200
8 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini 1:29.175 1:29.177 1.059 0.110
9 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 1:29.270 1:29.522 1.154 0.095
10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP 1:29.434 1:29.434 1.318 0.164
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing 1:29.599 1:29.599 1.483 0.165
12 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini 1:29.600 1:30.192 1.484 0.001
13 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP 1:30.098 1:30.484 1.982 0.498
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP 1:30.153 1:30.175 2.037 0.055
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team 1:30.268 1:31.516 2.152 0.115
16 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 1:30.572 1:42.936 2.456 0.304
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP 1:31.193 1:31.714 3.077 0.621
BRITISH GRAND PRIX - Donington Park
SESSIONE : Qualifiche
CLASSE : Moto GP
POSIZIONE PILOTA NAZIONALIT? SQUADRA GIRO MIGLIORE ULTIMO GIRO GAP
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team 1:28.116 1:28.130 0.000 0.000
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 1:28.211 1:28.397 0.095 0.095
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team 1:28.402 1:35.860 0.286 0.191
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team 1:28.446 1:51.014 0.330 0.044
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team 1:28.778 1:29.314 0.662 0.332
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 1:28.865 1:29.189 0.749 0.087
7 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team 1:29.065 1:29.760 0.949 0.200
8 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini 1:29.175 1:29.177 1.059 0.110
9 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 1:29.270 1:29.522 1.154 0.095
10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP 1:29.434 1:29.434 1.318 0.164
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing 1:29.599 1:29.599 1.483 0.165
12 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini 1:29.600 1:30.192 1.484 0.001
13 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP 1:30.098 1:30.484 1.982 0.498
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP 1:30.153 1:30.175 2.037 0.055
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team 1:30.268 1:31.516 2.152 0.115
16 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 1:30.572 1:42.936 2.456 0.304
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP 1:31.193 1:31.714 3.077 0.621
Comment