Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
[MOTOGP Catalunya] Risultati prima sessione di prove
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
io aspetto sabato per vedere se veramente ? migliorato il motore suzuki!!!
cmq grande kentaky.....speriamo in gara faccia vedere qualcosa di buono!!!
Comment
-
Originally posted by catoblepa View Postsono felicissimo per Nicky! ma veramente!
Nicky Hayden prover? a dare una svolta al suo pessimo inizio stagione: nel weekend del GP di Catalunya prover? a sconvolgere l?assetto della sua Desmosedici, nel tentativo di trovare quel feeling necessario a dimostrare le proprie qualit?. I settaggi radicali saranno simili a quelli testati da Guareschi la settimana scorsa al Mugello.
?Non sono sicuro che sia la cosa giusta da fare - dice Nicky - ma non ho niente da perdere. E? tutto diverso; l?unica cosa simile ? l?impugnatura del manubrio, perch? ? diversa e anche la posizione di guida. Proveremo anche nuove regolazioni per l?elettronica. Faccio veramente fatica a far svoltare la moto, percui mi sposter? maggiormente verso l?anteriore.?
?La moto avr? un differente interasse, nuove geometrie, per distribuire il peso pi? avanti. Bisogner? quindi cambiare tante cose. E? qualcosa di pi? di ci? che ha provato Vitto al Mugello; ? un settaggio che gli era abbastanza piaciuto e, conoscendo il mio problema, hanno continuato a svilupparlo.?
motoblog.it
Comment
-
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'43.038 22 25 324.2
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'43.340 27 28 0.302 0.302 324.3
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'43.636 17 19 0.598 0.296 324.7
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'43.684 25 26 0.646 0.048 322.6
5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'43.871 23 25 0.833 0.187 319.0
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'44.152 23 25 1.114 0.281 320.7
7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'44.340 24 27 1.302 0.188 321.3
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'44.419 17 24 1.381 0.079 320.7
9 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP HONDA 1'44.484 19 21 1.446 0.065 318.1
10 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'44.580 22 22 1.542 0.096 315.0
11 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team KAWASAKI 1'44.649 20 23 1.611 0.069 320.7
12 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando DUCATI 1'44.678 20 22 1.640 0.029 318.5
13 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'44.744 26 26 1.706 0.066 318.0
14 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'45.043 25 25 2.005 0.299 327.2
15 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'45.101 22 24 2.063 0.058 321.0
16 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 1'45.126 25 25 2.088 0.025 321.0
17 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing DUCATI 1'45.394 11 23 2.356 0.268 322.8
18 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing DUCATI 1'45.454 26 27 2.416 0.060 321.5
19 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP HONDA 1'47.654 20 21 4.616 2.200 308.0
c'? ancora un secondino abbondante da limare da quel 43 ... ma oggi ? venerd? percui va bene tutto
Comment
-
Talebano 2tempista DDG
- Nov 2007
- 31095
- 37
- Maschio
- 10
- Genova
- Aprilia RS 257 w.i.p. + Mv Agusta B3 675
- Send PM
-
-
-
X
Comment