I tempi alle 19 locali
1. Casey Stoner (Ducati) 1?56.301 (4 di 4 giri)
2. Valentino Rossi (Yamaha) 1?57.524 (5 di 13)
3. Chris Vermeulen (Suzuki) 1?57.741 (14 di 18)
4. Loris Capirossi (Suzuki) 1?58.184 (6 di 14)
5. Alex De Angelis (Honda) 1?58.370 (13 di 13)
6. Andrea Dovizioso (Honda) 1?58.463 (10 di 10)
7. Colin Edwards (Yamaha) 1?58.538 (5 di 13)
8. Nicky Hayden (Ducati) 1?58.717 (8 di 8)
9. Mika Kallio (Ducati) 1?59.151 (12 di 13)
10. Randy De Puniet (Honda) 1?59.206 (9 di 16)
11. Toni Elias (Honda) 1?59.209 (1 di 12)
12. Niccol? Canepa (Ducati) 1?59.241 (10 di 13)
13. James Toseland (Yamaha) 1?59.416 (4 di 10)
14. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1?59.593 (13 di 13)
15. Yuki Takahashi (Honda) 2?00.622 (8 di 14)
16. Marco Melandri (Hayate) 2?00.950 (6 di 9)
ottime le Suzuki
La Hayate ormai mostra tutti i suoi limiti
ma 'ndo cazz vanno con una moto cos?...
1. Casey Stoner (Ducati) 1?56.301 (4 di 4 giri)
2. Valentino Rossi (Yamaha) 1?57.524 (5 di 13)
3. Chris Vermeulen (Suzuki) 1?57.741 (14 di 18)
4. Loris Capirossi (Suzuki) 1?58.184 (6 di 14)
5. Alex De Angelis (Honda) 1?58.370 (13 di 13)
6. Andrea Dovizioso (Honda) 1?58.463 (10 di 10)
7. Colin Edwards (Yamaha) 1?58.538 (5 di 13)
8. Nicky Hayden (Ducati) 1?58.717 (8 di 8)
9. Mika Kallio (Ducati) 1?59.151 (12 di 13)
10. Randy De Puniet (Honda) 1?59.206 (9 di 16)
11. Toni Elias (Honda) 1?59.209 (1 di 12)
12. Niccol? Canepa (Ducati) 1?59.241 (10 di 13)
13. James Toseland (Yamaha) 1?59.416 (4 di 10)
14. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1?59.593 (13 di 13)
15. Yuki Takahashi (Honda) 2?00.622 (8 di 14)
16. Marco Melandri (Hayate) 2?00.950 (6 di 9)
ottime le Suzuki
La Hayate ormai mostra tutti i suoi limiti
ma 'ndo cazz vanno con una moto cos?...
Comment