dovizioso in super spolvero, se la gara è bagnato vince lui hayden ha fatto il tempo proprio all'ultimo giro, dovizioso se avrebbe fatto il tempo all'ultimo avrebbe fatto un spermega tempone, da come ha sempre risposto alla grande ogni volta che scendeva in pista
libere 1:
1 1 C.STONER DUCATI 1'30"094 + 0"000 + 0"000 177.73 14
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'30"764 + 0"670 + 0"670 176.42 18
3 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'31"043 + 0"949 + 0"279 175.88 26
4 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'31"051 + 0"957 + 0"008 175.87 23
5 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'31"070 + 0"976 + 0"019 175.83 27
6 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'31"161 + 1"067 + 0"091 175.65 28
7 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'31"221 + 1"127 + 0"060 175.54 25
8 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'31"235 + 1"141 + 0"014 175.51 14
9 65 L.CAPIROSSI SUZUKI RIZLA 1'31"248 + 1"154 + 0"013 175.49 20
10 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'31"277 + 1"183 + 0"029 175.43 24
11 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'31"284 + 1"190 + 0"007 175.42 26
12 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'31"368 + 1"274 + 0"084 175.26 26
13 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'31"532 + 1"438 + 0"164 174.94 16
14 7 C.VERMEULEN SUZUKI RIZLA 1'31"719 + 1"625 + 0"187 174.59 13
15 33 M.MELANDRI DUCATI 1'31"803 + 1"709 + 0"084 174.43 24
16 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'31"814 + 1"720 + 0"011 174.40 27
17 13 A.WEST KAWASAKI 1'32"211 + 2"117 + 0"397 173.65 22
18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'32"415 + 2"321 + 0"204 173.27 22
libere 2 :
1 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'38"820 + 0"000 + 0"000 162.04 25
2 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'39"575 + 0"755 + 0"755 160.81 21
3 7 C.VERMEULEN SUZUKI RIZLA 1'39"824 + 1"004 + 0"249 160.41 16
4 1 C.STONER DUCATI 1'40"585 + 1"765 + 0"761 159.20 19
5 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'40"804 + 1"984 + 0"219 158.85 18
6 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'40"892 + 2"072 + 0"088 158.71 23
7 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'40"948 + 2"128 + 0"056 158.62 24
8 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'41"638 + 2"818 + 0"690 157.55 14
9 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'41"788 + 2"968 + 0"150 157.32 16
10 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'41"834 + 3"014 + 0"046 157.24 17
11 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'42"408 + 3"588 + 0"574 156.36 11
12 13 A.WEST KAWASAKI 1'42"905 + 4"085 + 0"497 155.61 16
13 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'43"006 + 4"186 + 0"101 155.46 8
14 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'43"221 + 4"401 + 0"215 155.13 10
15 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'43"248 + 4"428 + 0"027 155.09 18
16 65 L.CAPIROSSI SUZUKI RIZLA 1'43"937 + 5"117 + 0"689 154.06 11
17 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'44"084 + 5"264 + 0"147 153.84 14
18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'44"509 + 5"689 + 0"425 153.22 19
bautista in grande forma, ma sicc cè e anche kallio, e pure Lai(col bagnato soprattutto) peccato solo per la caduta, e speriamo che nn si sia fatto troppo male alla gamba
libere 1:
1 36 M.KALLIO KTM 1'33"736 + 0"000 + 0"000 170.83 26
2 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'33"916 + 0"180 + 0"180 170.50 24
3 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'34"143 + 0"407 + 0"227 170.09 13
4 60 J.SIMON KTM 1'34"144 + 0"408 + 0"001 170.09 22
5 4 H.AOYAMA KTM 1'34"278 + 0"542 + 0"134 169.85 32
6 75 M.PASINI APRILIA 1'34"460 + 0"724 + 0"182 169.52 23
7 6 A.DEBON APRILIA 1'34"478 + 0"742 + 0"018 169.49 19
8 14 R.WILAIROT HONDA 1'34"683 + 0"947 + 0"205 169.12 22
9 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'34"795 + 1"059 + 0"112 168.92 26
10 55 H.FAUBEL APRILIA 1'34"798 + 1"062 + 0"003 168.91 25
11 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'34"950 + 1"214 + 0"152 168.64 27
12 32 F.LAI GILERA 1'35"028 + 1"292 + 0"078 168.51 15
13 15 R.LOCATELLI GILERA 1'35"052 + 1"316 + 0"024 168.46 26
14 10 I.TOTH APRILIA 1'35"467 + 1"731 + 0"415 167.73 16
15 52 L.PESEK APRILIA 1'36"059 + 2"323 + 0"592 166.70 20
16 27 S.BIANCO 1'36"285 + 2"549 + 0"226 166.31 21
17 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'36"816 + 3"080 + 0"531 165.39 19
18 90 F.SANDI APRILIA 1'36"818 + 3"082 + 0"002 165.39 23
19 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'37"668 + 3"932 + 0"850 163.95 21
20 35 S.GROTZKYJ GILERA 1'37"929 + 4"193 + 0"261 163.51 16
21 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'38"208 + 4"472 + 0"279 163.05 13
22 45 D.PRADITA YAMAHA 1'38"880 + 5"144 + 0"672 161.94 17
23 92 D.ARCAS HONDA 1'39"179 + 5"443 + 0"299 161.45 27
0 89 H.CHOW APRILIA 0"000 + 0 + 0 0.00 0
q1:
1 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'43"839 + 0"000 + 0"000 154.21 21
2 60 J.SIMON KTM 1'44"223 + 0"384 + 0"384 153.64 20
3 52 L.PESEK APRILIA 1'44"244 + 0"405 + 0"021 153.61 22
4 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'44"503 + 0"664 + 0"259 153.23 20
5 32 F.LAI GILERA 1'44"666 + 0"827 + 0"163 152.99 12
6 36 M.KALLIO KTM 1'44"842 + 1"003 + 0"176 152.73 15
7 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'44"885 + 1"046 + 0"043 152.67 22
8 6 A.DEBON APRILIA 1'45"211 + 1"372 + 0"326 152.20 7
9 15 R.LOCATELLI GILERA 1'45"682 + 1"843 + 0"471 151.52 22
10 4 H.AOYAMA KTM 1'45"792 + 1"953 + 0"110 151.36 19
11 14 R.WILAIROT HONDA 1'45"914 + 2"075 + 0"122 151.19 19
12 55 H.FAUBEL APRILIA 1'46"077 + 2"238 + 0"163 150.95 18
13 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'46"248 + 2"409 + 0"171 150.71 21
14 10 I.TOTH APRILIA 1'46"334 + 2"495 + 0"086 150.59 10
15 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'46"967 + 3"128 + 0"633 149.70 17
16 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'47"208 + 3"369 + 0"241 149.36 17
17 75 M.PASINI APRILIA 1'47"482 + 3"643 + 0"274 148.98 10
18 27 S.BIANCO 1'47"654 + 3"815 + 0"172 148.74 17
19 90 F.SANDI APRILIA 1'47"919 + 4"080 + 0"265 148.38 18
20 45 D.PRADITA YAMAHA 1'47"999 + 4"160 + 0"080 148.27 20
21 35 S.GROTZKYJ GILERA 1'48"124 + 4"285 + 0"125 148.10 20
22 92 D.ARCAS HONDA 1'58"615 + 14"776 + 10"491 135.00 20
23 89 H.CHOW APRILIA 2'04"557 + 20"718 + 5"942 128.56 14
0 17 K.ABRAHAM APRILIA 0"000 + 0 + 0 0.00 0
di meglio sempre davanti
libere 1:
1 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'38"454 + 0"000 + 0"000 162.64 17
2 11 S.CORTESE APRILIA 1'38"788 + 0"334 + 0"334 162.09 18
3 24 S.CORSI APRILIA 1'38"818 + 0"364 + 0"030 162.04 11
4 17 S.BRADL APRILIA 1'38"843 + 0"389 + 0"025 162.00 9
5 1 G.TALMACSI APRILIA 1'38"853 + 0"399 + 0"010 161.99 16
6 35 R.DE ROSA KTM 1'39"136 + 0"682 + 0"283 161.52 16
7 38 B.SMITH APRILIA 1'39"162 + 0"708 + 0"026 161.48 22
8 18 N.TEROL APRILIA 1'39"241 + 0"787 + 0"079 161.35 20
9 99 D.WEBB APRILIA 1'39"361 + 0"907 + 0"120 161.16 18
10 6 J.OLIVE DERBI 1'39"661 + 1"207 + 0"300 160.67 21
11 77 D.AEGERTER DERBI 1'39"754 + 1"300 + 0"093 160.52 17
12 33 S.GADEA APRILIA 1'39"769 + 1"315 + 0"015 160.50 18
13 44 P.ESPARGARO DERBI 1'39"804 + 1"350 + 0"035 160.44 21
14 22 P.NIETO KTM 1'40"136 + 1"682 + 0"332 159.91 16
15 51 S.BONSEY APRILIA 1'40"180 + 1"726 + 0"044 159.84 21
16 7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'40"439 + 1"985 + 0"259 159.43 18
17 45 S.REDDING APRILIA 1'40"485 + 2"031 + 0"046 159.36 15
18 12 E.RABAT KTM 1'40"581 + 2"127 + 0"096 159.20 15
19 29 A.IANNONE APRILIA 1'40"582 + 2"128 + 0"001 159.20 7
20 8 L.ZANETTI KTM 1'40"668 + 2"214 + 0"086 159.07 15
21 93 M.MARQUEZ KTM 1'40"855 + 2"401 + 0"187 158.77 13
22 16 J.CLUZEL LONCIN 1'41"274 + 2"820 + 0"419 158.11 20
23 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'41"365 + 2"911 + 0"091 157.97 15
24 60 M.RANSEDER APRILIA 1'41"680 + 3"226 + 0"315 157.48 17
25 5 A.MASBOU LONCIN 1'41"697 + 3"243 + 0"017 157.46 18
26 26 A.MARTIN 1'41"773 + 3"319 + 0"076 157.34 17
27 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'42"301 + 3"847 + 0"528 156.53 19
28 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'42"537 + 4"083 + 0"236 156.17 7
29 95 R.MURESAN APRILIA 1'42"754 + 4"300 + 0"217 155.84 14
30 72 M.RAVAIOLI APRILIA 1'42"782 + 4"328 + 0"028 155.79 18
31 21 R.LASSER APRILIA 1'43"540 + 5"086 + 0"758 154.65 10
32 36 C.CARRILLO HONDA 1'43"634 + 5"180 + 0"094 154.51 19
33 32 B.LEIGH-SMITH HONDA 1'43"985 + 5"531 + 0"351 153.99 13
34 48 B.CHESAUX APRILIA 1'44"263 + 5"809 + 0"278 153.58 16
35 46 B.GROSS YAMAHA 1'45"495 + 7"041 + 1"232 151.79 9
36 91 J.METCHER HONDA 1'45"674 + 7"220 + 0"179 151.53 6
37 70 R.MOLLER HONDA 1'46"340 + 7"886 + 0"666 150.58 14
38 92 J.HORNE HONDA 1'46"677 + 8"223 + 0"337 150.11 11
39 28 E.JEREZ 1'47"165 + 8"711 + 0"488 149.42 14
q1:
1 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'48"319 + 0"000 + 0"000 147.83 13
2 99 D.WEBB APRILIA 1'49"093 + 0"774 + 0"774 146.78 14
3 60 M.RANSEDER APRILIA 1'49"537 + 1"218 + 0"444 146.19 15
4 17 S.BRADL APRILIA 1'50"232 + 1"913 + 0"695 145.26 11
5 12 E.RABAT KTM 1'50"374 + 2"055 + 0"142 145.08 12
6 8 L.ZANETTI KTM 1'50"379 + 2"060 + 0"005 145.07 11
7 51 S.BONSEY APRILIA 1'50"420 + 2"101 + 0"041 145.02 16
8 18 N.TEROL APRILIA 1'50"670 + 2"351 + 0"250 144.69 14
9 11 S.CORTESE APRILIA 1'50"851 + 2"532 + 0"181 144.45 12
10 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'50"893 + 2"574 + 0"042 144.40 14
11 44 P.ESPARGARO DERBI 1'51"140 + 2"821 + 0"247 144.08 10
12 29 A.IANNONE APRILIA 1'51"229 + 2"910 + 0"089 143.96 12
13 24 S.CORSI APRILIA 1'51"276 + 2"957 + 0"047 143.90 12
14 35 R.DE ROSA KTM 1'51"595 + 3"276 + 0"319 143.49 12
15 6 J.OLIVE DERBI 1'51"904 + 3"585 + 0"309 143.09 13
16 38 B.SMITH APRILIA 1'52"174 + 3"855 + 0"270 142.75 11
17 1 G.TALMACSI APRILIA 1'52"320 + 4"001 + 0"146 142.56 10
18 95 R.MURESAN APRILIA 1'52"354 + 4"035 + 0"034 142.52 14
19 45 S.REDDING APRILIA 1'52"828 + 4"509 + 0"474 141.92 10
20 33 S.GADEA APRILIA 1'52"899 + 4"580 + 0"071 141.83 6
21 93 M.MARQUEZ KTM 1'52"955 + 4"636 + 0"056 141.76 12
22 48 B.CHESAUX APRILIA 1'53"345 + 5"026 + 0"390 141.27 13
23 16 J.CLUZEL LONCIN 1'53"522 + 5"203 + 0"177 141.05 11
24 77 D.AEGERTER DERBI 1'53"777 + 5"458 + 0"255 140.74 14
25 21 R.LASSER APRILIA 1'53"980 + 5"661 + 0"203 140.49 14
26 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'54"323 + 6"004 + 0"343 140.07 14
27 32 B.LEIGH-SMITH HONDA 1'54"570 + 6"251 + 0"247 139.76 9
28 5 A.MASBOU LONCIN 1'54"693 + 6"374 + 0"123 139.61 12
29 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'55"124 + 6"805 + 0"431 139.09 12
30 72 M.RAVAIOLI APRILIA 1'55"175 + 6"856 + 0"051 139.03 14
31 7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'55"373 + 7"054 + 0"198 138.79 6
32 26 A.MARTIN 1'55"418 + 7"099 + 0"045 138.74 13
33 91 J.METCHER HONDA 1'56"369 + 8"050 + 0"951 137.60 12
34 70 R.MOLLER HONDA 1'56"388 + 8"069 + 0"019 137.58 12
35 36 C.CARRILLO HONDA 1'57"224 + 8"905 + 0"836 136.60 13
36 22 P.NIETO KTM 1'57"562 + 9"243 + 0"338 136.21 10
37 28 E.JEREZ 2'00"747 + 12"428 + 3"185 132.61 5
38 92 J.HORNE HONDA 2'02"803 + 14"484 + 2"056 130.39 5
39 46 B.GROSS YAMAHA 2'02"992 + 14"673 + 0"189 130.19 9
libere 1:
1 1 C.STONER DUCATI 1'30"094 + 0"000 + 0"000 177.73 14
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'30"764 + 0"670 + 0"670 176.42 18
3 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'31"043 + 0"949 + 0"279 175.88 26
4 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'31"051 + 0"957 + 0"008 175.87 23
5 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'31"070 + 0"976 + 0"019 175.83 27
6 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'31"161 + 1"067 + 0"091 175.65 28
7 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'31"221 + 1"127 + 0"060 175.54 25
8 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'31"235 + 1"141 + 0"014 175.51 14
9 65 L.CAPIROSSI SUZUKI RIZLA 1'31"248 + 1"154 + 0"013 175.49 20
10 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'31"277 + 1"183 + 0"029 175.43 24
11 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'31"284 + 1"190 + 0"007 175.42 26
12 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'31"368 + 1"274 + 0"084 175.26 26
13 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'31"532 + 1"438 + 0"164 174.94 16
14 7 C.VERMEULEN SUZUKI RIZLA 1'31"719 + 1"625 + 0"187 174.59 13
15 33 M.MELANDRI DUCATI 1'31"803 + 1"709 + 0"084 174.43 24
16 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'31"814 + 1"720 + 0"011 174.40 27
17 13 A.WEST KAWASAKI 1'32"211 + 2"117 + 0"397 173.65 22
18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'32"415 + 2"321 + 0"204 173.27 22
libere 2 :
1 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'38"820 + 0"000 + 0"000 162.04 25
2 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'39"575 + 0"755 + 0"755 160.81 21
3 7 C.VERMEULEN SUZUKI RIZLA 1'39"824 + 1"004 + 0"249 160.41 16
4 1 C.STONER DUCATI 1'40"585 + 1"765 + 0"761 159.20 19
5 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'40"804 + 1"984 + 0"219 158.85 18
6 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'40"892 + 2"072 + 0"088 158.71 23
7 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'40"948 + 2"128 + 0"056 158.62 24
8 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'41"638 + 2"818 + 0"690 157.55 14
9 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'41"788 + 2"968 + 0"150 157.32 16
10 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'41"834 + 3"014 + 0"046 157.24 17
11 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'42"408 + 3"588 + 0"574 156.36 11
12 13 A.WEST KAWASAKI 1'42"905 + 4"085 + 0"497 155.61 16
13 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'43"006 + 4"186 + 0"101 155.46 8
14 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'43"221 + 4"401 + 0"215 155.13 10
15 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'43"248 + 4"428 + 0"027 155.09 18
16 65 L.CAPIROSSI SUZUKI RIZLA 1'43"937 + 5"117 + 0"689 154.06 11
17 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'44"084 + 5"264 + 0"147 153.84 14
18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'44"509 + 5"689 + 0"425 153.22 19
bautista in grande forma, ma sicc cè e anche kallio, e pure Lai(col bagnato soprattutto) peccato solo per la caduta, e speriamo che nn si sia fatto troppo male alla gamba
libere 1:
1 36 M.KALLIO KTM 1'33"736 + 0"000 + 0"000 170.83 26
2 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'33"916 + 0"180 + 0"180 170.50 24
3 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'34"143 + 0"407 + 0"227 170.09 13
4 60 J.SIMON KTM 1'34"144 + 0"408 + 0"001 170.09 22
5 4 H.AOYAMA KTM 1'34"278 + 0"542 + 0"134 169.85 32
6 75 M.PASINI APRILIA 1'34"460 + 0"724 + 0"182 169.52 23
7 6 A.DEBON APRILIA 1'34"478 + 0"742 + 0"018 169.49 19
8 14 R.WILAIROT HONDA 1'34"683 + 0"947 + 0"205 169.12 22
9 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'34"795 + 1"059 + 0"112 168.92 26
10 55 H.FAUBEL APRILIA 1'34"798 + 1"062 + 0"003 168.91 25
11 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'34"950 + 1"214 + 0"152 168.64 27
12 32 F.LAI GILERA 1'35"028 + 1"292 + 0"078 168.51 15
13 15 R.LOCATELLI GILERA 1'35"052 + 1"316 + 0"024 168.46 26
14 10 I.TOTH APRILIA 1'35"467 + 1"731 + 0"415 167.73 16
15 52 L.PESEK APRILIA 1'36"059 + 2"323 + 0"592 166.70 20
16 27 S.BIANCO 1'36"285 + 2"549 + 0"226 166.31 21
17 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'36"816 + 3"080 + 0"531 165.39 19
18 90 F.SANDI APRILIA 1'36"818 + 3"082 + 0"002 165.39 23
19 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'37"668 + 3"932 + 0"850 163.95 21
20 35 S.GROTZKYJ GILERA 1'37"929 + 4"193 + 0"261 163.51 16
21 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'38"208 + 4"472 + 0"279 163.05 13
22 45 D.PRADITA YAMAHA 1'38"880 + 5"144 + 0"672 161.94 17
23 92 D.ARCAS HONDA 1'39"179 + 5"443 + 0"299 161.45 27
0 89 H.CHOW APRILIA 0"000 + 0 + 0 0.00 0
q1:
1 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'43"839 + 0"000 + 0"000 154.21 21
2 60 J.SIMON KTM 1'44"223 + 0"384 + 0"384 153.64 20
3 52 L.PESEK APRILIA 1'44"244 + 0"405 + 0"021 153.61 22
4 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'44"503 + 0"664 + 0"259 153.23 20
5 32 F.LAI GILERA 1'44"666 + 0"827 + 0"163 152.99 12
6 36 M.KALLIO KTM 1'44"842 + 1"003 + 0"176 152.73 15
7 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'44"885 + 1"046 + 0"043 152.67 22
8 6 A.DEBON APRILIA 1'45"211 + 1"372 + 0"326 152.20 7
9 15 R.LOCATELLI GILERA 1'45"682 + 1"843 + 0"471 151.52 22
10 4 H.AOYAMA KTM 1'45"792 + 1"953 + 0"110 151.36 19
11 14 R.WILAIROT HONDA 1'45"914 + 2"075 + 0"122 151.19 19
12 55 H.FAUBEL APRILIA 1'46"077 + 2"238 + 0"163 150.95 18
13 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'46"248 + 2"409 + 0"171 150.71 21
14 10 I.TOTH APRILIA 1'46"334 + 2"495 + 0"086 150.59 10
15 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'46"967 + 3"128 + 0"633 149.70 17
16 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'47"208 + 3"369 + 0"241 149.36 17
17 75 M.PASINI APRILIA 1'47"482 + 3"643 + 0"274 148.98 10
18 27 S.BIANCO 1'47"654 + 3"815 + 0"172 148.74 17
19 90 F.SANDI APRILIA 1'47"919 + 4"080 + 0"265 148.38 18
20 45 D.PRADITA YAMAHA 1'47"999 + 4"160 + 0"080 148.27 20
21 35 S.GROTZKYJ GILERA 1'48"124 + 4"285 + 0"125 148.10 20
22 92 D.ARCAS HONDA 1'58"615 + 14"776 + 10"491 135.00 20
23 89 H.CHOW APRILIA 2'04"557 + 20"718 + 5"942 128.56 14
0 17 K.ABRAHAM APRILIA 0"000 + 0 + 0 0.00 0
di meglio sempre davanti
libere 1:
1 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'38"454 + 0"000 + 0"000 162.64 17
2 11 S.CORTESE APRILIA 1'38"788 + 0"334 + 0"334 162.09 18
3 24 S.CORSI APRILIA 1'38"818 + 0"364 + 0"030 162.04 11
4 17 S.BRADL APRILIA 1'38"843 + 0"389 + 0"025 162.00 9
5 1 G.TALMACSI APRILIA 1'38"853 + 0"399 + 0"010 161.99 16
6 35 R.DE ROSA KTM 1'39"136 + 0"682 + 0"283 161.52 16
7 38 B.SMITH APRILIA 1'39"162 + 0"708 + 0"026 161.48 22
8 18 N.TEROL APRILIA 1'39"241 + 0"787 + 0"079 161.35 20
9 99 D.WEBB APRILIA 1'39"361 + 0"907 + 0"120 161.16 18
10 6 J.OLIVE DERBI 1'39"661 + 1"207 + 0"300 160.67 21
11 77 D.AEGERTER DERBI 1'39"754 + 1"300 + 0"093 160.52 17
12 33 S.GADEA APRILIA 1'39"769 + 1"315 + 0"015 160.50 18
13 44 P.ESPARGARO DERBI 1'39"804 + 1"350 + 0"035 160.44 21
14 22 P.NIETO KTM 1'40"136 + 1"682 + 0"332 159.91 16
15 51 S.BONSEY APRILIA 1'40"180 + 1"726 + 0"044 159.84 21
16 7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'40"439 + 1"985 + 0"259 159.43 18
17 45 S.REDDING APRILIA 1'40"485 + 2"031 + 0"046 159.36 15
18 12 E.RABAT KTM 1'40"581 + 2"127 + 0"096 159.20 15
19 29 A.IANNONE APRILIA 1'40"582 + 2"128 + 0"001 159.20 7
20 8 L.ZANETTI KTM 1'40"668 + 2"214 + 0"086 159.07 15
21 93 M.MARQUEZ KTM 1'40"855 + 2"401 + 0"187 158.77 13
22 16 J.CLUZEL LONCIN 1'41"274 + 2"820 + 0"419 158.11 20
23 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'41"365 + 2"911 + 0"091 157.97 15
24 60 M.RANSEDER APRILIA 1'41"680 + 3"226 + 0"315 157.48 17
25 5 A.MASBOU LONCIN 1'41"697 + 3"243 + 0"017 157.46 18
26 26 A.MARTIN 1'41"773 + 3"319 + 0"076 157.34 17
27 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'42"301 + 3"847 + 0"528 156.53 19
28 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'42"537 + 4"083 + 0"236 156.17 7
29 95 R.MURESAN APRILIA 1'42"754 + 4"300 + 0"217 155.84 14
30 72 M.RAVAIOLI APRILIA 1'42"782 + 4"328 + 0"028 155.79 18
31 21 R.LASSER APRILIA 1'43"540 + 5"086 + 0"758 154.65 10
32 36 C.CARRILLO HONDA 1'43"634 + 5"180 + 0"094 154.51 19
33 32 B.LEIGH-SMITH HONDA 1'43"985 + 5"531 + 0"351 153.99 13
34 48 B.CHESAUX APRILIA 1'44"263 + 5"809 + 0"278 153.58 16
35 46 B.GROSS YAMAHA 1'45"495 + 7"041 + 1"232 151.79 9
36 91 J.METCHER HONDA 1'45"674 + 7"220 + 0"179 151.53 6
37 70 R.MOLLER HONDA 1'46"340 + 7"886 + 0"666 150.58 14
38 92 J.HORNE HONDA 1'46"677 + 8"223 + 0"337 150.11 11
39 28 E.JEREZ 1'47"165 + 8"711 + 0"488 149.42 14
q1:
1 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'48"319 + 0"000 + 0"000 147.83 13
2 99 D.WEBB APRILIA 1'49"093 + 0"774 + 0"774 146.78 14
3 60 M.RANSEDER APRILIA 1'49"537 + 1"218 + 0"444 146.19 15
4 17 S.BRADL APRILIA 1'50"232 + 1"913 + 0"695 145.26 11
5 12 E.RABAT KTM 1'50"374 + 2"055 + 0"142 145.08 12
6 8 L.ZANETTI KTM 1'50"379 + 2"060 + 0"005 145.07 11
7 51 S.BONSEY APRILIA 1'50"420 + 2"101 + 0"041 145.02 16
8 18 N.TEROL APRILIA 1'50"670 + 2"351 + 0"250 144.69 14
9 11 S.CORTESE APRILIA 1'50"851 + 2"532 + 0"181 144.45 12
10 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'50"893 + 2"574 + 0"042 144.40 14
11 44 P.ESPARGARO DERBI 1'51"140 + 2"821 + 0"247 144.08 10
12 29 A.IANNONE APRILIA 1'51"229 + 2"910 + 0"089 143.96 12
13 24 S.CORSI APRILIA 1'51"276 + 2"957 + 0"047 143.90 12
14 35 R.DE ROSA KTM 1'51"595 + 3"276 + 0"319 143.49 12
15 6 J.OLIVE DERBI 1'51"904 + 3"585 + 0"309 143.09 13
16 38 B.SMITH APRILIA 1'52"174 + 3"855 + 0"270 142.75 11
17 1 G.TALMACSI APRILIA 1'52"320 + 4"001 + 0"146 142.56 10
18 95 R.MURESAN APRILIA 1'52"354 + 4"035 + 0"034 142.52 14
19 45 S.REDDING APRILIA 1'52"828 + 4"509 + 0"474 141.92 10
20 33 S.GADEA APRILIA 1'52"899 + 4"580 + 0"071 141.83 6
21 93 M.MARQUEZ KTM 1'52"955 + 4"636 + 0"056 141.76 12
22 48 B.CHESAUX APRILIA 1'53"345 + 5"026 + 0"390 141.27 13
23 16 J.CLUZEL LONCIN 1'53"522 + 5"203 + 0"177 141.05 11
24 77 D.AEGERTER DERBI 1'53"777 + 5"458 + 0"255 140.74 14
25 21 R.LASSER APRILIA 1'53"980 + 5"661 + 0"203 140.49 14
26 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'54"323 + 6"004 + 0"343 140.07 14
27 32 B.LEIGH-SMITH HONDA 1'54"570 + 6"251 + 0"247 139.76 9
28 5 A.MASBOU LONCIN 1'54"693 + 6"374 + 0"123 139.61 12
29 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'55"124 + 6"805 + 0"431 139.09 12
30 72 M.RAVAIOLI APRILIA 1'55"175 + 6"856 + 0"051 139.03 14
31 7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'55"373 + 7"054 + 0"198 138.79 6
32 26 A.MARTIN 1'55"418 + 7"099 + 0"045 138.74 13
33 91 J.METCHER HONDA 1'56"369 + 8"050 + 0"951 137.60 12
34 70 R.MOLLER HONDA 1'56"388 + 8"069 + 0"019 137.58 12
35 36 C.CARRILLO HONDA 1'57"224 + 8"905 + 0"836 136.60 13
36 22 P.NIETO KTM 1'57"562 + 9"243 + 0"338 136.21 10
37 28 E.JEREZ 2'00"747 + 12"428 + 3"185 132.61 5
38 92 J.HORNE HONDA 2'02"803 + 14"484 + 2"056 130.39 5
39 46 B.GROSS YAMAHA 2'02"992 + 14"673 + 0"189 130.19 9
Comment