Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

250 fp2

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    250 fp2

    annamoooooooo!!!

  • Font Size
    #2
    bautista davanti a espargaro e alo strabiliante doni tata pradita con la yamaha!!!

    Comment


    • Font Size
      #3
      kallio davanti a tutti con 52:3

      MA PROVE INTERROTTE PER BANDIERA ROSSA, CHE SARà SUCCESSO????????

      Comment


      • Font Size
        #4
        Per Ora Questa La Situzione Dei Tempi:

        1 36 M.kallio Ktm 1'52"389 + 135"04 + 0"000 135.05 2

        2 4 H.aoyama Ktm 1'53"710 + 133"47 + 1"321 133.48 2

        3 50 E.laverty Aprilia 1'54"385 + 132"68 + 1"996 132.69 2

        4 14 R.wilairot Honda 1'54"605 + 132"43 + 2"216 132.43 2

        5 72 Y.takahashi Honda 1'54"785 + 132"22 + 2"396 132.23 2

        6 41 A.espargaro Aprilia 1'55"879 + 130"97 + 3"490 130.98 2

        7 17 K.abraham Aprilia 1'56"057 + 130"77 + 3"668 130.78 2

        8 45 D.pradita Yamaha 1'56"060 + 130"77 + 3"671 130.77 2

        9 19 A.bautista Aprilia 1'56"650 + 130"11 + 4"261 130.11 2

        10 25 A.baldolini Aprilia 1'58"422 + 128"16 + 6"033 128.17 2

        11 29 B.long Yamaha 1'59"327 + 127"19 + 6"938 127.19 2

        12 60 J.simon Ktm 2'31"057 + 100"47 + 38"668 100.48 1

        13 52 L.pesek Aprilia 2'31"920 + 99"90 + 39"531 99.91 1

        14 12 T.luthi Aprilia 2'32"503 + 99"52 + 40"114 99.52 1

        15 15 R.locatelli Gilera 2'33"002 + 99"19 + 40"613 99.20 1

        16 21 H.barbera Aprilia 2'33"473 + 98"89 + 41"084 98.89 1

        17 35 S.grotzkyj 2'34"823 + 98"03 + 42"434 98.03 1

        18 55 H.faubel Aprilia 2'35"184 + 97"80 + 42"795 97.80 1

        19 6 A.debon Aprilia 2'35"283 + 97"74 + 42"894 97.74 1

        20 27 S.bianco 2'35"626 + 97"52 + 43"237 97.53 1

        21 75 M.pasini Aprilia 2'41"924 + 93"73 + 49"535 93.73 1

        22 43 M.hernandez Aprilia 2'43"842 + 92"63 + 51"453 92.64 1

        23 58 M.simoncelli Gilera 2'44"287 + 92"38 + 51"898 92.38 1

        24 38 K.ferris Yamaha 2'56"643 + 85"92 + 1'04"254 85.92 1

        25 10 I.toth Aprilia 3'14"198 + 78"15 + 1'21"809 78.16 1

        Comment


        • Font Size
          #5
          speriamo nulla di grave

          Comment


          • Font Size
            #6
            ripartiti!

            Comment


            • Font Size
              #7
              simoncelli per ora è decimo

              Comment


              • Font Size
                #8
                Debon primo con 1.47.000

                A soli 3 secondi e quattro da Elias

                La pista migliora sempre più!!

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Bautista 46:7!!!

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    1 19 A.bautista Aprilia 1'46"778 + 142"14 + 0"000 142.14 15

                    2 6 A.debon Aprilia 1'47"183 + 141"60 + 0"405 141.60 13

                    3 36 M.kallio Ktm 1'47"538 + 141"13 + 0"760 141.14 12

                    4 58 M.simoncelli Gilera 1'47"643 + 140"99 + 0"865 141.00 11

                    5 21 H.barbera Aprilia 1'48"172 + 140"30 + 1"394 140.31 15

                    6 4 H.aoyama Ktm 1'48"217 + 140"25 + 1"439 140.25 17

                    7 52 L.pesek Aprilia 1'48"380 + 140"04 + 1"602 140.04 16

                    8 55 H.faubel Aprilia 1'48"464 + 139"93 + 1"686 139.93 17

                    9 60 J.simon Ktm 1'48"729 + 139"59 + 1"951 139.59 12

                    10 72 Y.takahashi Honda 1'48"813 + 139"48 + 2"035 139.48 11

                    11 17 K.abraham Aprilia 1'49"411 + 138"72 + 2"633 138.72 11

                    12 41 A.espargaro Aprilia 1'49"494 + 138"61 + 2"716 138.62 15

                    13 14 R.wilairot Honda 1'49"670 + 138"39 + 2"892 138.39 14

                    14 75 M.pasini Aprilia 1'50"042 + 137"92 + 3"264 137.93 15

                    15 25 A.baldolini Aprilia 1'50"223 + 137"69 + 3"445 137.70 15

                    16 15 R.locatelli Gilera 1'50"299 + 137"60 + 3"521 137.60 14

                    17 27 S.bianco 1'50"738 + 137"05 + 3"960 137.06 12

                    18 43 M.hernandez Aprilia 1'51"410 + 136"23 + 4"632 136.23 13

                    19 45 D.pradita Yamaha 1'51"964 + 135"55 + 5"186 135.56 12

                    20 35 S.grotzkyj 1'51"986 + 135"53 + 5"208 135.53 10

                    21 10 I.toth Aprilia 1'52"287 + 135"16 + 5"509 135.17 14

                    22 38 K.ferris Yamaha 1'53"024 + 134"28 + 6"246 134.29 14

                    23 29 B.long Yamaha 1'53"752 + 133"42 + 6"974 133.43 16

                    24 50 E.laverty Aprilia 1'54"385 + 132"68 + 7"607 132.69 2

                    25 12 T.luthi Aprilia 2'32"503 + 99"52 + 45"725 99.52 1

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Simoncelli Terzo!!!

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Debon 46:9!!!

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          1 19 A.bautista Aprilia 1'46"778 + 142"14 + 0"000 142.14 15

                          2 6 A.debon Aprilia 1'46"962 + 141"89 + 0"184 141.90 19

                          3 58 M.simoncelli Gilera 1'47"403 + 141"31 + 0"625 141.31 17

                          4 36 M.kallio Ktm 1'47"538 + 141"13 + 0"760 141.14 12

                          5 41 A.espargaro Aprilia 1'48"057 + 140"45 + 1"279 140.46 18

                          6 21 H.barbera Aprilia 1'48"172 + 140"30 + 1"394 140.31 15

                          7 4 H.aoyama Ktm 1'48"188 + 140"28 + 1"410 140.29 21

                          8 52 L.pesek Aprilia 1'48"380 + 140"04 + 1"602 140.04 16

                          9 55 H.faubel Aprilia 1'48"464 + 139"93 + 1"686 139.93 17

                          10 72 Y.takahashi Honda 1'48"628 + 139"72 + 1"850 139.72 18

                          11 60 J.simon Ktm 1'48"729 + 139"59 + 1"951 139.59 12

                          12 75 M.pasini Aprilia 1'48"773 + 139"53 + 1"995 139.53 17

                          13 17 K.abraham Aprilia 1'49"103 + 139"11 + 2"325 139.11 17

                          14 15 R.locatelli Gilera 1'49"294 + 138"86 + 2"516 138.87 20

                          15 14 R.wilairot Honda 1'49"670 + 138"39 + 2"892 138.39 14

                          16 50 E.laverty Aprilia 1'49"883 + 138"12 + 3"105 138.13 8

                          17 25 A.baldolini Aprilia 1'50"110 + 137"84 + 3"332 137.84 17

                          18 45 D.pradita Yamaha 1'50"596 + 137"23 + 3"818 137.23 20

                          19 27 S.bianco 1'50"738 + 137"05 + 3"960 137.06 12

                          20 35 S.grotzkyj 1'51"203 + 136"48 + 4"425 136.49 18

                          21 43 M.hernandez Aprilia 1'51"410 + 136"23 + 4"632 136.23 13

                          22 10 I.toth Aprilia 1'51"672 + 135"91 + 4"894 135.91 15

                          23 29 B.long Yamaha 1'53"003 + 134"31 + 6"225 134.31 19

                          24 38 K.ferris Yamaha 1'53"024 + 134"28 + 6"246 134.29 14

                          25 12 T.luthi Aprilia 2'32"503 + 99"52 + 45"725 99.52 1

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            Aoyama Sale Secondo!!!

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Pasini Sale In Settima Posizione!!!

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X