Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

motogp fp3

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #121
    2 pedrosa
    3 dovizioso

    Comment


    • Font Size
      #122
      1 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'44"344 + 145"45 + 0"000 145.46 14

      2 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'44"374 + 145"41 + 0"030 145.42 22

      3 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'44"690 + 144"97 + 0"346 144.98 20

      4 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'44"904 + 144"68 + 0"560 144.68 18

      5 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'45"109 + 144"39 + 0"765 144.40 21

      6 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'45"147 + 144"34 + 0"803 144.35 19

      7 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'45"474 + 143"89 + 1"130 143.90 19

      8 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'45"579 + 143"75 + 1"235 143.76 19

      9 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'45"597 + 143"73 + 1"253 143.73 17

      10 1 C.STONER DUCATI 1'45"706 + 143"58 + 1"362 143.58 13

      11 11 B.SPIES SUZUKI 1'45"712 + 143"57 + 1"368 143.57 13

      12 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'45"773 + 143"49 + 1"429 143.49 18

      13 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'45"850 + 143"38 + 1"506 143.39 22

      14 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'46"205 + 142"90 + 1"861 142.91 19

      15 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'46"305 + 142"77 + 1"961 142.77 22

      16 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'46"516 + 142"49 + 2"172 142.49 22

      17 33 M.MELANDRI DUCATI 1'46"873 + 142"01 + 2"529 142.02 14

      18 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'47"038 + 141"79 + 2"694 141.80 21

      19 13 A.WEST KAWASAKI 1'47"902 + 140"66 + 3"558 140.66 21

      Comment


      • Font Size
        #123
        Ma Melandri non aveva trovato un assetto che gli dava un buon feeling?

        Comment


        • Font Size
          #124
          Rossiiiiiiiiiiiiiiiiii Primooo 1'43"969

          Comment


          • Font Size
            #125
            rossi primo!

            Comment


            • Font Size
              #126
              Originally posted by dAn89 View Post
              Rossiiiiiiiiiiiiiiiiii Primooo 1'43"969
              sono solo prove libere

              Comment


              • Font Size
                #127
                vediamo il secondo giro...

                Comment


                • Font Size
                  #128
                  pedrosa primo 1'43"893

                  Comment


                  • Font Size
                    #129
                    Originally posted by giuseppe_d View Post
                    vediamo il secondo giro...
                    Perch?, quello era di riscaldamento?

                    Comment


                    • Font Size
                      #130
                      migliora

                      43,7


                      tutti a casa!!!

                      Comment


                      • Font Size
                        #131
                        melandri 13esimo davanti a stoner

                        Comment


                        • Font Size
                          #132
                          Ma West che problemi ha sull'asciutto?

                          Comment


                          • Font Size
                            #133
                            elias lo uccella!!!

                            Comment


                            • Font Size
                              #134
                              Elias primo 1'43"708

                              Comment


                              • Font Size
                                #135
                                finale:

                                1 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'43"708 + 146"34 + 0"000 146.35 17
                                2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'43"780 + 146"24 + 0"072 146.25 24
                                3 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'43"826 + 146"18 + 0"118 146.18 26
                                4 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'43"893 + 146"08 + 0"185 146.09 23
                                5 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'44"171 + 145"69 + 0"463 145.70 22
                                6 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'44"210 + 145"64 + 0"502 145.64 22
                                7 11 B.SPIES SUZUKI 1'44"211 + 145"64 + 0"503 145.64 17
                                8 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'44"459 + 145"29 + 0"751 145.30 22
                                9 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'44"499 + 145"24 + 0"791 145.24 24
                                10 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'45"087 + 144"42 + 1"379 144.43 27
                                11 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'45"147 + 144"34 + 1"439 144.35 19
                                12 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'45"158 + 144"33 + 1"450 144.33 24
                                13 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'45"172 + 144"31 + 1"464 144.31 21
                                14 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'45"318 + 144"11 + 1"610 144.11 21
                                15 33 M.MELANDRI DUCATI 1'45"466 + 143"90 + 1"758 143.91 16
                                16 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'45"579 + 143"75 + 1"871 143.76 19
                                17 1 C.STONER DUCATI 1'45"706 + 143"58 + 1"998 143.58 13
                                18 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'45"894 + 143"32 + 2"186 143.33 23
                                19 13 A.WEST KAWASAKI 1'46"945 + 141"91 + 3"237 141.92 23
                                Last edited by dAn89; 13-09-08, 15:02.

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X