Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

motogp fp3

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #76
    melandri ultimo

    Comment


    • Font Size
      #77
      guintoli quinto, 3 ducati nelle prime 5 posizioni!!!

      Comment


      • Font Size
        #78
        hayden secondo a quasi 6 decimi , rossi terzo a 6 decimi e qualcosa

        Comment


        • Font Size
          #79
          rossi terzo 46:3!!!

          Comment


          • Font Size
            #80
            guintoli secondo a 2 decimi da stoner!!!

            Comment


            • Font Size
              #81
              Chi ? cos? gentile da postarmi la schermata con tutti i tempi?

              Comment


              • Font Size
                #82
                guintoli secondoooooooo!!!!!!!

                Comment


                • Font Size
                  #83
                  Rooooooooooooooooossssssssssssiiiiiiiiiiii Secondo A 1 Decimo Da Stoner!!!

                  Comment


                  • Font Size
                    #84
                    1 1 C.STONER DUCATI 1'45"706 + 143"58 + 0"000 143.58 13
                    2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'45"875 + 143"35 + 0"169 143.35 19
                    3 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'45"925 + 143"28 + 0"219 143.29 16
                    4 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'46"299 + 142"78 + 0"593 142.78 19
                    5 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'46"516 + 142"49 + 0"810 142.49 22
                    6 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'46"520 + 142"48 + 0"814 142.49 8
                    7 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'46"551 + 142"44 + 0"845 142.44 14
                    8 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'46"656 + 142"30 + 0"950 142.30 15
                    9 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'46"761 + 142"16 + 1"055 142.16 14
                    10 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'46"811 + 142"09 + 1"105 142.10 17
                    11 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'46"969 + 141"88 + 1"263 141.89 15
                    12 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'47"305 + 141"44 + 1"599 141.44 13
                    13 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'47"309 + 141"43 + 1"603 141.44 15
                    14 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'47"454 + 141"24 + 1"748 141.25 14
                    15 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'47"563 + 141"10 + 1"857 141.10 12
                    16 11 B.SPIES SUZUKI 1'48"123 + 140"37 + 2"417 140.37 9
                    17 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'48"863 + 139"41 + 3"157 139.42 15
                    18 13 A.WEST KAWASAKI 1'49"076 + 139"14 + 3"370 139.15 17
                    19 33 M.MELANDRI DUCATI 1'49"679 + 138"38 + 3"973 138.38 9
                    Last edited by dAn89; 13-09-08, 14:49.

                    Comment


                    • Font Size
                      #85
                      rossi secondo 45.8

                      Comment


                      • Font Size
                        #86
                        Originally posted by luca46-7 View Post
                        guintoli quinto, 3 ducati nelle prime 5 posizioni!!!
                        melandri vai a portare le pizzeeeee!!!!!!1

                        Comment


                        • Font Size
                          #87
                          Originally posted by Giu72 View Post
                          Chi ? cos? gentile da postarmi la schermata con tutti i tempi?
                          ARRIVO SUBBITO!!!

                          Comment


                          • Font Size
                            #88
                            1 1 C.STONER DUCATI 1'45"706 + 143"58 + 0"000 143.58 13

                            2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'45"875 + 143"35 + 0"169 143.35 19

                            3 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'45"925 + 143"28 + 0"219 143.29 16

                            4 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'46"299 + 142"78 + 0"593 142.78 19

                            5 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'46"516 + 142"49 + 0"810 142.49 22

                            6 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'46"520 + 142"48 + 0"814 142.49 8

                            7 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'46"551 + 142"44 + 0"845 142.44 14

                            8 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'46"656 + 142"30 + 0"950 142.30 15

                            9 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'46"761 + 142"16 + 1"055 142.16 14

                            10 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'46"811 + 142"09 + 1"105 142.10 17

                            11 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'46"969 + 141"88 + 1"263 141.89 15

                            12 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'47"305 + 141"44 + 1"599 141.44 13

                            13 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'47"309 + 141"43 + 1"603 141.44 15

                            14 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'47"454 + 141"24 + 1"748 141.25 14

                            15 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'47"563 + 141"10 + 1"857 141.10 12

                            16 11 B.SPIES SUZUKI 1'48"123 + 140"37 + 2"417 140.37 9

                            17 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'48"863 + 139"41 + 3"157 139.42 15

                            18 13 A.WEST KAWASAKI 1'49"076 + 139"14 + 3"370 139.15 17

                            19 33 M.MELANDRI DUCATI 1'49"679 + 138"38 + 3"973 138.38 9

                            Comment


                            • Font Size
                              #89
                              hayden primo

                              Comment


                              • Font Size
                                #90
                                Hayden Primoooooooooooooooooooo!!!!!!!!!

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X