Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

250 FP1 livetimimg

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    250 FP1 livetimimg

    simoncelli un p? in crisi...

  • Font Size
    #2
    1 21 H.BARBERA APRILIA 1'40"250 + 0"000 + 0"000 143.82 8

    2 12 T.LUTHI APRILIA 1'41"376 + 1"126 + 1"126 142.22 7

    3 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'41"509 + 1"259 + 0"133 142.04 10

    4 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'41"765 + 1"515 + 0"256 141.68 9

    5 60 J.SIMON KTM 1'41"819 + 1"569 + 0"054 141.60 7

    6 4 H.AOYAMA KTM 1'41"854 + 1"604 + 0"035 141.56 8

    7 14 R.WILAIROT HONDA 1'42"207 + 1"957 + 0"353 141.07 7

    8 36 M.KALLIO KTM 1'42"233 + 1"983 + 0"026 141.03 8

    9 32 F.LAI GILERA 1'42"412 + 2"162 + 0"179 140.78 8

    10 52 L.PESEK APRILIA 1'42"444 + 2"194 + 0"032 140.74 8

    11 55 H.FAUBEL APRILIA 1'42"483 + 2"233 + 0"039 140.69 10

    12 50 E.LAVERTY APRILIA 1'42"968 + 2"718 + 0"485 140.02 9

    13 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'43"133 + 2"883 + 0"165 139.80 11

    14 75 M.PASINI APRILIA 1'43"461 + 3"211 + 0"328 139.36 5

    15 6 A.DEBON APRILIA 1'43"644 + 3"394 + 0"183 139.11 11

    16 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'44"275 + 4"025 + 0"631 138.27 5

    17 15 R.LOCATELLI GILERA 1'44"752 + 4"502 + 0"477 137.64 4

    18 94 T.WIRSING HONDA 1'45"115 + 4"865 + 0"363 137.16 8

    19 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'45"278 + 5"028 + 0"163 136.95 5

    20 90 F.SANDI APRILIA 1'45"690 + 5"440 + 0"412 136.42 8

    21 45 D.PRADITA YAMAHA 1'45"808 + 5"558 + 0"118 136.27 9

    22 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'46"236 + 5"986 + 0"428 135.72 6

    23 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'47"518 + 7"268 + 1"282 134.10 5

    24 10 I.TOTH APRILIA 1'48"775 + 8"525 + 1"257 132.55 6

    25 35 S.GROTZKYJ 1'49"185 + 8"935 + 0"410 132.05 8

    26 93 A.GYORFI HONDA 1'50"399 + 10"149 + 1"214 130.60 9



    daje marccooooooo

    Comment


    • Font Size
      #3
      ecco si è svegliato



      1 21 H.BARBERA APRILIA 1'40"154 + 0"000 + 0"000 143.96 9

      2 36 M.KALLIO KTM 1'40"944 + 0"790 + 0"790 142.83 9

      3 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'41"152 + 0"998 + 0"208 142.54 10

      4 12 T.LUTHI APRILIA 1'41"376 + 1"222 + 0"224 142.22 7

      5 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'41"509 + 1"355 + 0"133 142.04 10

      6 60 J.SIMON KTM 1'41"563 + 1"409 + 0"054 141.96 11

      7 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'41"802 + 1"648 + 0"239 141.63 11

      8 4 H.AOYAMA KTM 1'41"854 + 1"700 + 0"052 141.56 8

      9 55 H.FAUBEL APRILIA 1'42"051 + 1"897 + 0"197 141.28 11

      10 14 R.WILAIROT HONDA 1'42"207 + 2"053 + 0"156 141.07 7

      11 32 F.LAI GILERA 1'42"412 + 2"258 + 0"205 140.78 8

      12 52 L.PESEK APRILIA 1'42"444 + 2"290 + 0"032 140.74 8

      13 50 E.LAVERTY APRILIA 1'42"910 + 2"756 + 0"466 140.10 10

      14 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'43"133 + 2"979 + 0"223 139.80 11

      15 75 M.PASINI APRILIA 1'43"461 + 3"307 + 0"328 139.36 5

      16 6 A.DEBON APRILIA 1'43"644 + 3"490 + 0"183 139.11 11

      17 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'43"913 + 3"759 + 0"269 138.75 8

      18 94 T.WIRSING HONDA 1'44"660 + 4"506 + 0"747 137.76 10

      19 15 R.LOCATELLI GILERA 1'44"752 + 4"598 + 0"092 137.64 4

      20 90 F.SANDI APRILIA 1'45"690 + 5"536 + 0"938 136.42 8

      21 45 D.PRADITA YAMAHA 1'45"808 + 5"654 + 0"118 136.27 9

      22 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'46"236 + 6"082 + 0"428 135.72 6

      23 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'47"142 + 6"988 + 0"906 134.57 8

      24 35 S.GROTZKYJ 1'48"683 + 8"529 + 1"541 132.66 9

      25 10 I.TOTH APRILIA 1'48"775 + 8"621 + 0"092 132.55 6

      26 93 A.GYORFI HONDA 1'50"399 + 10"245 + 1"624 130.60 9

      Comment


      • Font Size
        #4
        adesso terzo!!

        41,03

        Comment


        • Font Size
          #5
          ma non la caga nessuno la 250?


          1 21 H.BARBERA APRILIA 1'39"743 + 0"000 + 0"000 144.55 10

          2 12 T.LUTHI APRILIA 1'40"385 + 0"642 + 0"642 143.63 17

          3 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'40"558 + 0"815 + 0"173 143.38 17

          4 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'40"700 + 0"957 + 0"142 143.18 14

          5 60 J.SIMON KTM 1'40"778 + 1"035 + 0"078 143.07 18

          6 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'40"801 + 1"058 + 0"023 143.03 15

          7 36 M.KALLIO KTM 1'40"944 + 1"201 + 0"143 142.83 9

          8 4 H.AOYAMA KTM 1'41"007 + 1"264 + 0"063 142.74 15

          9 52 L.PESEK APRILIA 1'41"141 + 1"398 + 0"134 142.55 15

          10 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'41"451 + 1"708 + 0"310 142.12 19

          11 55 H.FAUBEL APRILIA 1'41"660 + 1"917 + 0"209 141.83 17

          12 32 F.LAI GILERA 1'41"694 + 1"951 + 0"034 141.78 13

          13 6 A.DEBON APRILIA 1'41"756 + 2"013 + 0"062 141.69 15

          14 14 R.WILAIROT HONDA 1'41"851 + 2"108 + 0"095 141.56 16

          15 75 M.PASINI APRILIA 1'41"862 + 2"119 + 0"011 141.54 13

          16 50 E.LAVERTY APRILIA 1'42"633 + 2"890 + 0"771 140.48 11

          17 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'42"893 + 3"150 + 0"260 140.13 13

          18 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'43"457 + 3"714 + 0"564 139.36 13

          19 15 R.LOCATELLI GILERA 1'43"556 + 3"813 + 0"099 139.23 12

          20 90 F.SANDI APRILIA 1'44"118 + 4"375 + 0"562 138.48 13

          21 94 T.WIRSING HONDA 1'44"660 + 4"917 + 0"542 137.76 10

          22 45 D.PRADITA YAMAHA 1'44"863 + 5"120 + 0"203 137.49 16

          23 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'45"520 + 5"777 + 0"657 136.64 13

          24 35 S.GROTZKYJ 1'47"548 + 7"805 + 2"028 134.06 12

          25 10 I.TOTH APRILIA 1'48"242 + 8"499 + 0"694 133.20 11

          26 93 A.GYORFI HONDA 1'49"262 + 9"519 + 1"020 131.96 15

          Comment


          • Font Size
            #6
            VAI SUPERSIC..azz nessuno la caga?? io n'altro pò guardo piu simoncelli che vale! buaha scherzo ma le battaglie della 250... altro che motogp

            Comment


            • Font Size
              #7
              Poggiali e' rimasto a casa

              Comment


              • Font Size
                #8
                Originally posted by kaciaro View Post
                Poggiali e' rimasto a casa
                ma guarda

                di sta storia non ? capito nulla

                prima l'annuncio del ritiro, poi la smentita

                oggi non corre...

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  ecco i finali

                  Kallio in netta crisi direi...


                  1 21 H.BARBERA APRILIA 1'39"172 + 0"000 + 0"000 145.38 23

                  2 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'39"719 + 0"547 + 0"547 144.59 24

                  3 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'39"756 + 0"584 + 0"037 144.53 22

                  4 60 J.SIMON KTM 1'39"822 + 0"650 + 0"066 144.44 27

                  5 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'39"972 + 0"800 + 0"150 144.22 21

                  6 55 H.FAUBEL APRILIA 1'40"174 + 1"002 + 0"202 143.93 24

                  7 12 T.LUTHI APRILIA 1'40"201 + 1"029 + 0"027 143.89 19

                  8 4 H.AOYAMA KTM 1'40"244 + 1"072 + 0"043 143.83 29

                  9 75 M.PASINI APRILIA 1'40"553 + 1"381 + 0"309 143.39 23

                  10 36 M.KALLIO KTM 1'40"583 + 1"411 + 0"030 143.34 22

                  11 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'40"925 + 1"753 + 0"342 142.86 20

                  12 14 R.WILAIROT HONDA 1'40"962 + 1"790 + 0"037 142.81 22

                  13 52 L.PESEK APRILIA 1'41"053 + 1"881 + 0"091 142.68 25

                  14 32 F.LAI GILERA 1'41"224 + 2"052 + 0"171 142.44 16

                  15 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'41"302 + 2"130 + 0"078 142.33 23

                  16 6 A.DEBON APRILIA 1'41"313 + 2"141 + 0"011 142.31 24

                  17 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'41"401 + 2"229 + 0"088 142.19 20

                  18 15 R.LOCATELLI GILERA 1'41"518 + 2"346 + 0"117 142.02 20

                  19 50 E.LAVERTY APRILIA 1'42"335 + 3"163 + 0"817 140.89 18

                  20 90 F.SANDI APRILIA 1'42"894 + 3"722 + 0"559 140.12 22

                  21 94 T.WIRSING HONDA 1'43"375 + 4"203 + 0"481 139.47 26

                  22 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'43"844 + 4"672 + 0"469 138.84 21

                  23 45 D.PRADITA YAMAHA 1'43"950 + 4"778 + 0"106 138.70 26

                  24 10 I.TOTH APRILIA 1'45"234 + 6"062 + 1"284 137.01 18

                  25 35 S.GROTZKYJ 1'45"281 + 6"109 + 0"047 136.95 22

                  26 93 A.GYORFI HONDA 1'47"161 + 7"989 + 1"880 134.55 22

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Originally posted by giuseppe_d View Post
                    ma guarda

                    di sta storia non ? capito nulla

                    prima l'annuncio del ritiro, poi la smentita

                    oggi non corre...

                    al suo posto corre questo signore

                    25 35 S.GROTZKYJ 1'45"281 + 6"109 + 0"047 136.95 22

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Originally posted by kaciaro View Post
                      al suo posto corre questo signore

                      25 35 S.GROTZKYJ 1'45"281 + 6"109 + 0"047 136.95 22
                      Simone GROTZKYJ Giorgi

                      f? campione Italiano 125 qualche anno fa

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        simone ha fatto 2 anni di mondiale 125 cioè fino valencia 2007 e quest'anno corre in superstock 600 con una honda...

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          SCUSATE IO NN l'0ho cagata perche sono uscito!!!

                          cmq barberà va da urlo, ma sic sembra che si stia mettendo a posto per me ridurra il distacco da hector gia nel pomeriggio!!!

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            Originally posted by giuseppe_d View Post
                            ma guarda

                            di sta storia non ? capito nulla

                            prima l'annuncio del ritiro, poi la smentita

                            oggi non corre...

                            Ieri l'hanno intervistato sorrdiente,sereno ma vestito in borghese che si rimirava la sua Prilietta...mah che caso strano davvero!

                            La testa a certi livelli ed in certi casi ? pi? importante della forma fisica e anche del talento.

                            Son contento per l'opportunit? che avr? Bianco un ragazzo che si ? DEVASTATO al CEV...ha lavorato duro ed ? tornato nella mischia!
                            Forza Stefano!
                            E forza SIC!

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              evvabè ma che senso ha avuto la smentita di Poggiali?

                              ma era impazzito?

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X