Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

MOTOGP FP1 livetiming

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    MOTOGP FP1 livetiming

    daje che si ricomincia

    che dite, facciamo sfogare dentone fino a domenica mattina?

  • Font Size
    #2
    questi nel frattempo i rsultati della 125


    1 1 G.TALMACSI APRILIA 1'45"465 + 0"000 + 0"000 136.71 19

    2 29 A.IANNONE APRILIA 1'45"607 + 0"142 + 0"142 136.53 18

    3 18 N.TEROL APRILIA 1'45"891 + 0"426 + 0"284 136.16 21

    4 38 B.SMITH APRILIA 1'46"000 + 0"535 + 0"109 136.02 21

    5 44 P.ESPARGARO DERBI 1'46"072 + 0"607 + 0"072 135.93 22

    6 6 J.OLIVE DERBI 1'46"359 + 0"894 + 0"287 135.56 22

    7 63 M.DI MEGLIO DERBI 1'46"496 + 1"031 + 0"137 135.39 17

    8 24 S.CORSI APRILIA 1'46"562 + 1"097 + 0"066 135.30 22

    9 93 M.MARQUEZ KTM 1'46"667 + 1"202 + 0"105 135.17 21

    10 77 D.AEGERTER DERBI 1'46"746 + 1"281 + 0"079 135.07 19

    11 45 S.REDDING APRILIA 1'46"811 + 1"346 + 0"065 134.99 17

    12 11 S.CORTESE APRILIA 1'46"967 + 1"502 + 0"156 134.79 16

    13 60 M.RANSEDER APRILIA 1'47"014 + 1"549 + 0"047 134.73 21

    14 35 R.DE ROSA KTM 1'47"100 + 1"635 + 0"086 134.62 21

    15 33 S.GADEA APRILIA 1'47"255 + 1"790 + 0"155 134.43 17

    16 71 T.KOYAMA KTM 1'47"337 + 1"872 + 0"082 134.32 19

    17 8 L.ZANETTI KTM 1'47"459 + 1"994 + 0"122 134.17 20

    18 17 S.BRADL APRILIA 1'47"504 + 2"039 + 0"045 134.12 15

    19 99 D.WEBB APRILIA 1'47"767 + 2"302 + 0"263 133.79 16

    20 43 G.FERRO HONDA 1'47"911 + 2"446 + 0"144 133.61 18

    21 49 G.SABATINO APRILIA 1'47"962 + 2"497 + 0"051 133.55 19

    22 40 L.SAVADORI APRILIA 1'47"997 + 2"532 + 0"035 133.50 15

    23 72 M.RAVAIOLI APRILIA 1'48"149 + 2"684 + 0"152 133.32 23

    24 21 R.LASSER APRILIA 1'48"161 + 2"696 + 0"012 133.30 21

    25 22 P.NIETO KTM 1'48"227 + 2"762 + 0"066 133.22 21

    26 12 E.RABAT KTM 1'48"251 + 2"786 + 0"024 133.19 13

    27 7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'48"258 + 2"793 + 0"007 133.18 13

    28 73 T.NAKAGAMI APRILIA 1'48"292 + 2"827 + 0"034 133.14 17

    29 47 R.MORETTI HONDA 1'48"335 + 2"870 + 0"043 133.09 21

    30 5 A.MASBOU LONCIN 1'48"403 + 2"938 + 0"068 133.00 20

    31 69 L.ROSSI HONDA 1'48"537 + 3"072 + 0"134 132.84 21

    32 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'48"727 + 3"262 + 0"190 132.61 20

    33 51 S.BONSEY APRILIA 1'48"777 + 3"312 + 0"050 132.55 14

    34 94 J.FOLGER KTM 1'49"217 + 3"752 + 0"440 132.01 20

    35 16 J.CLUZEL LONCIN 1'49"777 + 4"312 + 0"560 131.34 19

    36 42 L.VITALI APRILIA 1'49"849 + 4"384 + 0"072 131.25 18

    37 48 B.CHESAUX APRILIA 1'49"945 + 4"480 + 0"096 131.14 18

    38 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'50"661 + 5"196 + 0"716 130.29 18

    39 26 A.MARTIN 1'50"745 + 5"280 + 0"084 130.19 16

    Comment


    • Font Size
      #3
      sono appena entrati

      Comment


      • Font Size
        #4
        minchia in 125 partirei 34°

        Comment


        • Font Size
          #5
          2.01 lorenzo, io sarei in pole



          stop sorry

          Comment


          • Font Size
            #6
            mi sà che il 2.01 era con partenza dai bocs....apperò c'è chi non lo fà da lanciato

            Comment


            • Font Size
              #7
              che pena che fa vedere solo 15 piloti...

              Comment


              • Font Size
                #8
                smettila di sparare cazzate

                questi i primi tempi altissimi

                1 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'45"240 + 0"000 + 0"000 137.00 2

                2 13 A.WEST KAWASAKI 1'45"453 + 0"213 + 0"213 136.72 2

                3 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'45"845 + 0"605 + 0"392 136.22 2

                4 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'46"008 + 0"768 + 0"163 136.01 2

                5 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'46"486 + 1"246 + 0"478 135.40 2

                6 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'47"790 + 2"550 + 1"304 133.76 2

                7 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'48"118 + 2"878 + 0"328 133.35 2

                8 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'48"190 + 2"950 + 0"072 133.27 2

                9 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'48"335 + 3"095 + 0"145 133.09 2

                10 1 C.STONER DUCATI 1'48"398 + 3"158 + 0"063 133.01 2

                11 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'48"511 + 3"271 + 0"113 132.87 2

                12 33 M.MELANDRI DUCATI 1'48"680 + 3"440 + 0"169 132.66 2

                13 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'49"555 + 4"315 + 0"875 131.61 2

                14 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'50"339 + 5"099 + 0"784 130.67 2

                15 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'51"254 + 6"014 + 0"915 129.60 2

                0 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 0"000 + 0 + 0 0.00 0

                0 21 J.HOPKINS KAWASAKI 0"000 + 0 + 0 0.00 0

                0 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 0"000 + 0 + 0 0.00 0


                partiresti sesto

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Mettiamo pure il link . . .


                  Basta mettere guest su login e password

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Originally posted by Mikzx9 View Post
                    Mettiamo pure il link . . .


                    Basta mettere guest su login e password
                    quello da svariati problemi con alcuni firewall e non si pu? fare il copia incolla

                    questo ? quello mejo



                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      1 1 C.STONER DUCATI 1'37"902 + 0"000 + 0"000 147.27 5

                      2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'38"647 + 0"745 + 0"745 146.16 5

                      3 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'38"685 + 0"783 + 0"038 146.10 6

                      4 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'38"939 + 1"037 + 0"254 145.73 6

                      5 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'39"092 + 1"190 + 0"153 145.50 6

                      6 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'39"110 + 1"208 + 0"018 145.47 6

                      7 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'39"331 + 1"429 + 0"221 145.15 6

                      8 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'39"628 + 1"726 + 0"297 144.72 5

                      9 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'39"638 + 1"736 + 0"010 144.70 5

                      10 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'39"714 + 1"812 + 0"076 144.59 6

                      11 13 A.WEST KAWASAKI 1'39"930 + 2"028 + 0"216 144.28 6

                      12 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'39"999 + 2"097 + 0"069 144.18 6

                      13 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'40"671 + 2"769 + 0"672 143.22 6

                      14 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'40"706 + 2"804 + 0"035 143.17 6

                      15 33 M.MELANDRI DUCATI 1'41"080 + 3"178 + 0"374 142.64 6

                      16 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'44"099 + 6"197 + 3"019 138.50 3

                      17 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 3'57"400 + 2'19"498 + 2'13"301 60.73 3

                      0 21 J.HOPKINS KAWASAKI 0"000 + 0 + 0 0.00 0

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        1 1 C.STONER DUCATI 1'37"260 + 0"000 + 0"000 148.24 6

                        2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'37"326 + 0"066 + 0"066 148.14 7

                        3 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'38"455 + 1"195 + 1"129 146.44 7

                        4 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'38"613 + 1"353 + 0"158 146.21 7

                        5 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'38"634 + 1"374 + 0"021 146.18 7

                        6 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'38"762 + 1"502 + 0"128 145.99 7

                        7 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'38"870 + 1"610 + 0"108 145.83 7

                        8 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'39"092 + 1"832 + 0"222 145.50 6

                        9 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'39"466 + 2"206 + 0"374 144.95 7

                        10 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'39"496 + 2"236 + 0"030 144.91 7

                        11 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'39"638 + 2"378 + 0"142 144.70 5

                        12 13 A.WEST KAWASAKI 1'39"690 + 2"430 + 0"052 144.63 7

                        13 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'40"049 + 2"789 + 0"359 144.11 7

                        14 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'40"126 + 2"866 + 0"077 144.00 4

                        15 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'40"130 + 2"870 + 0"004 143.99 7

                        16 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'40"907 + 3"647 + 0"777 142.88 5

                        17 33 M.MELANDRI DUCATI 1'41"080 + 3"820 + 0"173 142.64 6

                        0 21 J.HOPKINS KAWASAKI 0"000 + 0 + 0 0.00 0

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          stoner e rossi iniziano a fare un altro sport...


                          1 1 C.STONER DUCATI 1'36"282 + 0"000 + 0"000 149.75 10

                          2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'36"818 + 0"536 + 0"536 148.92 12

                          3 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'37"282 + 1"000 + 0"464 148.21 12

                          4 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'37"425 + 1"143 + 0"143 147.99 13

                          5 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'37"788 + 1"506 + 0"363 147.44 13

                          6 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'37"840 + 1"558 + 0"052 147.36 11

                          7 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'37"998 + 1"716 + 0"158 147.13 9

                          8 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'38"135 + 1"853 + 0"137 146.92 8

                          9 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'38"165 + 1"883 + 0"030 146.88 12

                          10 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'38"421 + 2"139 + 0"256 146.49 7

                          11 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'38"463 + 2"181 + 0"042 146.43 6

                          12 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'38"762 + 2"480 + 0"299 145.99 7

                          13 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'38"868 + 2"586 + 0"106 145.83 12

                          14 13 A.WEST KAWASAKI 1'39"074 + 2"792 + 0"206 145.53 12

                          15 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'39"092 + 2"810 + 0"018 145.50 6

                          16 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'39"561 + 3"279 + 0"469 144.82 13

                          17 33 M.MELANDRI DUCATI 1'41"080 + 4"798 + 1"519 142.64 6

                          0 21 J.HOPKINS KAWASAKI 0"000 + 0 + 0 0.00 0

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            1 1 C.STONER DUCATI 1'36"282 + 0"000 + 0"000 149.75 10

                            2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'36"639 + 0"357 + 0"357 149.19 15

                            3 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'37"169 + 0"887 + 0"530 148.38 14

                            4 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'37"282 + 1"000 + 0"113 148.21 12

                            5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'37"381 + 1"099 + 0"099 148.06 13

                            6 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'37"425 + 1"143 + 0"044 147.99 13

                            7 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'37"454 + 1"172 + 0"029 147.95 11

                            8 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'37"575 + 1"293 + 0"121 147.76 17

                            9 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'37"723 + 1"441 + 0"148 147.54 14

                            10 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'37"788 + 1"506 + 0"065 147.44 13

                            11 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'37"998 + 1"716 + 0"210 147.13 9

                            12 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'38"165 + 1"883 + 0"167 146.88 12

                            13 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'38"443 + 2"161 + 0"278 146.46 14

                            14 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'38"762 + 2"480 + 0"319 145.99 7

                            15 13 A.WEST KAWASAKI 1'39"074 + 2"792 + 0"312 145.53 12

                            16 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'39"561 + 3"279 + 0"487 144.82 13

                            17 33 M.MELANDRI DUCATI 1'41"080 + 4"798 + 1"519 142.64 6

                            0 21 J.HOPKINS KAWASAKI 0"000 + 0 + 0 0.00 0

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Originally posted by giuseppe_d View Post
                              stoner e rossi iniziano a fare un altro sport...
                              anche Melandri

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X