dajeee
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Motogp FP2. Live timing
Collapse
X
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 1 C.STONER DUCATI 1'24"367 + 0"000 + 0"000 154.04 3
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'24"490 + 0"123 + 0"123 153.82 3
3 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'24"494 + 0"127 + 0"004 153.81 4
4 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'25"565 + 1"198 + 1"071 151.88 4
5 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'26"079 + 1"712 + 0"514 150.98 4
6 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'26"120 + 1"753 + 0"041 150.91 4
7 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'26"207 + 1"840 + 0"087 150.75 4
8 13 A.WEST KAWASAKI 1'26"602 + 2"235 + 0"395 150.07 3
9 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'26"626 + 2"259 + 0"024 150.02 4
10 12 J.HACKING 1'26"658 + 2"291 + 0"032 149.97 3
11 33 M.MELANDRI DUCATI 1'26"783 + 2"416 + 0"125 149.75 3
12 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'27"026 + 2"659 + 0"243 149.33 3
13 11 B.SPIES SUZUKI 1'27"110 + 2"743 + 0"084 149.19 3
14 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'27"164 + 2"797 + 0"054 149.10 3
15 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'27"379 + 3"012 + 0"215 148.73 3
16 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'27"407 + 3"040 + 0"028 148.68 3
17 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'27"465 + 3"098 + 0"058 148.59 3
18 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'29"287 + 4"920 + 1"822 145.55 3
19 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'29"771 + 5"404 + 0"484 144.77 2
-
Smanettonazzo
- May 2005
- 13173
- 2024
- Maschio
- 74
- Orange County, California
- Indaffarato
- Un paio di Scooter
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 1 C.STONER DUCATI 1'23"129 + 0"000 + 0"000 156.34 4
2 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'23"840 + 0"711 + 0"711 155.01 5
3 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'23"927 + 0"798 + 0"087 154.85 4
4 13 A.WEST KAWASAKI 1'24"814 + 1"685 + 0"887 153.23 5
5 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'24"873 + 1"744 + 0"059 153.12 5
6 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'24"890 + 1"761 + 0"017 153.09 5
7 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'24"912 + 1"783 + 0"022 153.05 5
8 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'24"952 + 1"823 + 0"040 152.98 5
9 33 M.MELANDRI DUCATI 1'24"995 + 1"866 + 0"043 152.90 5
10 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'25"045 + 1"916 + 0"050 152.81 5
11 11 B.SPIES SUZUKI 1'25"194 + 2"065 + 0"149 152.55 4
12 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'25"804 + 2"675 + 0"610 151.46 5
13 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'25"983 + 2"854 + 0"179 151.15 4
14 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'26"120 + 2"991 + 0"137 150.91 4
15 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'26"333 + 3"204 + 0"213 150.53 5
16 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'26"439 + 3"310 + 0"106 150.35 4
17 12 J.HACKING 1'26"585 + 3"456 + 0"146 150.10 4
18 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'27"465 + 4"336 + 0"880 148.59 3
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 1 C.STONER DUCATI 1'22"560 + 0"000 + 0"000 157.41 5
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'23"085 + 0"525 + 0"525 156.42 5
3 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'23"840 + 1"280 + 0"755 155.01 5
4 33 M.MELANDRI DUCATI 1'24"150 + 1"590 + 0"310 154.44 6
5 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'24"258 + 1"698 + 0"108 154.24 6
6 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'24"439 + 1"879 + 0"181 153.91 6
7 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'24"476 + 1"916 + 0"037 153.84 6
8 13 A.WEST KAWASAKI 1'24"692 + 2"132 + 0"216 153.45 6
9 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'24"741 + 2"181 + 0"049 153.36 6
10 12 J.HACKING 1'24"821 + 2"261 + 0"080 153.22 6
11 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'24"912 + 2"352 + 0"091 153.05 5
12 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'24"988 + 2"428 + 0"076 152.92 6
13 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'25"045 + 2"485 + 0"057 152.81 5
14 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'25"117 + 2"557 + 0"072 152.68 6
15 11 B.SPIES SUZUKI 1'25"194 + 2"634 + 0"077 152.55 4
16 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'25"245 + 2"685 + 0"051 152.45 6
17 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'25"418 + 2"858 + 0"173 152.15 6
18 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'27"465 + 4"905 + 2"047 148.59 3
19 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'29"771 + 7"211 + 2"306 144.77 2
Comment
-
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 1 C.STONER DUCATI 1'22"560 + 0"000 + 0"000 157.41 5
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'23"085 + 0"525 + 0"525 156.42 5
3 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'23"840 + 1"280 + 0"755 155.01 5
4 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'23"979 + 1"419 + 0"139 154.75 9
5 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'24"045 + 1"485 + 0"066 154.63 8
6 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'24"054 + 1"494 + 0"009 154.61 7
7 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'24"084 + 1"524 + 0"030 154.56 8
8 33 M.MELANDRI DUCATI 1'24"150 + 1"590 + 0"066 154.44 6
9 12 J.HACKING 1'24"408 + 1"848 + 0"258 153.97 7
10 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'24"439 + 1"879 + 0"031 153.91 9
11 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'24"439 + 1"879 + 0"000 153.91 6
12 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'24"453 + 1"893 + 0"014 153.88 8
13 13 A.WEST KAWASAKI 1'24"483 + 1"923 + 0"030 153.83 8
14 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'24"484 + 1"924 + 0"001 153.83 8
15 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'24"988 + 2"428 + 0"504 152.92 6
16 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'25"117 + 2"557 + 0"129 152.68 6
17 11 B.SPIES SUZUKI 1'25"194 + 2"634 + 0"077 152.55 4
18 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'26"221 + 3"661 + 1"027 150.73 6
19 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'26"350 + 3"790 + 0"129 150.50 6
Comment
-
Smanettonazzo
- May 2005
- 13173
- 2024
- Maschio
- 74
- Orange County, California
- Indaffarato
- Un paio di Scooter
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
X
Comment