Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Livetiming 250 FP2

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Livetiming 250 FP2

    seguiamo Superpippo
    Last edited by giuseppe_d; 27-06-08, 09:17.

  • Font Size
    #2
    1 21 H.barbera Aprilia 1'42"668 + 0"000 + 0"000 159.72 5

    2 4 H.aoyama Ktm 1'43"018 + 0"350 + 0"350 159.18 6

    3 75 M.pasini Aprilia 1'43"091 + 0"423 + 0"073 159.06 7

    4 19 A.bautista Aprilia 1'43"694 + 1"026 + 0"603 158.14 5

    5 55 H.faubel Aprilia 1'44"002 + 1"334 + 0"308 157.67 5

    6 32 F.lai Gilera 1'44"229 + 1"561 + 0"227 157.33 5

    7 15 R.locatelli Gilera 1'44"262 + 1"594 + 0"033 157.28 5

    8 36 M.kallio Ktm 1'44"337 + 1"669 + 0"075 157.16 5

    9 60 J.simon Ktm 1'44"396 + 1"728 + 0"059 157.07 7

    10 72 Y.takahashi Honda 1'44"595 + 1"927 + 0"199 156.78 5

    11 14 R.wilairot Honda 1'44"687 + 2"019 + 0"092 156.64 6

    12 50 E.laverty Aprilia 1'44"815 + 2"147 + 0"128 156.45 6

    13 17 K.abraham Aprilia 1'44"854 + 2"186 + 0"039 156.39 5

    14 52 L.pesek Aprilia 1'44"925 + 2"257 + 0"071 156.28 5

    15 25 A.baldolini Aprilia 1'45"316 + 2"648 + 0"391 155.70 5

    16 10 I.toth Aprilia 1'45"559 + 2"891 + 0"243 155.34 5

    17 41 A.espargaro Aprilia 1'45"929 + 3"261 + 0"370 154.80 3

    18 58 M.simoncelli Gilera 1'46"119 + 3"451 + 0"190 154.52 4

    19 12 T.luthi Aprilia 1'46"501 + 3"833 + 0"382 153.97 4

    20 6 A.debon Aprilia 1'46"678 + 4"010 + 0"177 153.71 7

    21 64 F.watz Aprilia 1'46"914 + 4"246 + 0"236 153.38 7

    22 45 D.pradita Yamaha 1'47"448 + 4"780 + 0"534 152.61 8

    23 7 R.gomez Aprilia 1'48"014 + 5"346 + 0"566 151.81 6

    24 54 M.poggiali Aprilia 1'51"397 + 8"729 + 3"383 147.20 3

    Comment


    • Font Size
      #3
      simoncelli torna sù


      1 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'42"430 + 0"000 + 0"000 160.09 9

      2 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'42"553 + 0"123 + 0"123 159.90 8

      3 21 H.BARBERA APRILIA 1'42"668 + 0"238 + 0"115 159.72 5

      4 32 F.LAI GILERA 1'42"883 + 0"453 + 0"215 159.38 8

      5 4 H.AOYAMA KTM 1'43"018 + 0"588 + 0"135 159.18 6

      6 75 M.PASINI APRILIA 1'43"091 + 0"661 + 0"073 159.06 7

      7 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'43"131 + 0"701 + 0"040 159.00 7

      8 6 A.DEBON APRILIA 1'43"793 + 1"363 + 0"662 157.99 9

      9 55 H.FAUBEL APRILIA 1'43"991 + 1"561 + 0"198 157.69 8

      10 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'44"159 + 1"729 + 0"168 157.43 9

      11 15 R.LOCATELLI GILERA 1'44"262 + 1"832 + 0"103 157.28 5

      12 36 M.KALLIO KTM 1'44"337 + 1"907 + 0"075 157.16 5

      13 60 J.SIMON KTM 1'44"396 + 1"966 + 0"059 157.07 7

      14 54 M.POGGIALI APRILIA 1'44"528 + 2"098 + 0"132 156.88 7

      15 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'44"595 + 2"165 + 0"067 156.78 5

      16 10 I.TOTH APRILIA 1'44"651 + 2"221 + 0"056 156.69 9

      17 14 R.WILAIROT HONDA 1'44"687 + 2"257 + 0"036 156.64 6

      18 50 E.LAVERTY APRILIA 1'44"815 + 2"385 + 0"128 156.45 6

      19 52 L.PESEK APRILIA 1'44"925 + 2"495 + 0"110 156.28 5

      20 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'45"316 + 2"886 + 0"391 155.70 5

      21 64 F.WATZ APRILIA 1'46"060 + 3"630 + 0"744 154.61 9

      22 12 T.LUTHI APRILIA 1'46"501 + 4"071 + 0"441 153.97 4

      23 45 D.PRADITA YAMAHA 1'47"448 + 5"018 + 0"947 152.61 8

      24 7 R.GOMEZ APRILIA 1'48"014 + 5"584 + 0"566 151.81 6

      Comment


      • Font Size
        #4
        sic in testa

        1 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'41"791 + 0"000 + 0"000 161.09 10

        2 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'42"430 + 0"639 + 0"639 160.09 9

        3 21 H.BARBERA APRILIA 1'42"540 + 0"749 + 0"110 159.92 10

        4 32 F.LAI GILERA 1'42"883 + 1"092 + 0"343 159.38 8

        5 4 H.AOYAMA KTM 1'43"018 + 1"227 + 0"135 159.18 6

        6 75 M.PASINI APRILIA 1'43"091 + 1"300 + 0"073 159.06 7

        Comment


        • Font Size
          #5
          Vai Mattia!

          Se comincia di nuovo a macinare c'è spazio anche per lui nella lotta mondiale!

          Comment


          • Font Size
            #6
            finale



            1 21 H.BARBERA APRILIA 1'41"593 + 0"000 + 0"000 161.41 15

            2 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'41"630 + 0"037 + 0"037 161.35 11

            3 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'41"954 + 0"361 + 0"324 160.84 13

            4 15 R.LOCATELLI GILERA 1'42"324 + 0"731 + 0"370 160.26 17

            5 6 A.DEBON APRILIA 1'42"377 + 0"784 + 0"053 160.17 14

            6 36 M.KALLIO KTM 1'42"606 + 1"013 + 0"229 159.82 16

            7 55 H.FAUBEL APRILIA 1'42"636 + 1"043 + 0"030 159.77 15

            8 12 T.LUTHI APRILIA 1'42"806 + 1"213 + 0"170 159.50 14

            9 32 F.LAI GILERA 1'42"883 + 1"290 + 0"077 159.38 8

            10 4 H.AOYAMA KTM 1'43"018 + 1"425 + 0"135 159.18 6

            11 75 M.PASINI APRILIA 1'43"091 + 1"498 + 0"073 159.06 7

            12 60 J.SIMON KTM 1'43"123 + 1"530 + 0"032 159.01 12

            13 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'43"131 + 1"538 + 0"008 159.00 7

            14 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'43"713 + 2"120 + 0"582 158.11 10

            15 52 L.PESEK APRILIA 1'43"753 + 2"160 + 0"040 158.05 15

            16 14 R.WILAIROT HONDA 1'43"808 + 2"215 + 0"055 157.96 11

            17 54 M.POGGIALI APRILIA 1'43"825 + 2"232 + 0"017 157.94 10

            18 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'43"898 + 2"305 + 0"073 157.83 13

            19 50 E.LAVERTY APRILIA 1'44"631 + 3"038 + 0"733 156.72 14

            20 10 I.TOTH APRILIA 1'44"651 + 3"058 + 0"020 156.69 9

            21 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'45"316 + 3"723 + 0"665 155.70 5

            22 64 F.WATZ APRILIA 1'46"007 + 4"414 + 0"691 154.69 13

            23 45 D.PRADITA YAMAHA 1'46"602 + 5"009 + 0"595 153.82 15

            24 7 R.GOMEZ APRILIA 1'47"034 + 5"441 + 0"432 153.20 9

            Comment


            • Font Size
              #7
              Come finale? Sul live Simoncelli ha appena fatto 40.9!!

              Comment


              • Font Size
                #8
                urca mi si era piantato il livetimimg

                correggo


                1 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'40"948 + 0"000 + 0"000 162.44 24

                2 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'41"091 + 0"143 + 0"143 162.21 25

                3 21 H.BARBERA APRILIA 1'41"205 + 0"257 + 0"114 162.03 22

                4 6 A.DEBON APRILIA 1'41"904 + 0"956 + 0"699 160.92 22

                5 55 H.FAUBEL APRILIA 1'42"320 + 1"372 + 0"416 160.26 23

                6 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'42"321 + 1"373 + 0"001 160.26 23

                7 15 R.LOCATELLI GILERA 1'42"324 + 1"376 + 0"003 160.26 17

                8 4 H.AOYAMA KTM 1'42"379 + 1"431 + 0"055 160.17 23

                9 36 M.KALLIO KTM 1'42"498 + 1"550 + 0"119 159.98 22

                10 54 M.POGGIALI APRILIA 1'42"517 + 1"569 + 0"019 159.95 25

                11 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'42"553 + 1"605 + 0"036 159.90 16

                12 60 J.SIMON KTM 1'42"624 + 1"676 + 0"071 159.79 22

                13 12 T.LUTHI APRILIA 1'42"806 + 1"858 + 0"182 159.50 14

                14 32 F.LAI GILERA 1'42"883 + 1"935 + 0"077 159.38 8

                15 75 M.PASINI APRILIA 1'42"925 + 1"977 + 0"042 159.32 21

                16 52 L.PESEK APRILIA 1'43"152 + 2"204 + 0"227 158.97 20

                17 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'43"404 + 2"456 + 0"252 158.58 18

                18 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'43"713 + 2"765 + 0"309 158.11 10

                19 50 E.LAVERTY APRILIA 1'43"770 + 2"822 + 0"057 158.02 19

                20 14 R.WILAIROT HONDA 1'43"808 + 2"860 + 0"038 157.96 11

                21 10 I.TOTH APRILIA 1'44"651 + 3"703 + 0"843 156.69 9

                22 64 F.WATZ APRILIA 1'45"161 + 4"213 + 0"510 155.93 25

                23 7 R.GOMEZ APRILIA 1'45"634 + 4"686 + 0"473 155.23 19

                24 45 D.PRADITA YAMAHA 1'46"602 + 5"654 + 0"968 153.82 15

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Certo che quei 3 hanno proprio un altro passo eh!

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    certo

                    e sic ha ancora quel qualcosina in più

                    spero davvero che ce la faccia quest'anno

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      vai sic!!!

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        pecacto per il vento che ha un po disturbato siccc, ma cmq il bau mi pare proprio molto ma molto convinto di vincere, la vuole assolutamente questa vittoria!!!

                        invece barberà, è un pilota troppo inconstante, quindi per me nn darà troppo fastidio a marco per la seconda piazza!!!

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          da registrare kallio in 11esima posizione!!!

                          ma cmq per me può fare una bella rimonta domani, nn penso proprio come quella di donigton, ma un quarto-quinto posto lo può acciuffare!!!

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            grande corsi che mantiene la pole!!!

                            speriam che nn ci sia vento, perchè i nostri italiani sembra che lo patiscano particolarmente, soprattutto il corsi!!!

                            Comment

                            X
                            Working...
                            X