Tra 15 minuti scatenate l'inferno!!
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
livetiming Motogp FP1
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
i primi tempi
1 1 C.STONER DUCATI 1'38"263 + 0"000 + 0"000 166.88 5
2 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'38"401 + 0"138 + 0"138 166.64 5
3 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'38"801 + 0"538 + 0"400 165.97 5
4 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'38"860 + 0"597 + 0"059 165.87 5
5 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'38"908 + 0"645 + 0"048 165.79 5
6 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'39"066 + 0"803 + 0"158 165.53 5
7 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'39"210 + 0"947 + 0"144 165.29 4
8 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'39"323 + 1"060 + 0"113 165.10 5
9 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'39"491 + 1"228 + 0"168 164.82 5
10 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'39"503 + 1"240 + 0"012 164.80 4
11 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'39"572 + 1"309 + 0"069 164.68 5
12 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'39"602 + 1"339 + 0"030 164.64 5
13 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'39"616 + 1"353 + 0"014 164.61 5
14 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'40"059 + 1"796 + 0"443 163.88 5
15 13 A.WEST KAWASAKI 1'40"228 + 1"965 + 0"169 163.61 5
16 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'40"712 + 2"449 + 0"484 162.82 4
17 33 M.MELANDRI DUCATI 1'41"588 + 3"325 + 0"876 161.42 4
18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'44"360 + 6"097 + 2"772 157.13 4
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 1 C.STONER DUCATI 1'37"351 + 0"000 + 0"000 168.44 6
2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'38"115 + 0"764 + 0"764 167.13 7
3 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'38"226 + 0"875 + 0"111 166.94 8
4 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'38"274 + 0"923 + 0"048 166.86 6
5 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'38"335 + 0"984 + 0"061 166.76 8
6 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'38"860 + 1"509 + 0"525 165.87 5
7 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'38"885 + 1"534 + 0"025 165.83 8
8 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'38"892 + 1"541 + 0"007 165.82 10
9 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'38"930 + 1"579 + 0"038 165.75 6
10 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'38"939 + 1"588 + 0"009 165.74 7
11 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'38"993 + 1"642 + 0"054 165.65 6
12 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'39"210 + 1"859 + 0"217 165.29 4
13 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'39"265 + 1"914 + 0"055 165.19 9
14 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'39"370 + 2"019 + 0"105 165.02 6
15 13 A.WEST KAWASAKI 1'39"397 + 2"046 + 0"027 164.97 8
16 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'39"649 + 2"298 + 0"252 164.56 9
17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'39"805 + 2"454 + 0"156 164.30 11
18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'41"588 + 4"237 + 1"783 161.42 4
Comment
-
Superbiker
- Oct 2003
- 9055
- 1024
- Maschio
- 20
- Genova
- night worker
- Ducati "sabbiata" e limata...
- Send PM
Pare che l'Ancillotti stia progettando un ritorno alla grande nel Motomondiale affidando due potenti GP in fase di collaudo al talentuoso duo Elias-Melandri che tanto bene stanno facendo con la rossa di Panigale quest'anno nella "classe regina"...
Stoner...pfui...mica uno vero!
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 1 C.STONER DUCATI 1'36"920 + 0"000 + 0"000 169.19 12
2 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'37"934 + 1"014 + 1"014 167.44 12
3 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'38"085 + 1"165 + 0"151 167.18 14
4 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'38"115 + 1"195 + 0"030 167.13 7
5 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'38"226 + 1"306 + 0"111 166.94 8
6 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'38"252 + 1"332 + 0"026 166.90 12
7 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'38"641 + 1"721 + 0"389 166.24 14
8 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'38"657 + 1"737 + 0"016 166.21 11
9 13 A.WEST KAWASAKI 1'38"768 + 1"848 + 0"111 166.03 14
10 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'38"850 + 1"930 + 0"082 165.89 12
11 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'38"885 + 1"965 + 0"035 165.83 8
12 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'38"892 + 1"972 + 0"007 165.82 10
13 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'38"930 + 2"010 + 0"038 165.75 6
14 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'39"141 + 2"221 + 0"211 165.40 14
15 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'39"210 + 2"290 + 0"069 165.29 4
16 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'39"328 + 2"408 + 0"118 165.09 14
17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'39"805 + 2"885 + 0"477 164.30 11
18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'41"588 + 4"668 + 1"783 161.42 4
Comment
X
Comment