Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Livetiming Donington Motogp

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Livetiming Donington Motogp

    eccoliii


    forza Stonerrrrrr!!!

  • Font Size
    #2
    io penso che Toseland tiri fuori il cappello dal coniglio....

    Comment


    • Font Size
      #3
      per adesso il cilindro è vuoto


      1 C.STONER DUCATI 1'31"086 + 0"000 + 0"000 159.00 4

      2 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'31"834 + 0"748 + 0"748 157.71 4

      3 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'31"884 + 0"798 + 0"050 157.62 4

      4 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'32"318 + 1"232 + 0"434 156.88 4

      5 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'32"777 + 1"691 + 0"459 156.10 4

      6 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'32"783 + 1"697 + 0"006 156.09 4

      7 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'33"026 + 1"940 + 0"243 155.69 4

      8 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'33"079 + 1"993 + 0"053 155.60 4

      9 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'33"771 + 2"685 + 0"692 154.45 3

      10 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'33"911 + 2"825 + 0"140 154.22 4

      11 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'33"935 + 2"849 + 0"024 154.18 4

      12 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'34"032 + 2"946 + 0"097 154.02 4

      13 13 A.WEST KAWASAKI 1'34"243 + 3"157 + 0"211 153.68 3

      14 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'34"451 + 3"365 + 0"208 153.34 4

      15 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'34"794 + 3"708 + 0"343 152.78 4

      16 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'35"200 + 4"114 + 0"406 152.13 4

      17 11 B.SPIES SUZUKI 1'35"987 + 4"901 + 0"787 150.88 4

      18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'37"254 + 6"168 + 1"267 148.92 4

      Comment


      • Font Size
        #4
        melandri è riuscito a stare davanti a spies


        1 1 C.STONER DUCATI 1'29"795 + 0"000 + 0"000 161.29 6

        2 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'30"453 + 0"658 + 0"658 160.11 7

        3 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'31"000 + 1"205 + 0"547 159.15 6

        4 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'31"095 + 1"300 + 0"095 158.99 7

        5 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'31"176 + 1"381 + 0"081 158.84 7

        6 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'31"189 + 1"394 + 0"013 158.82 5

        7 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'31"241 + 1"446 + 0"052 158.73 7

        8 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'31"324 + 1"529 + 0"083 158.59 5

        9 13 A.WEST KAWASAKI 1'31"345 + 1"550 + 0"021 158.55 5

        10 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'31"418 + 1"623 + 0"073 158.42 6

        11 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'32"122 + 2"327 + 0"704 157.21 6

        12 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'32"183 + 2"388 + 0"061 157.11 7

        13 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'32"295 + 2"500 + 0"112 156.92 7

        14 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'32"439 + 2"644 + 0"144 156.67 5

        15 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'33"114 + 3"319 + 0"675 155.54 7

        16 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'33"728 + 3"933 + 0"614 154.52 6

        17 33 M.MELANDRI DUCATI 1'34"657 + 4"862 + 0"929 153.00 5

        18 11 B.SPIES SUZUKI 1'34"707 + 4"912 + 0"050 152.92 6
        Last edited by giuseppe_d; 20-06-08, 09:13.

        Comment


        • Font Size
          #5
          come non detto spies gli torna davanti


          1 1 C.STONER DUCATI 1'29"751 + 0"000 + 0"000 161.37 7

          2 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'30"453 + 0"702 + 0"702 160.11 7

          3 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'30"687 + 0"936 + 0"234 159.70 8

          4 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'30"723 + 0"972 + 0"036 159.64 7

          5 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'30"868 + 1"117 + 0"145 159.38 8

          6 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'30"944 + 1"193 + 0"076 159.25 7

          7 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'31"077 + 1"326 + 0"133 159.02 8

          8 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'31"189 + 1"438 + 0"112 158.82 5

          9 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'31"241 + 1"490 + 0"052 158.73 7

          10 13 A.WEST KAWASAKI 1'31"345 + 1"594 + 0"104 158.55 5

          11 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'31"418 + 1"667 + 0"073 158.42 6

          12 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'31"641 + 1"890 + 0"223 158.04 7

          13 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'32"183 + 2"432 + 0"542 157.11 7

          14 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'32"439 + 2"688 + 0"256 156.67 5

          15 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'32"710 + 2"959 + 0"271 156.22 8

          16 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'33"300 + 3"549 + 0"590 155.23 7

          17 11 B.SPIES SUZUKI 1'34"293 + 4"542 + 0"993 153.59 7

          18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'34"657 + 4"906 + 0"364 153.00 5

          Comment


          • Font Size
            #6
            melandri ultimo!!!!!

            Comment


            • Font Size
              #7
              dia giuse vai di aggiornamenti!!!!!!
              Last edited by SPINORR; 20-06-08, 09:15.

              Comment


              • Font Size
                #8
                Originally posted by FIloGhemEnO View Post
                io penso che Toseland tiri fuori il cappello dal coniglio....
                glielo tira fuori dal kulo?

                magari tira fuori il coniglio dal cappello ahahahah ()


                vincer? di sicuro stoner


                Comment


                • Font Size
                  #9
                  ma piove o girano sull'asciutto???

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Originally posted by spino46 View Post
                    melandri ultimo!!!!!

                    strano, eh?

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Originally posted by spino46 View Post
                      melandri ultimo!!!!!
                      E dov'? la novit??
                      Ormai fa notizia quando ? decimo...

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        1 1 C.STONER DUCATI 1'29"751 + 0"000 + 0"000 161.37 7

                        2 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'30"453 + 0"702 + 0"702 160.11 7

                        3 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'30"536 + 0"785 + 0"083 159.97 8

                        4 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'30"556 + 0"805 + 0"020 159.93 9

                        5 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'30"582 + 0"831 + 0"026 159.89 9

                        6 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'30"657 + 0"906 + 0"075 159.75 8

                        7 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'30"923 + 1"172 + 0"266 159.29 10

                        8 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'31"077 + 1"326 + 0"154 159.02 8

                        9 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'31"241 + 1"490 + 0"164 158.73 7

                        10 13 A.WEST KAWASAKI 1'31"345 + 1"594 + 0"104 158.55 5

                        11 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'31"418 + 1"667 + 0"073 158.42 6

                        12 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'31"641 + 1"890 + 0"223 158.04 7

                        13 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'32"183 + 2"432 + 0"542 157.11 7

                        14 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'32"346 + 2"595 + 0"163 156.83 8

                        15 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'32"439 + 2"688 + 0"093 156.67 5

                        16 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'32"710 + 2"959 + 0"271 156.22 8

                        17 11 B.SPIES SUZUKI 1'33"441 + 3"690 + 0"731 154.99 9

                        18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'34"657 + 4"906 + 1"216 153.00 5

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          si strano!!! spies gli da gia 1,2

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            rettifico 1,5

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Lorenzo si è dato una bella calmata...

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X