Partiti Per La Q1 Le 125!!!
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
125 Q1
Collapse
X
-
1 63 M.di Meglio Derbi 1'51"551 + 0"000 + 0"000 152.55 4
2 33 S.gadea Aprilia 1'52"320 + 0"769 + 0"769 151.51 3
3 1 G.talmacsi Aprilia 1'52"373 + 0"822 + 0"053 151.43 4
4 18 N.terol Aprilia 1'52"516 + 0"965 + 0"143 151.24 4
5 51 S.bonsey Aprilia 1'52"666 + 1"115 + 0"150 151.04 4
6 24 S.corsi Aprilia 1'52"724 + 1"173 + 0"058 150.96 4
7 44 P.espargaro Derbi 1'52"800 + 1"249 + 0"076 150.86 4
8 17 S.bradl Aprilia 1'53"061 + 1"510 + 0"261 150.51 3
9 60 M.ranseder Aprilia 1'53"102 + 1"551 + 0"041 150.46 4
10 35 R.de Rosa Ktm 1'53"142 + 1"591 + 0"040 150.41 3
11 11 S.cortese Aprilia 1'53"242 + 1"691 + 0"100 150.27 4
12 5 A.masbou Loncin 1'53"420 + 1"869 + 0"178 150.04 3
13 6 J.olive Derbi 1'53"469 + 1"918 + 0"049 149.97 3
14 38 B.smith Aprilia 1'53"531 + 1"980 + 0"062 149.89 3
15 12 E.rabat Ktm 1'53"592 + 2"041 + 0"061 149.81 3
16 29 A.iannone Aprilia 1'53"615 + 2"064 + 0"023 149.78 3
17 71 T.koyama Ktm 1'53"724 + 2"173 + 0"109 149.64 4
18 77 D.aegerter Derbi 1'53"916 + 2"365 + 0"192 149.38 3
19 45 S.redding Aprilia 1'53"931 + 2"380 + 0"015 149.36 2
20 99 D.webb Aprilia 1'53"957 + 2"406 + 0"026 149.33 4
21 8 L.zanetti Ktm 1'53"958 + 2"407 + 0"001 149.33 4
22 30 P.tutusaus Aprilia 1'54"007 + 2"456 + 0"049 149.26 3
23 93 M.marquez Ktm 1'54"079 + 2"528 + 0"072 149.17 4
24 73 T.nakagami Aprilia 1'54"140 + 2"589 + 0"061 149.09 4
25 27 S.bianco Aprilia 1'54"174 + 2"623 + 0"034 149.05 4
26 34 R.krummenacher Ktm 1'54"319 + 2"768 + 0"145 148.86 4
27 22 P.nieto Ktm 1'54"465 + 2"914 + 0"146 148.67 4
28 56 H.van Den Berg Aprilia 1'55"049 + 3"498 + 0"584 147.91 4
29 16 J.cluzel Loncin 1'55"138 + 3"587 + 0"089 147.80 3
30 69 L.rossi Honda 1'55"238 + 3"687 + 0"100 147.67 4
31 95 R.muresan Aprilia 1'55"659 + 4"108 + 0"421 147.13 4
32 21 R.lasser Aprilia 1'55"669 + 4"118 + 0"010 147.12 4
33 19 R.lacalendola Aprilia 1'56"085 + 4"534 + 0"416 146.59 3
34 75 R.cardus Derbi 1'56"327 + 4"776 + 0"242 146.29 3
35 31 J.dalmau Honda 1'56"935 + 5"384 + 0"608 145.53 4
36 76 I.maestro Honda 1'58"887 + 7"336 + 1"952 143.14 3
37 78 D.saez Aprilia 1'59"729 + 8"178 + 0"842 142.13 2
38 7 E.vazquez Aprilia 2'04"296 + 12"745 + 4"567 136.91 1
39 14 A.pons Aprilia 2'38"582 + 47"031 + 34"286 107.31 1
Comment
-
1 63 M.di Meglio Derbi 1'51"551 + 0"000 + 0"000 152.55 4
2 33 S.gadea Aprilia 1'51"993 + 0"442 + 0"442 151.95 6
3 11 S.cortese Aprilia 1'52"111 + 0"560 + 0"118 151.79 6
4 44 P.espargaro Derbi 1'52"283 + 0"732 + 0"172 151.56 6
5 51 S.bonsey Aprilia 1'52"345 + 0"794 + 0"062 151.47 6
6 35 R.de Rosa Ktm 1'52"352 + 0"801 + 0"007 151.46 6
7 1 G.talmacsi Aprilia 1'52"373 + 0"822 + 0"021 151.43 4
8 18 N.terol Aprilia 1'52"516 + 0"965 + 0"143 151.24 4
9 38 B.smith Aprilia 1'52"563 + 1"012 + 0"047 151.18 6
10 77 D.aegerter Derbi 1'52"609 + 1"058 + 0"046 151.12 6
11 24 S.corsi Aprilia 1'52"724 + 1"173 + 0"115 150.96 4
12 12 E.rabat Ktm 1'52"752 + 1"201 + 0"028 150.93 6
13 17 S.bradl Aprilia 1'53"061 + 1"510 + 0"309 150.51 3
14 60 M.ranseder Aprilia 1'53"102 + 1"551 + 0"041 150.46 4
15 29 A.iannone Aprilia 1'53"213 + 1"662 + 0"111 150.31 5
16 71 T.koyama Ktm 1'53"408 + 1"857 + 0"195 150.05 5
17 5 A.masbou Loncin 1'53"420 + 1"869 + 0"012 150.04 3
18 6 J.olive Derbi 1'53"469 + 1"918 + 0"049 149.97 3
19 30 P.tutusaus Aprilia 1'53"614 + 2"063 + 0"145 149.78 6
20 99 D.webb Aprilia 1'53"779 + 2"228 + 0"165 149.56 5
21 22 P.nieto Ktm 1'53"790 + 2"239 + 0"011 149.55 6
22 45 S.redding Aprilia 1'53"931 + 2"380 + 0"141 149.36 2
23 8 L.zanetti Ktm 1'53"958 + 2"407 + 0"027 149.33 4
24 93 M.marquez Ktm 1'54"079 + 2"528 + 0"121 149.17 4
25 73 T.nakagami Aprilia 1'54"140 + 2"589 + 0"061 149.09 4
26 27 S.bianco Aprilia 1'54"174 + 2"623 + 0"034 149.05 4
27 34 R.krummenacher Ktm 1'54"319 + 2"768 + 0"145 148.86 4
28 56 H.van Den Berg Aprilia 1'54"645 + 3"094 + 0"326 148.43 6
29 16 J.cluzel Loncin 1'55"138 + 3"587 + 0"493 147.80 3
30 69 L.rossi Honda 1'55"238 + 3"687 + 0"100 147.67 4
31 21 R.lasser Aprilia 1'55"328 + 3"777 + 0"090 147.55 6
32 95 R.muresan Aprilia 1'55"404 + 3"853 + 0"076 147.46 6
33 19 R.lacalendola Aprilia 1'55"591 + 4"040 + 0"187 147.22 5
34 75 R.cardus Derbi 1'55"596 + 4"045 + 0"005 147.21 6
35 31 J.dalmau Honda 1'56"935 + 5"384 + 1"339 145.53 4
36 76 I.maestro Honda 1'58"134 + 6"583 + 1"199 144.05 5
37 78 D.saez Aprilia 1'59"729 + 8"178 + 1"595 142.13 2
38 7 E.vazquez Aprilia 2'04"296 + 12"745 + 4"567 136.91 1
39 14 A.pons Aprilia 2'38"582 + 47"031 + 34"286 107.31 1
Comment
-
1 33 S.gadea Aprilia 1'51"442 + 0"000 + 0"000 152.70 9
2 63 M.di Meglio Derbi 1'51"551 + 0"109 + 0"109 152.55 4
3 51 S.bonsey Aprilia 1'51"947 + 0"505 + 0"396 152.01 10
4 44 P.espargaro Derbi 1'51"987 + 0"545 + 0"040 151.96 7
5 11 S.cortese Aprilia 1'52"111 + 0"669 + 0"124 151.79 6
6 35 R.de Rosa Ktm 1'52"352 + 0"910 + 0"241 151.46 6
7 24 S.corsi Aprilia 1'52"370 + 0"928 + 0"018 151.44 7
8 1 G.talmacsi Aprilia 1'52"373 + 0"931 + 0"003 151.43 4
9 38 B.smith Aprilia 1'52"377 + 0"935 + 0"004 151.43 7
10 45 S.redding Aprilia 1'52"420 + 0"978 + 0"043 151.37 6
11 77 D.aegerter Derbi 1'52"443 + 1"001 + 0"023 151.34 8
12 22 P.nieto Ktm 1'52"507 + 1"065 + 0"064 151.25 9
13 18 N.terol Aprilia 1'52"516 + 1"074 + 0"009 151.24 4
14 6 J.olive Derbi 1'52"725 + 1"283 + 0"209 150.96 8
15 12 E.rabat Ktm 1'52"752 + 1"310 + 0"027 150.93 6
16 99 D.webb Aprilia 1'52"842 + 1"400 + 0"090 150.81 10
17 17 S.bradl Aprilia 1'52"995 + 1"553 + 0"153 150.60 9
18 60 M.ranseder Aprilia 1'53"102 + 1"660 + 0"107 150.46 4
19 71 T.koyama Ktm 1'53"138 + 1"696 + 0"036 150.41 8
20 29 A.iannone Aprilia 1'53"213 + 1"771 + 0"075 150.31 5
21 5 A.masbou Loncin 1'53"420 + 1"978 + 0"207 150.04 3
22 30 P.tutusaus Aprilia 1'53"614 + 2"172 + 0"194 149.78 6
23 7 E.vazquez Aprilia 1'53"748 + 2"306 + 0"134 149.60 5
24 8 L.zanetti Ktm 1'53"958 + 2"516 + 0"210 149.33 4
25 27 S.bianco Aprilia 1'54"028 + 2"586 + 0"070 149.24 9
26 93 M.marquez Ktm 1'54"079 + 2"637 + 0"051 149.17 4
27 73 T.nakagami Aprilia 1'54"140 + 2"698 + 0"061 149.09 4
28 34 R.krummenacher Ktm 1'54"245 + 2"803 + 0"105 148.95 9
29 56 H.van Den Berg Aprilia 1'54"645 + 3"203 + 0"400 148.43 6
30 19 R.lacalendola Aprilia 1'54"793 + 3"351 + 0"148 148.24 7
31 16 J.cluzel Loncin 1'55"138 + 3"696 + 0"345 147.80 3
32 69 L.rossi Honda 1'55"238 + 3"796 + 0"100 147.67 4
33 21 R.lasser Aprilia 1'55"328 + 3"886 + 0"090 147.55 6
34 95 R.muresan Aprilia 1'55"404 + 3"962 + 0"076 147.46 6
35 75 R.cardus Derbi 1'55"596 + 4"154 + 0"192 147.21 6
36 31 J.dalmau Honda 1'56"097 + 4"655 + 0"501 146.58 9
37 14 A.pons Aprilia 1'56"350 + 4"908 + 0"253 146.26 5
38 76 I.maestro Honda 1'57"801 + 6"359 + 1"451 144.46 9
39 78 D.saez Aprilia 1'57"851 + 6"409 + 0"050 144.40 5
Comment
-
1 44 P.espargaro Derbi 1'51"103 + 0"000 + 0"000 153.17 12
2 63 M.di Meglio Derbi 1'51"311 + 0"208 + 0"208 152.88 12
3 1 G.talmacsi Aprilia 1'51"436 + 0"333 + 0"125 152.71 9
4 33 S.gadea Aprilia 1'51"442 + 0"339 + 0"006 152.70 9
5 35 R.de Rosa Ktm 1'51"721 + 0"618 + 0"279 152.32 11
6 51 S.bonsey Aprilia 1'51"932 + 0"829 + 0"211 152.03 14
7 77 D.aegerter Derbi 1'51"976 + 0"873 + 0"044 151.97 12
8 38 B.smith Aprilia 1'51"988 + 0"885 + 0"012 151.96 12
9 11 S.cortese Aprilia 1'52"111 + 1"008 + 0"123 151.79 6
10 45 S.redding Aprilia 1'52"227 + 1"124 + 0"116 151.63 13
11 17 S.bradl Aprilia 1'52"232 + 1"129 + 0"005 151.63 12
12 99 D.webb Aprilia 1'52"254 + 1"151 + 0"022 151.60 12
13 24 S.corsi Aprilia 1'52"370 + 1"267 + 0"116 151.44 7
14 22 P.nieto Ktm 1'52"416 + 1"313 + 0"046 151.38 12
15 6 J.olive Derbi 1'52"434 + 1"331 + 0"018 151.35 13
16 18 N.terol Aprilia 1'52"516 + 1"413 + 0"082 151.24 4
17 12 E.rabat Ktm 1'52"752 + 1"649 + 0"236 150.93 6
18 71 T.koyama Ktm 1'52"895 + 1"792 + 0"143 150.73 13
19 60 M.ranseder Aprilia 1'53"102 + 1"999 + 0"207 150.46 4
20 7 E.vazquez Aprilia 1'53"109 + 2"006 + 0"007 150.45 11
21 30 P.tutusaus Aprilia 1'53"190 + 2"087 + 0"081 150.34 15
22 29 A.iannone Aprilia 1'53"213 + 2"110 + 0"023 150.31 5
23 73 T.nakagami Aprilia 1'53"394 + 2"291 + 0"181 150.07 12
24 5 A.masbou Loncin 1'53"420 + 2"317 + 0"026 150.04 3
25 93 M.marquez Ktm 1'53"777 + 2"674 + 0"357 149.57 14
26 8 L.zanetti Ktm 1'53"958 + 2"855 + 0"181 149.33 4
27 21 R.lasser Aprilia 1'54"008 + 2"905 + 0"050 149.26 13
28 27 S.bianco Aprilia 1'54"028 + 2"925 + 0"020 149.24 9
29 56 H.van Den Berg Aprilia 1'54"127 + 3"024 + 0"099 149.11 15
30 34 R.krummenacher Ktm 1'54"216 + 3"113 + 0"089 148.99 11
31 19 R.lacalendola Aprilia 1'54"458 + 3"355 + 0"242 148.68 13
32 75 R.cardus Derbi 1'54"505 + 3"402 + 0"047 148.62 13
33 14 A.pons Aprilia 1'54"760 + 3"657 + 0"255 148.29 12
34 95 R.muresan Aprilia 1'54"987 + 3"884 + 0"227 147.99 13
35 16 J.cluzel Loncin 1'55"138 + 4"035 + 0"151 147.80 3
36 69 L.rossi Honda 1'55"165 + 4"062 + 0"027 147.76 12
37 78 D.saez Aprilia 1'55"491 + 4"388 + 0"326 147.35 10
38 31 J.dalmau Honda 1'55"655 + 4"552 + 0"164 147.14 10
39 76 I.maestro Honda 1'56"465 + 5"362 + 0"810 146.11 13
Comment
-
Superbiker
- Oct 2003
- 9055
- 1024
- Maschio
- 20
- Genova
- night worker
- Ducati "sabbiata" e limata...
- Send PM
Le HONDA dietro le LONCIN.
Frega il caxxo di sviluppo, team, piloti.
Le Loncin sbaragliano la Onda.
Devono far presto a farsi fare il nuovo regolamento!
ps. vai STEFANOOOOO!Last edited by Jack Sparrow; 06-06-08, 11:49.
Comment
-
Originally posted by Jack Sparrow View PostLe HONDA dietro le LONCIN.
Frega il caxxo di sviluppo, team, piloti.
Le Loncin sbaragliano la Onda.
Devono far presto a farsi fare il nuovo regolamento!
ps. vai STEFANOOOOO!
cmq sviluppo meno di zero per la neonata 125, pero per la 250 possono dire quello che vogliono ma la honda di takahaschi tiene la scia delle rsa e va più di quella di simoncelli, quindi qualche sviluppo è stato fatto eccome!!!Last edited by luca46-7; 06-06-08, 11:51.
Comment
-
Superbiker
- Oct 2003
- 9055
- 1024
- Maschio
- 20
- Genova
- night worker
- Ducati "sabbiata" e limata...
- Send PM
Originally posted by luca46-7 View Postvabbe ma i piloti della honda 125 chi sono!!!
cmq sviluppo meno di zero per la neonata 125, pero per la 250 possono dire quello che vogliono ma la honda di takahaschi tiene la scia delle rsa e va pi? di quella di simoncelli, quindi qualche sviluppo ? stato fatto eccome!!!
Soprattutto in percorrenza ed uscita di curva.
Non ? uno staccatore ma guida davvero benissimo!
...
..
.
Cmq in 125 la Loncin sbaraglia la Onda.
Comment
-
di meglio va davvero fortissimo....
anche Pooool espargaro mi piace un sacco
è giovanissimo..gran talento.
talmacsi finalmente sè ripreso con la nuova Rsa...
ne vedremo delle belle!!
Comment
X
Comment