Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

SI Ricomincia prove Moto Gippi!!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #16
    andate a cagare

    Comment


    • Font Size
      #17
      Originally posted by giuseppe_d View Post
      andate a cagare
      mo vado!!!!

      Comment


      • Font Size
        #18
        falla tutta


        finale corretto


        1 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'43"691 + 0"000 + 0"000 164.11 19

        2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'43"835 + 0"144 + 0"144 163.89 26

        3 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'43"961 + 0"270 + 0"126 163.69 22

        4 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'43"968 + 0"277 + 0"007 163.68 25

        5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'43"971 + 0"280 + 0"003 163.67 23

        6 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'44"021 + 0"330 + 0"050 163.59 16

        7 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'44"163 + 0"472 + 0"142 163.37 20

        8 1 C.STONER DUCATI 1'44"245 + 0"554 + 0"082 163.24 16

        9 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'44"251 + 0"560 + 0"006 163.23 24

        10 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'44"263 + 0"572 + 0"012 163.21 24

        11 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'44"291 + 0"600 + 0"028 163.17 22

        12 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'44"378 + 0"687 + 0"087 163.03 23

        13 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'44"388 + 0"697 + 0"010 163.02 20

        14 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'44"482 + 0"791 + 0"094 162.87 25

        15 33 M.MELANDRI DUCATI 1'44"649 + 0"958 + 0"167 162.61 21

        16 13 A.WEST KAWASAKI 1'45"416 + 1"725 + 0"767 161.43 19

        17 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'45"474 + 1"783 + 0"058 161.34 17

        18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'46"064 + 2"373 + 0"590 160.44 17
        Last edited by giuseppe_d; 06-06-08, 09:07.

        Comment


        • Font Size
          #19
          fatta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

          sai ho visto passare propio adesso un monster!!!

          mamma mia che mal di panza!!

          Last edited by SPINORR; 06-06-08, 09:09.

          Comment


          • Font Size
            #20
            Originally posted by spino46 View Post
            fatta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

            sai ho visto passare propio adesso un monster!!!

            mamma mia che mal di panza!!


            urca!

            meno male che ti sei liberato!!

            Last edited by giuseppe_d; 06-06-08, 09:13.

            Comment


            • Font Size
              #21
              Vedo che avete problemi EVACUAZIONE.

              Comment


              • Font Size
                #22
                Originally posted by yzfr1rossa View Post
                Vedo che avete problemi EVACUAZIONE.
                si

                Comment


                • Font Size
                  #23
                  appper????????... De Angelis...

                  Comment


                  • Font Size
                    #24
                    a passi di gara come sono messi?

                    Comment


                    • Font Size
                      #25
                      Originally posted by giuseppe_d View Post
                      fnale


                      1 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'43"691 + 0"000 + 0"000 164.11 19

                      2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'43"854 + 0"163 + 0"163 163.86 23

                      3 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'43"961 + 0"270 + 0"107 163.69 22

                      4 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'44"021 + 0"330 + 0"060 163.59 16

                      5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'44"147 + 0"456 + 0"126 163.40 22

                      6 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'44"158 + 0"467 + 0"011 163.38 13

                      7 1 C.STONER DUCATI 1'44"245 + 0"554 + 0"087 163.24 16

                      8 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'44"291 + 0"600 + 0"046 163.17 22

                      9 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'44"438 + 0"747 + 0"147 162.94 5

                      10 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'44"472 + 0"781 + 0"034 162.89 14

                      11 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'44"479 + 0"788 + 0"007 162.88 20

                      12 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'44"541 + 0"850 + 0"062 162.78 22

                      13 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'44"638 + 0"947 + 0"097 162.63 19

                      14 33 M.MELANDRI DUCATI 1'44"649 + 0"958 + 0"011 162.61 21

                      15 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'44"790 + 1"099 + 0"141 162.39 19

                      16 13 A.WEST KAWASAKI 1'45"416 + 1"725 + 0"626 161.43 19

                      17 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'45"474 + 1"783 + 0"058 161.34 17

                      18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'46"099 + 2"408 + 0"625 160.39 8
                      UHMMM PURE CAPIREX E' MESSO BENE EH???

                      Comment


                      • Font Size
                        #26
                        Originally posted by kaciaro View Post
                        UHMMM PURE CAPIREX E' MESSO BENE EH???



                        ................Sta lavorando, non disturbare.

                        .................

                        Comment


                        • Font Size
                          #27
                          Originally posted by kaciaro View Post
                          UHMMM PURE CAPIREX E' MESSO BENE EH???

                          kacià
                          sei il solito distratto

                          capirex è nono

                          la classifica finale giusta l'ho postata più su

                          Ahò stai ancora 'mbriaco per domenica eh?


                          Icaro, svejati pure tu, è mezzogiorno ormai




                          1 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'43"691 + 0"000 + 0"000 164.11 19

                          2 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'43"835 + 0"144 + 0"144 163.89 26

                          3 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'43"961 + 0"270 + 0"126 163.69 22

                          4 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'43"968 + 0"277 + 0"007 163.68 25

                          5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'43"971 + 0"280 + 0"003 163.67 23

                          6 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'44"021 + 0"330 + 0"050 163.59 16

                          7 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'44"163 + 0"472 + 0"142 163.37 20

                          8 1 C.STONER DUCATI 1'44"245 + 0"554 + 0"082 163.24 16

                          9 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'44"251 + 0"560 + 0"006 163.23 24

                          10 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'44"263 + 0"572 + 0"012 163.21 24

                          11 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'44"291 + 0"600 + 0"028 163.17 22

                          12 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'44"378 + 0"687 + 0"087 163.03 23

                          13 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'44"388 + 0"697 + 0"010 163.02 20

                          14 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'44"482 + 0"791 + 0"094 162.87 25

                          15 33 M.MELANDRI DUCATI 1'44"649 + 0"958 + 0"167 162.61 21

                          16 13 A.WEST KAWASAKI 1'45"416 + 1"725 + 0"767 161.43 19

                          17 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'45"474 + 1"783 + 0"058 161.34 17

                          18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'46"064 + 2"373 + 0"590 160.44 17
                          Last edited by giuseppe_d; 06-06-08, 10:37.

                          Comment


                          • Font Size
                            #28
                            Pedrosa tiene sempre botta in giri veloci... però poi a lungo termine..

                            Comment


                            • Font Size
                              #29
                              ecco i passi



                              purtroppo gasolio dreams latita ultimamente ...

                              Comment


                              • Font Size
                                #30
                                Pedrosa come passo è messo, per ora, meglio.......

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X