Seeeeeeee Ultimo Giro Da Urloooooooooo!!!!!!!!!! Miticooooo Simoneeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
125 mugellooooooooooo
Collapse
X
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
1 S.CORSI APRILIA 39'59"020
2 1 G.TALMACSI APRILIA 39'59"039 + 0'00"019
3 44 P.ESPARGARO DERBI 39'59"056 + 0'00"036
4 63 M.DI MEGLIO DERBI 39'59"155 + 0'00"135
5 38 B.SMITH APRILIA 39'59"198 + 0'00"178
6 33 S.GADEA APRILIA 39'59"510 + 0'00"490
7 18 N.TEROL APRILIA 39'59"852 + 0'00"832
8 11 S.CORTESE APRILIA 40'02"885 + 0'03"865
9 6 J.OLIVE DERBI 40'02"948 + 0'03"928
10 17 S.BRADL APRILIA 40'04"459 + 0'05"439
11 51 S.BONSEY APRILIA 40'09"264 + 0'10"244
12 29 A.IANNONE APRILIA 40'09"467 + 0'10"447
13 35 R.DE ROSA KTM 40'17"386 + 0'18"366
14 45 S.REDDING APRILIA 40'22"221 + 0'23"201
15 60 M.RANSEDER APRILIA 40'23"460 + 0'24"440
16 73 T.NAKAGAMI APRILIA 40'25"651 + 0'26"631
17 34 R.KRUMMENACHER KTM 40'29"649 + 0'30"629
18 7 E.VASQUEZ APRILIA 40'29"750 + 0'30"730
19 93 M.MARQUEZ KTM 40'32"888 + 0'33"868
20 8 L.ZANETTI KTM 40'35"948 + 0'36"928
21 30 P.TUTUSAUS APRILIA 40'48"971 + 0'49"951
22 40 L.SALVADORI APRILIA 40'49"058 + 0'50"038
23 16 J.CLUZEL LONCIN 40'49"060 + 0'50"040
24 77 D.AEGERTER DERBI 40'49"072 + 0'50"052
25 12 E.RABAT KTM 40'55"380 + 0'56"360
26 95 R.MURESAN APRILIA 40'57"755 + 0'58"735
27 47 R.MORETTI HONDA 41'05"267 + 1'06"247
28 5 A.MASBOU LONCIN 41'05"586 + 1'06"566
29 21 R.LASSER APRILIA 41'06"002 + 1'06"982
30 56 H.VAN DER BERG APRILIA 41'08"286 + 1'09"266
31 42 L.VITALI APRILIA 41'09"571 + 1'10"551
32 43 G.FERRO HONDA 41'09"587 + 1'10"567
33 69 L.ROSSI HONDA 41'35"471 + 1'36"451
34 39 F.LAMBORGHINI APRILIA 41'38"903 + 1'39"883
35 99 D.WEBB APRILIA 1 lap(s)
36 71 T.KOYAMA KTM 4 lap(s)
37 19 R.LACALENDOLA APRILIA 9 lap(s)
38 22 P.NIETO KTM 12 lap(s)
39 27 S.BIANCO APRILIA 18 lap(s)Last edited by luca46-7; 01-06-08, 11:18.
Comment
X
Comment