Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Warm up Motogp

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Warm up Motogp

    uhmmm

    hanno fatto solo un giro in 2,23


    se piove m'incazzo

  • Font Size
    #2
    pista bagnata...



    1 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'58"199 + 0"000 + 0"000 159.75 3

    2 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'59"125 + 0"926 + 0"926 158.51 3

    3 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'59"643 + 1"444 + 0"518 157.82 3

    4 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 2'00"537 + 2"338 + 0"894 156.65 3

    5 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 2'01"137 + 2"938 + 0"600 155.87 3

    6 7 C.VERMEULEN SUZUKI 2'02"602 + 4"403 + 1"465 154.01 3

    7 21 J.HOPKINS KAWASAKI 2'03"707 + 5"508 + 1"105 152.63 3

    8 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 2'04"974 + 6"775 + 1"267 151.09 3

    9 13 A.WEST KAWASAKI 2'07"878 + 9"679 + 2"904 147.66 3

    10 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 2'09"324 + 11"125 + 1"446 146.01 3

    11 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 2'30"765 + 32"566 + 21"441 125.24 1

    12 8 T.OKADA HONDA 2'39"882 + 41"683 + 9"117 118.10 1

    13 33 M.MELANDRI DUCATI 2'43"750 + 45"551 + 3"868 115.31 1

    14 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 2'49"316 + 51"117 + 5"566 111.52 1

    15 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 2'51"521 + 53"322 + 2"205 110.09 1

    16 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 2'57"107 + 58"908 + 5"586 106.61 1

    17 1 C.STONER DUCATI 3'18"773 + 1'20"574 + 21"666 94.99 1

    18 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 3'27"767 + 1'29"568 + 8"994 90.88 1

    19 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 3'48"676 + 1'50"477 + 20"909 82.57 1

    Comment


    • Font Size
      #3
      No ...e' asciutto

      Comment


      • Font Size
        #4
        Dai tranquillo...



        Comment


        • Font Size
          #5
          è asciutto, meno male


          1 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'50"420 + 0"000 + 0"000 171.00 6

          2 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'50"448 + 0"028 + 0"028 170.96 5

          3 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'50"573 + 0"153 + 0"125 170.77 6

          4 1 C.STONER DUCATI 1'50"665 + 0"245 + 0"092 170.62 5

          5 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'50"820 + 0"400 + 0"155 170.38 5

          6 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'50"947 + 0"527 + 0"127 170.19 5

          7 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'51"023 + 0"603 + 0"076 170.07 5

          8 33 M.MELANDRI DUCATI 1'51"060 + 0"640 + 0"037 170.02 5

          9 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'51"078 + 0"658 + 0"018 169.99 5

          10 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'51"507 + 1"087 + 0"429 169.33 6

          11 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'51"677 + 1"257 + 0"170 169.08 5

          12 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'52"010 + 1"590 + 0"333 168.57 4

          13 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'52"196 + 1"776 + 0"186 168.29 5

          14 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'52"686 + 2"266 + 0"490 167.56 4

          15 13 A.WEST KAWASAKI 1'52"946 + 2"526 + 0"260 167.18 6

          16 8 T.OKADA HONDA 1'52"994 + 2"574 + 0"048 167.11 5

          17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'53"118 + 2"698 + 0"124 166.92 4

          18 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'58"970 + 8"550 + 5"852 158.71 4

          19 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 2'04"974 + 14"554 + 6"004 151.09 3

          Comment


          • Font Size
            #6
            il dottore gira con la Cura


            1 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'50"032 + 0"000 + 0"000 171.60 6

            2 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'50"053 + 0"021 + 0"021 171.57 6

            3 1 C.STONER DUCATI 1'50"282 + 0"250 + 0"229 171.22 6

            4 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'50"420 + 0"388 + 0"138 171.00 6

            5 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'50"448 + 0"416 + 0"028 170.96 5

            6 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'50"573 + 0"541 + 0"125 170.77 6

            7 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'50"750 + 0"718 + 0"177 170.49 6

            8 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'50"820 + 0"788 + 0"070 170.38 5

            9 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'50"947 + 0"915 + 0"127 170.19 5

            10 33 M.MELANDRI DUCATI 1'51"060 + 1"028 + 0"113 170.02 5

            11 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'51"456 + 1"424 + 0"396 169.41 6

            12 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'51"466 + 1"434 + 0"010 169.40 6

            13 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'51"507 + 1"475 + 0"041 169.33 6

            14 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'52"010 + 1"978 + 0"503 168.57 4

            15 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'52"613 + 2"581 + 0"603 167.67 5

            16 13 A.WEST KAWASAKI 1'52"946 + 2"914 + 0"333 167.18 6

            17 8 T.OKADA HONDA 1'52"994 + 2"962 + 0"048 167.11 5

            18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'53"118 + 3"086 + 0"124 166.92 4

            19 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 2'03"329 + 13"297 + 10"211 153.10 5

            Comment


            • Font Size
              #7
              sti ragazzi ......bastava che vedevate il warm up delle 125 e 250 ....

              Comment


              • Font Size
                #8
                Originally posted by Norisan 99 View Post
                sti ragazzi ......bastava che vedevate il warm up delle 125 e 250 ....
                e mi sono svegliato adesso...

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  pista asciuttissimissima!!! rossi davanti a tutti, con deangelis che gli sukkia la scia, è proprio un ombra!!!

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    io sono andato a dormire all'una e mezza dopo che ? finita la superpole e me son svegliato da 10 minuti, tra poco mi ricoverano!!!

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      melandri da segni di ripresa


                      1 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'50"013 + 0"000 + 0"000 171.63 7

                      2 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'50"033 + 0"020 + 0"020 171.60 7

                      3 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'50"053 + 0"040 + 0"020 171.57 6

                      4 1 C.STONER DUCATI 1'50"206 + 0"193 + 0"153 171.33 7

                      5 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'50"383 + 0"370 + 0"177 171.06 8

                      6 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'50"420 + 0"407 + 0"037 171.00 6

                      7 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'50"448 + 0"435 + 0"028 170.96 5

                      8 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'50"524 + 0"511 + 0"076 170.84 7

                      9 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'50"573 + 0"560 + 0"049 170.77 6

                      10 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'50"921 + 0"908 + 0"348 170.23 7

                      11 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'50"947 + 0"934 + 0"026 170.19 5

                      12 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'50"971 + 0"958 + 0"024 170.15 8

                      13 33 M.MELANDRI DUCATI 1'51"014 + 1"001 + 0"043 170.09 8

                      14 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'51"104 + 1"091 + 0"090 169.95 8

                      15 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'51"444 + 1"431 + 0"340 169.43 7

                      16 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'52"010 + 1"997 + 0"566 168.57 4

                      17 8 T.OKADA HONDA 1'52"026 + 2"013 + 0"016 168.55 6

                      18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'52"305 + 2"292 + 0"279 168.13 7

                      19 13 A.WEST KAWASAKI 1'52"946 + 2"933 + 0"641 167.18 6

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        cavolo e bravo melandri

                        PS:lorenzo lo vedo molto in difficoltà
                        Last edited by --Phoenix--; 01-06-08, 08:03.

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          2 minuti al termine ecco la situazione:

                          1 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'50"013 + 0"000 + 0"000 171.63 7

                          2 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'50"033 + 0"020 + 0"020 171.60 7

                          3 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'50"053 + 0"040 + 0"020 171.57 6

                          4 1 C.STONER DUCATI 1'50"206 + 0"193 + 0"153 171.33 7

                          5 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'50"383 + 0"370 + 0"177 171.06 8

                          6 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'50"420 + 0"407 + 0"037 171.00 6

                          7 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'50"448 + 0"435 + 0"028 170.96 5

                          8 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'50"524 + 0"511 + 0"076 170.84 7

                          9 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'50"573 + 0"560 + 0"049 170.77 6

                          10 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'50"805 + 0"792 + 0"232 170.41 9

                          11 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'50"921 + 0"908 + 0"116 170.23 7

                          12 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'50"947 + 0"934 + 0"026 170.19 5

                          13 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'50"971 + 0"958 + 0"024 170.15 8

                          14 33 M.MELANDRI DUCATI 1'51"014 + 1"001 + 0"043 170.09 8

                          15 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'51"022 + 1"009 + 0"008 170.07 9

                          16 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'51"104 + 1"091 + 0"082 169.95 8

                          17 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'51"444 + 1"431 + 0"340 169.43 7

                          18 8 T.OKADA HONDA 1'52"026 + 2"013 + 0"582 168.55 6

                          19 13 A.WEST KAWASAKI 1'52"946 + 2"933 + 0"920 167.18 6

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            de angelis primoooo!!!

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              urca de angelis!!

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X