Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Livetiming
Collapse
X
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
1 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'34"287 + 0"000 + 0"000 159.60 9
2 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'34"399 + 0"112 + 0"112 159.41 21
3 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'34"487 + 0"200 + 0"088 159.26 22
4 1 C.STONER DUCATI 1'34"584 + 0"297 + 0"097 159.10 14
5 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'34"959 + 0"672 + 0"375 158.47 15
6 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'35"073 + 0"786 + 0"114 158.28 19
7 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'35"133 + 0"846 + 0"060 158.18 19
8 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'35"256 + 0"969 + 0"123 157.97 21
9 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'35"311 + 1"024 + 0"055 157.88 17
10 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'35"450 + 1"163 + 0"139 157.65 16
11 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'35"599 + 1"312 + 0"149 157.41 4
12 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'35"803 + 1"516 + 0"204 157.07 11
13 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'35"891 + 1"604 + 0"088 156.93 8
14 13 A.WEST KAWASAKI 1'36"000 + 1"713 + 0"109 156.75 19
15 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'36"039 + 1"752 + 0"039 156.69 15
16 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'36"202 + 1"915 + 0"163 156.42 11
17 33 M.MELANDRI DUCATI 1'36"506 + 2"219 + 0"304 155.93 18
18 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'36"738 + 2"451 + 0"232 155.55 17
Comment
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
-
Smanettonazzo
- Aug 2005
- 73037
- 55
- Maschio
- 21
- il foggiano di Misano Adriatico
- Quelle giuste per divertirsi
- Send PM
finale
1 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'34"227 + 0"000 + 0"000 159.70 29
2 1 C.STONER DUCATI 1'34"276 + 0"049 + 0"049 159.62 22
3 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'34"287 + 0"060 + 0"011 159.60 9
4 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'34"487 + 0"260 + 0"200 159.26 22
5 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'34"630 + 0"403 + 0"143 159.02 22
6 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'34"959 + 0"732 + 0"329 158.47 15
7 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'35"047 + 0"820 + 0"088 158.32 27
8 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'35"073 + 0"846 + 0"026 158.28 19
9 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'35"133 + 0"906 + 0"060 158.18 19
10 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'35"239 + 1"012 + 0"106 158.00 26
11 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'35"256 + 1"029 + 0"017 157.97 21
12 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'35"378 + 1"151 + 0"122 157.77 26
13 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'35"450 + 1"223 + 0"072 157.65 16
14 33 M.MELANDRI DUCATI 1'35"678 + 1"451 + 0"228 157.28 25
15 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'35"848 + 1"621 + 0"170 157.00 22
16 13 A.WEST KAWASAKI 1'35"877 + 1"650 + 0"029 156.95 27
17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'36"039 + 1"812 + 0"162 156.69 15
18 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'36"414 + 2"187 + 0"375 156.08 25
Comment
-
X
Comment