Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

125 - A Bradley Smith la pole provvisoria

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    125 - A Bradley Smith la pole provvisoria

    E' del britannico Bradley Smith la prima pole position provvisoria della stagione 2008 del motomondiale. Il pilota del Team Polaris World l'ha ottenuta sotto le luci artificiali di Losail con il crono di 2'05"286.



    L'ex pilota del Team Honda Repsol ribadisce quindi la sua competitivit? sincerata durante tutto l'inverno e nelle FP1 di oggi. Alle spalle del diciassettenne di Oxford troviamo un altro britannico, Danny Webb ha infatti ottenuto il secondo tempo con il crono di 2'05"593; il pilota del Team Arie Molenaar Aprilia si ? messo alle spalle il francese Mike di Meglio (tra i pi? veloci anche nelle libere) e il romano Simone Corsi che si migliora molto rispetto alla propria performance fatta registrare nelle FP1. Dietro al romano del Team Jack & Jones WRB troviamo il napoletano Raffaele de Rosa su KTM del Team Onde 2000, per lui crono di 2'06"209.

    Sesto tempo per Sandro Cortese, il pilota del Team Emmi Caff? Latte precede il campione in carica Gabor Talmasci (per lui miglior crono di 2'06"262), lo spagnolo Nicolas Terol, il pilota del Team WTR San Marino Stefano Bianco, lo spagnolo Vasquez e il britannico Redding che nelle FP1 era andato molto bene. Quattordicesimo tempo per Andrea Iannone, diciottesimo per Lorenzo Zanetti, trentunesimo per Lacalendola, trentaduesimo per Rossi e trentatreesimo per Lombardi.


    1 38 B.SMITH APRILIA 2'05.286
    2 99 D.WEBB APRILIA 2'05.593 0.307
    3 63 M.DI MEGLIO DERBI 2'05.790 0.504
    4 24 S.CORSI APRILIA 2'06.096 0.810
    5 35 R.DE ROSA KTM 2'06.209 0.923
    6 11 S.CORTESE APRILIA 2'06.218 0.932
    7 1 G.TALMACSI APRILIA 2'06.262 0.976
    8 18 N.TEROL APRILIA 2'06.613 1.327
    9 27 S.BIANCO APRILIA 2'06.702 1.416
    10 7 E.VAZQUEZ APRILIA 2'06.709 1.423
    11 45 S.REDDING APRILIA 2'06.810 1.524
    12 12 E.RABAT KTM 2'06.896 1.610
    13 71 T.KOYAMA KTM 2'06.914 1.628
    14 29 A.IANNONE APRILIA 2'06.922 1.636
    15 73 T.NAKAGAMI APRILIA 2'07.016 1.730
    16 51 S.BONSEY APRILIA 2'07.161 1.875
    17 17 S.BRADL APRILIA 2'07.308 2.022
    18 8 L.ZANETTI KTM 2'07.338 2.052
    19 22 P.NIETO KTM 2'07.368 2.082
    20 6 J.OLIVE DERBI 2'07.442 2.156
    21 60 M.RANSEDER APRILIA 2'07.450 2.164
    22 44 P.ESPARGARO DERBI 2'08.058 2.772
    23 77 D.AEGERTER DERBI 2'08.372 3.086
    24 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 2'08.502 3.216
    25 34 R.KRUMMENACHER KTM 2'08.529 3.243
    26 30 P.TUTUSAUS APRILIA 2'08.667 3.381
    27 16 J.CLUZEL LONCIN 2'08.769 3.483
    28 5 A.MASBOU LONCIN 2'09.194 3.908
    29 21 R.LASSER APRILIA 2'09.299 4.013
    30 95 R.MURESAN APRILIA 2'10.169 4.883
    31 19 R.LACALENDOLA APRILIA 2'10.388 5.102
    32 69 L.ROSSI HONDA 2'10.752 5.466
    33 13 D.LOMBARDI APRILIA 2'11.791 6.505
X
Working...
X