Ha dominato la prima giornata di prove a laguna Seca, Casey Stoner. Il pilota della Ducati, infatti, ? stato il pi? veloce in entrambe le sessioni di prove. Alle sue spalle, determinatissimo, si ? piazzato Marco Melandri, che evidente gi? non vuole sfigurare nei confronti del suo (futuro) compagno di squadra.
Gli americani, questa volta, si sono dovuti accontentare di inseguire, con Hopkins e Edwards staccati, rispettivamente, di quattro e cinque decimi. L?unico ad infrangere il muro dell?1.23 ? stato proprio il pilota della Desmosedici.
Rossi, quinto nelle libere del mattino ha perso una posizione nel pomeriggio, lasciandola a Dani Pedrosa.
Se Valentino ha sofferto, su una delle tre piste del mondiale nelle quali non ha mai vinto, anche il padrone di casa, Nicky Hayden, non ? andato benissimo. Kentucky Kid, infatti, con l?ottavo tempo, dietro a Vermeulen che qui l?anno scorso ? andato fortissimo, ? al di sotto della sufficienza, visto anche che con la sua stessa moto hanno fatto meglio sia Melandri che Hayden. Il che equivale, visto il materiale tecnico a disposizione, a dire che ? il terzo di tre!
In confronto si ? comportato decisamente meglio il fratello, Roger Lee, che alla sua prima uscita con la Kawasaki ZX-RR, dopo pochi giri percorsi sul circuito di Autopolis, in Giappone, ? entrato nella top 15, ma soprattutto ha preso appena tre decimi dai suoi due compagni di squadra, Randy De Puniet e Anthony West, che non ci hanno fatto una gran figura. Soprattutto il francese che conosceva gi? la pista.
Meno bene, invece, ? andato Miguel Duhamel, che sostituisce Toni Elias alla guida della Honda del team Gresini.
Il franco canadese infatti ha beccato oltre due secondi e sette decimi facendo dire ad Hayden (al quale evidentemente non deve star simpatico), solitamente sempre politically correct: ?l?HRC ha gettato un osso al vecchio cane?.
Una frase che ha lasciato costernati gli americani che considerano il figlio di Yvon ? il mitico Superfrog della Kawasaki ? un idolo per la ultradeccenale militanza nel campionato AMA.
Ma tant??, non si pu? esser simpatici a tutti, n? sempre politicamente corretti. Del resto i team manager della MotoGP non brillano certo per coraggio, quando si tratta di scegliere i sostituti di piloti eventualmente infortunati. Ne abbiamo avuto una ulteriore conferma a Laguna quando, dopo l?incidente fra Hofmann e Guintoli, Luis D?Antin ha deciso di sostituire l?infortunato pilota tedesco con l?inglese Chaz Davies, bravo ragazzo, per carit?, ma non propriamente un top rider.
Gresini lo dice spesso: ?avremmo bisogno di un pilota di riserva?, ma poi quando si ritrova a poter disporre di un talento come quello di Alex De Angelis, che pure ? a Laguna Seca in vacanza e si diverte come un pazzo a fare il turista nel box, non gli viene in mente di provare. E ci? nonostante che il pilota dell?Aprilia sar? probabilmente nella sua squadra, il prossimo anno.
Ecco i tempi:
1 27 C.STONER AUS Ducati Team DUCATI 1'23.410 27 1'22.997 20
2 33 M.MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'23.597 30 1'23.177 31 0.180 0.180
3 21 J.HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'23.753 24 1'23.452 11 0.455 0.275
4 5 C.EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'23.692 30 1'23.535 30 0.538 0.083
5 26 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'24.680 29 1'23.548 31 0.551 0.013
6 46 V.ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'23.754 26 1'23.550 10 0.553 0.002
7 71 C.VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'23.962 25 1'23.576 34 0.579 0.026
8 1 N.HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'24.516 31 1'23.768 35 0.771 0.192
9 65 L.CAPIROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'24.786 30 1'23.912 33 0.915 0.144
10 6 M.TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'25.032 27 1'23.965 30 0.968 0.053
11 7 C.CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'25.097 8 1'23.998 23 1.001 0.033
12 14 R.DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'24.311 30 1'24.043 17 1.046 0.045
13 13 A.WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'25.570 25 1'24.077 31 1.080 0.034
14 50 S.GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'25.745 25 1'24.173 23 1.176 0.096
15 95 R.HAYDEN USA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'24.584 26 1'24.325 29 1.328 0.152
164A.BARROS BRAPramac d'Antin DUCATI 1'24.552 28 1'24.457 23 1.460 0.132
17 80 Ku.ROBERTS USA Team Roberts KR212V 1'26.058 22 1'24.666 23 1.669 0.209
18 56 S.NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'25.370 23 1'24.850 22 1.853 0.184
19 17 M.DUHAMEL CAN Honda Gresini HONDA 1'25.550 27 1'25.726 18 2.553 0.700
20 57 C.DAVIES GBR Pramac d'Antin DUCATI 1'26.459 24 3.462 0.909
Gli americani, questa volta, si sono dovuti accontentare di inseguire, con Hopkins e Edwards staccati, rispettivamente, di quattro e cinque decimi. L?unico ad infrangere il muro dell?1.23 ? stato proprio il pilota della Desmosedici.
Rossi, quinto nelle libere del mattino ha perso una posizione nel pomeriggio, lasciandola a Dani Pedrosa.
Se Valentino ha sofferto, su una delle tre piste del mondiale nelle quali non ha mai vinto, anche il padrone di casa, Nicky Hayden, non ? andato benissimo. Kentucky Kid, infatti, con l?ottavo tempo, dietro a Vermeulen che qui l?anno scorso ? andato fortissimo, ? al di sotto della sufficienza, visto anche che con la sua stessa moto hanno fatto meglio sia Melandri che Hayden. Il che equivale, visto il materiale tecnico a disposizione, a dire che ? il terzo di tre!
In confronto si ? comportato decisamente meglio il fratello, Roger Lee, che alla sua prima uscita con la Kawasaki ZX-RR, dopo pochi giri percorsi sul circuito di Autopolis, in Giappone, ? entrato nella top 15, ma soprattutto ha preso appena tre decimi dai suoi due compagni di squadra, Randy De Puniet e Anthony West, che non ci hanno fatto una gran figura. Soprattutto il francese che conosceva gi? la pista.
Meno bene, invece, ? andato Miguel Duhamel, che sostituisce Toni Elias alla guida della Honda del team Gresini.
Il franco canadese infatti ha beccato oltre due secondi e sette decimi facendo dire ad Hayden (al quale evidentemente non deve star simpatico), solitamente sempre politically correct: ?l?HRC ha gettato un osso al vecchio cane?.
Una frase che ha lasciato costernati gli americani che considerano il figlio di Yvon ? il mitico Superfrog della Kawasaki ? un idolo per la ultradeccenale militanza nel campionato AMA.
Ma tant??, non si pu? esser simpatici a tutti, n? sempre politicamente corretti. Del resto i team manager della MotoGP non brillano certo per coraggio, quando si tratta di scegliere i sostituti di piloti eventualmente infortunati. Ne abbiamo avuto una ulteriore conferma a Laguna quando, dopo l?incidente fra Hofmann e Guintoli, Luis D?Antin ha deciso di sostituire l?infortunato pilota tedesco con l?inglese Chaz Davies, bravo ragazzo, per carit?, ma non propriamente un top rider.
Gresini lo dice spesso: ?avremmo bisogno di un pilota di riserva?, ma poi quando si ritrova a poter disporre di un talento come quello di Alex De Angelis, che pure ? a Laguna Seca in vacanza e si diverte come un pazzo a fare il turista nel box, non gli viene in mente di provare. E ci? nonostante che il pilota dell?Aprilia sar? probabilmente nella sua squadra, il prossimo anno.
Ecco i tempi:
1 27 C.STONER AUS Ducati Team DUCATI 1'23.410 27 1'22.997 20
2 33 M.MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'23.597 30 1'23.177 31 0.180 0.180
3 21 J.HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'23.753 24 1'23.452 11 0.455 0.275
4 5 C.EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'23.692 30 1'23.535 30 0.538 0.083
5 26 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'24.680 29 1'23.548 31 0.551 0.013
6 46 V.ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'23.754 26 1'23.550 10 0.553 0.002
7 71 C.VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'23.962 25 1'23.576 34 0.579 0.026
8 1 N.HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'24.516 31 1'23.768 35 0.771 0.192
9 65 L.CAPIROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'24.786 30 1'23.912 33 0.915 0.144
10 6 M.TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'25.032 27 1'23.965 30 0.968 0.053
11 7 C.CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'25.097 8 1'23.998 23 1.001 0.033
12 14 R.DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'24.311 30 1'24.043 17 1.046 0.045
13 13 A.WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'25.570 25 1'24.077 31 1.080 0.034
14 50 S.GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'25.745 25 1'24.173 23 1.176 0.096
15 95 R.HAYDEN USA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'24.584 26 1'24.325 29 1.328 0.152
164A.BARROS BRAPramac d'Antin DUCATI 1'24.552 28 1'24.457 23 1.460 0.132
17 80 Ku.ROBERTS USA Team Roberts KR212V 1'26.058 22 1'24.666 23 1.669 0.209
18 56 S.NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'25.370 23 1'24.850 22 1.853 0.184
19 17 M.DUHAMEL CAN Honda Gresini HONDA 1'25.550 27 1'25.726 18 2.553 0.700
20 57 C.DAVIES GBR Pramac d'Antin DUCATI 1'26.459 24 3.462 0.909
Comment